| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 瓦努阿图全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 342,564 | 2.21% | 7,395 | −113 | 20.3 | 3.5 | 28 | 25.5% | 87,461 | 0.0041% | 8,300,678,395 | 181 |
| 2025 | 335,169 | 2.26% | 7,392 | −52 | 20.3 | 3.53 | 27 | 25.4% | 85,244 | 0.0041% | 8,231,613,070 | 182 |
| 2024 | 327,777 | 2.3% | 7,368 | −43 | 20.2 | 3.57 | 27 | 25.3% | 83,089 | 0.0040% | 8,161,972,572 | 181 |
| 2023 | 320,409 | 2.35% | 7,363 | 0 | 20.1 | 3.6 | 26 | 25.3% | 80,991 | 0.0040% | 8,091,734,930 | 181 |
| 2022 | 313,046 | 2.35% | 7,094 | 0 | 20.1 | 3.65 | 26 | 25.2% | 78,950 | 0.0039% | 8,021,407,192 | 181 |
| 2020 | 298,858 | 2.35% | 6,551 | −201 | 20.2 | 3.74 | 25 | 25.1% | 75,025 | 0.0038% | 7,887,001,292 | 181 |
| 2015 | 266,101 | 2.24% | 5,571 | −1,324 | 20.1 | 3.95 | 22 | 24.8% | 66,048 | 0.0036% | 7,470,491,872 | 185 |
| 2010 | 238,248 | 2.48% | 5,498 | −1,413 | 19.5 | 4.13 | 20 | 24.3% | 57,802 | 0.0034% | 7,021,732,148 | 184 |
| 2005 | 210,760 | 2.5% | 4,896 | −364 | 18.3 | 4.13 | 17 | 22.9% | 48,362 | 0.0032% | 6,586,970,132 | 184 |
| 2000 | 186,281 | 2.19% | 3,829 | −339 | 17.1 | 4.54 | 15 | 21.5% | 40,109 | 0.0030% | 6,171,702,993 | 184 |
| 1995 | 167,137 | 2.45% | 3,815 | −1,140 | 16.9 | 4.85 | 14 | 20.3% | 33,923 | 0.0029% | 5,758,878,982 | 185 |
| 1990 | 148,063 | 2.58% | 3,541 | −1,072 | 16.7 | 5.17 | 12 | 18.5% | 27,443 | 0.0028% | 5,327,803,110 | 186 |
| 1985 | 130,356 | 2.42% | 2,939 | −916 | 16.7 | 5.43 | 11 | 16.7% | 21,743 | 0.0027% | 4,868,943,465 | 186 |
| 1980 | 115,660 | 2.9% | 3,078 | −896 | 16.5 | 5.69 | 9 | 14.7% | 17,045 | 0.0026% | 4,447,606,236 | 187 |
| 1975 | 100,269 | 3.05% | 2,801 | −15 | 16 | 5.98 | 8 | 13.3% | 13,378 | 0.0025% | 4,070,735,277 | 187 |
| 1970 | 86,266 | 3.02% | 2,382 | −46 | 15.9 | 6.35 | 7 | 12.2% | 10,524 | 0.0023% | 3,694,683,794 | 189 |
| 1965 | 74,358 | 2.91% | 1,985 | 0 | 16.1 | 6.52 | 6 | 11.3% | 8,416 | 0.0022% | 3,334,533,703 | 189 |
| 1960 | 64,431 | 2.61% | 1,560 | 0 | 16.6 | 6.78 | 5 | 10.3% | 6,627 | 0.0021% | 3,015,470,894 | 190 |
| 1955 | 56,633 | 1.9% | 1,018 | −171 | 17.1 | 7.03 | 5 | 9.3% | 5,243 | 0.0021% | 2,740,213,792 | 190 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 瓦努阿图全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 372,428 | 2.13% | 7,452 | −186 | 20.9 | 3.35 | 31 | 26% | 96,979 | 0.0043% | 8,569,124,911 | 180 |
| 2035 | 411,063 | 1.99% | 7,727 | −335 | 22 | 3.18 | 34 | 26.9% | 110,539 | 0.0046% | 8,885,210,181 | 180 |
| 2040 | 451,512 | 1.89% | 8,090 | −479 | 23.1 | 3.05 | 37 | 27.9% | 126,158 | 0.0049% | 9,177,190,203 | 178 |
| 2045 | 492,990 | 1.77% | 8,296 | −497 | 24.3 | 2.92 | 40 | 29.2% | 143,921 | 0.0052% | 9,439,639,668 | 178 |
| 2050 | 534,388 | 1.63% | 8,280 | −508 | 25.2 | 2.81 | 44 | 30.5% | 163,020 | 0.0055% | 9,664,378,587 | 175 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
瓦努阿图实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的瓦努阿图当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
瓦努阿图人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至所示年份7月1日,瓦努阿图在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。