| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 百慕大全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64,459 | −0.15% | −96 | −9 | 46.4 | 1.42 | 1,289 | 93% | 59,915 | 0.00078% | 8,300,678,395 | 205 |
| 2025 | 64,555 | −0.13% | −81 | −2 | 46 | 1.41 | 1,291 | 93% | 60,045 | 0.00078% | 8,231,613,070 | 205 |
| 2024 | 64,636 | −0.1% | −62 | −5 | 45.6 | 1.41 | 1,293 | 93.1% | 60,154 | 0.00079% | 8,161,972,572 | 205 |
| 2023 | 64,698 | −0.08% | −51 | 0 | 45.1 | 1.4 | 1,294 | 93.1% | 60,256 | 0.00080% | 8,091,734,930 | 205 |
| 2022 | 64,749 | 0.28% | 184 | 0 | 44.7 | 1.4 | 1,295 | 93.2% | 60,354 | 0.00081% | 8,021,407,192 | 205 |
| 2020 | 64,382 | 0.29% | 184 | 286 | 44 | 1.45 | 1,288 | 94.2% | 60,639 | 0.00082% | 7,887,001,292 | 205 |
| 2015 | 63,464 | −0.08% | −52 | −117 | 42.3 | 1.44 | 1,269 | 97.7% | 62,003 | 0.00085% | 7,470,491,872 | 204 |
| 2010 | 63,725 | 0.32% | 203 | −201 | 39.9 | 1.77 | 1,275 | – | – | 0.00091% | 7,021,732,148 | 204 |
| 2005 | 62,711 | 0.37% | 232 | −69 | 38.6 | 1.78 | 1,254 | – | – | 0.00095% | 6,586,970,132 | 204 |
| 2000 | 61,550 | 0.67% | 405 | −50 | 35.8 | 1.74 | 1,231 | – | – | 0.00100% | 6,171,702,993 | 205 |
| 1995 | 59,526 | 0.67% | 393 | −51 | 34.1 | 1.68 | 1,191 | – | – | 0.0010% | 5,758,878,982 | 204 |
| 1990 | 57,559 | 0.71% | 402 | 34 | 31.8 | 1.7 | 1,151 | – | – | 0.0011% | 5,327,803,110 | 203 |
| 1985 | 55,547 | 0.69% | 375 | −33 | 31.1 | 1.77 | 1,111 | – | – | 0.0011% | 4,868,943,465 | 203 |
| 1980 | 53,673 | 0.2% | 109 | −145 | 28.9 | 1.66 | 1,073 | – | – | 0.0012% | 4,447,606,236 | 202 |
| 1975 | 53,129 | 0.38% | 201 | −335 | 27.7 | 1.89 | 1,063 | – | – | 0.0013% | 4,070,735,277 | 202 |
| 1970 | 52,124 | 1.89% | 933 | 222 | 25.7 | 2.31 | 1,042 | – | – | 0.0014% | 3,694,683,794 | 201 |
| 1965 | 47,461 | 2.37% | 1,051 | 398 | 24.9 | 3.08 | 949 | – | – | 0.0014% | 3,334,533,703 | 201 |
| 1960 | 42,208 | 1.15% | 471 | −57 | 24.5 | 3.63 | 844 | – | – | 0.0014% | 3,015,470,894 | 199 |
| 1955 | 39,853 | 1.38% | 528 | −184 | 23.9 | 3.49 | 797 | – | – | 0.0015% | 2,740,213,792 | 198 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 百慕大全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 63,868 | −0.21% | −137 | −21 | 48.1 | 1.43 | 1,277 | 92.8% | 59,273 | 0.00075% | 8,569,124,911 | 205 |
| 2035 | 62,782 | −0.34% | −217 | −20 | 50.1 | 1.44 | 1,256 | 92.7% | 58,225 | 0.00071% | 8,885,210,181 | 205 |
| 2040 | 61,215 | −0.5% | −313 | −22 | 51.5 | 1.45 | 1,224 | 92.9% | 56,866 | 0.00067% | 9,177,190,203 | 205 |
| 2045 | 59,259 | −0.65% | −391 | −5 | 52.1 | 1.46 | 1,185 | 93.1% | 55,196 | 0.00063% | 9,439,639,668 | 206 |
| 2050 | 56,937 | −0.8% | −464 | −4 | 52.3 | 1.47 | 1,139 | 93.7% | 53,378 | 0.00059% | 9,664,378,587 | 206 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
百慕大人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的百慕大当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
百慕大人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,百慕大在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。