| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 科特迪瓦全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33,494,346 | 2.39% | 782,799 | 6,535 | 18.5 | 4.1 | 105 | 49.5% | 16,566,759 | 0.40% | 8,300,678,395 | 50 |
| 2025 | 32,711,547 | 2.43% | 777,317 | 11,305 | 18.3 | 4.17 | 103 | 49% | 16,021,559 | 0.40% | 8,231,613,070 | 50 |
| 2024 | 31,934,230 | 2.47% | 768,576 | 7,838 | 18.2 | 4.23 | 100 | 48.5% | 15,492,243 | 0.39% | 8,161,972,572 | 50 |
| 2023 | 31,165,654 | 2.54% | 770,652 | 6,002 | 18.1 | 4.28 | 98 | 48.1% | 14,978,681 | 0.39% | 8,091,734,930 | 50 |
| 2022 | 30,395,002 | 2.53% | 739,777 | 26,777 | 18 | 4.35 | 96 | 47.6% | 14,480,845 | 0.38% | 8,021,407,192 | 50 |
| 2020 | 28,915,449 | 2.75% | 733,821 | −12,390 | 17.9 | 4.46 | 91 | 46.8% | 13,532,312 | 0.37% | 7,887,001,292 | 51 |
| 2015 | 25,246,342 | 2.34% | 551,655 | 522 | 17.9 | 4.97 | 79 | 45.3% | 11,425,679 | 0.34% | 7,470,491,872 | 53 |
| 2010 | 22,488,065 | 2.3% | 483,921 | −182,689 | 16.7 | 5.29 | 71 | 42.9% | 9,655,958 | 0.32% | 7,021,732,148 | 53 |
| 2005 | 20,068,458 | 2.54% | 473,891 | −117,342 | 15.6 | 5.5 | 63 | 41.3% | 8,294,189 | 0.30% | 6,586,970,132 | 55 |
| 2000 | 17,699,004 | 3.56% | 568,688 | −63,843 | 15.7 | 5.77 | 56 | 40.7% | 7,201,037 | 0.29% | 6,171,702,993 | 54 |
| 1995 | 14,855,565 | 4.03% | 533,157 | 124,501 | 15.4 | 6.04 | 47 | 40.3% | 5,992,300 | 0.26% | 5,758,878,982 | 56 |
| 1990 | 12,189,778 | 3.96% | 429,859 | 79,979 | 15 | 6.72 | 38 | 39.6% | 4,826,807 | 0.23% | 5,327,803,110 | 57 |
| 1985 | 10,040,483 | 4.08% | 363,954 | 50,872 | 14.9 | 7.27 | 32 | 38.6% | 3,875,349 | 0.21% | 4,868,943,465 | 62 |
| 1980 | 8,220,714 | 3.94% | 288,883 | 47,031 | 15.4 | 7.59 | 26 | 37.2% | 3,054,484 | 0.18% | 4,447,606,236 | 69 |
| 1975 | 6,776,297 | 4.6% | 272,946 | 79,766 | 16.4 | 7.91 | 21 | 31.4% | 2,129,866 | 0.17% | 4,070,735,277 | 74 |
| 1970 | 5,411,567 | 4.03% | 193,838 | 58,883 | 16.6 | 7.94 | 17 | 27.3% | 1,476,401 | 0.15% | 3,694,683,794 | 77 |
| 1965 | 4,442,377 | 3.87% | 153,742 | 40,125 | 17.3 | 7.84 | 14 | 23.8% | 1,058,839 | 0.13% | 3,334,533,703 | 83 |
| 1960 | 3,673,666 | 3.21% | 107,408 | 31,307 | 17.5 | 7.69 | 12 | 17.1% | 629,178 | 0.12% | 3,015,470,894 | 88 |
| 1955 | 3,136,628 | 2.78% | 80,290 | 15,797 | 17.3 | 7.6 | 10 | 12.7% | 397,478 | 0.11% | 2,740,213,792 | 91 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 科特迪瓦全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 36,699,009 | 2.33% | 797,492 | 4,289 | 19.3 | 3.88 | 115 | 51.5% | 18,912,162 | 0.43% | 8,569,124,911 | 48 |
| 2035 | 41,033,849 | 2.26% | 866,968 | 15,559 | 20.2 | 3.64 | 129 | 54.2% | 22,230,692 | 0.46% | 8,885,210,181 | 44 |
| 2040 | 45,743,925 | 2.2% | 942,015 | 15,056 | 21.3 | 3.43 | 144 | 56.8% | 25,979,314 | 0.50% | 9,177,190,203 | 41 |
| 2045 | 50,716,067 | 2.09% | 994,428 | 14,069 | 22 | 3.23 | 159 | 59.4% | 30,128,281 | 0.54% | 9,439,639,668 | 37 |
| 2050 | 55,746,985 | 1.91% | 1,006,184 | 17,378 | 22.6 | 3.07 | 175 | 62.1% | 34,645,580 | 0.58% | 9,664,378,587 | 36 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Abidjan | 6,621,711 |
| 2 | Bouaké | 724,691 |
| 3 | Daloa | 360,630 |
| 4 | Korhogo | 357,761 |
| 5 | San-Pédro | 293,698 |
| 6 | Yamoussoukro | 245,612 |
| 7 | Man | 230,997 |
| 8 | Gagnoa | 219,607 |
| 9 | Duekoue | 203,323 |
| 10 | Divo | 191,745 |
| 11 | Soubré | 166,608 |
| 12 | Bouaflé | 152,034 |
| 13 | Abengourou | 145,514 |
| 14 | Méagui | 123,051 |
| 15 | Bondoukou | 122,309 |
| 16 | Sinfra | 121,757 |
| 17 | Danané | 118,564 |
| 18 | Vavoua | 114,144 |
| 19 | Ferkéssédougou | 113,471 |
| 20 | Agboville | 94,824 |
| 21 | Bonon | 92,593 |
| 22 | Guiglo | 92,479 |
| 23 | Adzopé | 87,976 |
| 24 | Dabou | 85,305 |
| 25 | Issia | 83,109 |
| 26 | Grand-Bassam | 82,332 |
| 27 | Oumé | 75,849 |
| 28 | Ouangolodougou | 74,930 |
| 29 | Aboisso | 74,662 |
| 30 | Diégonéfla | 71,017 |
| 31 | Séguéla | 66,987 |
| 32 | Daoukro | 66,677 |
| 33 | Zuénoula | 64,706 |
| 34 | Boundiali | 64,093 |
| 35 | Tengréla | 64,032 |
| 36 | Agnibilékrou | 63,699 |
| 37 | Dimbokro | 62,212 |
| 38 | Katiola | 58,011 |
| 39 | Buyo | 56,312 |
| 40 | Sikensi | 54,344 |
| 41 | Kouadiokro | 53,856 |
| 42 | Odienné | 53,366 |
| 43 | Toumodi | 53,071 |
| 44 | Grand-Lahou | 52,774 |
| 45 | Zouan-Hounien | 52,699 |
| 46 | Hiré | 50,799 |
| 47 | N’Douci | 50,148 |
科特迪瓦人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的科特迪瓦当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
科特迪瓦人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,科特迪瓦在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。