| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 肯尼亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58,636,412 | 1.92% | 1,103,919 | −34,838 | 20.3 | 3.07 | 103 | 32.6% | 19,123,471 | 0.71% | 8,300,678,395 | 26 |
| 2025 | 57,532,493 | 1.95% | 1,099,549 | −27,330 | 20 | 3.12 | 101 | 31.9% | 18,371,967 | 0.70% | 8,231,613,070 | 26 |
| 2024 | 56,432,944 | 1.98% | 1,093,941 | −19,781 | 19.8 | 3.17 | 99 | 31.3% | 17,645,362 | 0.69% | 8,161,972,572 | 26 |
| 2023 | 55,339,003 | 2% | 1,086,542 | −10,003 | 19.5 | 3.21 | 97 | 30.6% | 16,943,167 | 0.68% | 8,091,734,930 | 26 |
| 2022 | 54,252,461 | 1.93% | 1,017,564 | −10,003 | 19.3 | 3.26 | 95 | 30% | 16,264,626 | 0.68% | 8,021,407,192 | 26 |
| 2020 | 52,217,334 | 2.09% | 1,025,762 | −17,111 | 18.8 | 3.36 | 92 | 28.7% | 14,975,059 | 0.66% | 7,887,001,292 | 27 |
| 2015 | 47,088,526 | 2.51% | 1,097,992 | −95,977 | 17.7 | 3.77 | 83 | 25.7% | 12,119,756 | 0.63% | 7,470,491,872 | 28 |
| 2010 | 41,598,567 | 3.05% | 1,160,417 | −21,069 | 16.9 | 4.45 | 73 | 23.4% | 9,746,669 | 0.59% | 7,021,732,148 | 31 |
| 2005 | 35,796,484 | 3.16% | 1,030,719 | 5,501 | 16.3 | 4.8 | 63 | 21.8% | 7,813,454 | 0.54% | 6,586,970,132 | 33 |
| 2000 | 30,642,890 | 2.87% | 808,228 | 5,407 | 15.6 | 5.14 | 54 | 20.4% | 6,256,185 | 0.50% | 6,171,702,993 | 35 |
| 1995 | 26,601,751 | 3.05% | 741,820 | −75,506 | 14.9 | 5.37 | 47 | 18.8% | 4,994,299 | 0.46% | 5,758,878,982 | 35 |
| 1990 | 22,892,651 | 3.58% | 738,177 | −11,338 | 14.3 | 6.13 | 40 | 17.1% | 3,919,437 | 0.43% | 5,327,803,110 | 37 |
| 1985 | 19,201,768 | 3.69% | 636,662 | −35,400 | 13.9 | 6.96 | 34 | 16.5% | 3,159,732 | 0.39% | 4,868,943,465 | 41 |
| 1980 | 16,018,459 | 3.46% | 501,358 | −39,920 | 13.4 | 7.53 | 28 | 15.8% | 2,535,258 | 0.36% | 4,447,606,236 | 41 |
| 1975 | 13,511,671 | 3.51% | 428,576 | −71,421 | 13.2 | 7.79 | 24 | 12.9% | 1,741,729 | 0.33% | 4,070,735,277 | 47 |
| 1970 | 11,368,791 | 4.01% | 406,143 | −13,064 | 13.3 | 7.94 | 20 | 10.2% | 1,158,465 | 0.31% | 3,694,683,794 | 48 |
| 1965 | 9,338,078 | 3.95% | 328,554 | 8,524 | 13.9 | 7.92 | 16 | 8.8% | 817,908 | 0.28% | 3,334,533,703 | 52 |
| 1960 | 7,695,307 | 3.34% | 233,202 | 2,134 | 14.6 | 7.65 | 14 | 7.8% | 596,757 | 0.26% | 3,015,470,894 | 58 |
| 1955 | 6,529,297 | 2.51% | 152,022 | −4,337 | 15.7 | 7.46 | 11 | 6.9% | 448,051 | 0.24% | 2,740,213,792 | 62 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 肯尼亚全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 63,102,245 | 1.87% | 1,113,950 | −52,647 | 21.4 | 2.92 | 111 | 35.5% | 22,382,984 | 0.74% | 8,569,124,911 | 25 |
| 2035 | 68,715,909 | 1.72% | 1,122,733 | −66,005 | 22.8 | 2.75 | 121 | 39.3% | 27,025,992 | 0.77% | 8,885,210,181 | 24 |
| 2040 | 74,108,863 | 1.52% | 1,078,591 | −67,646 | 24 | 2.61 | 130 | 43.5% | 32,241,885 | 0.81% | 9,177,190,203 | 21 |
| 2045 | 79,088,836 | 1.31% | 995,995 | −79,818 | 25.1 | 2.47 | 139 | 48% | 37,975,346 | 0.84% | 9,439,639,668 | 21 |
| 2050 | 83,593,239 | 1.11% | 900,881 | −80,968 | 26.3 | 2.35 | 147 | 52.9% | 44,184,721 | 0.86% | 9,664,378,587 | 22 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Nairobi | 6,134,334 |
| 2 | Mombasa | 1,456,207 |
| 3 | Nakuru | 574,091 |
| 4 | Kisumu | 430,532 |
| 5 | Eldoret | 418,175 |
| 6 | Garissa | 333,505 |
| 7 | Mutuati | 232,440 |
| 8 | El Wak | 208,911 |
| 9 | Kisii | 200,579 |
| 10 | Naivasha | 185,944 |
| 11 | Kitale | 181,389 |
| 12 | Wajir | 176,957 |
| 13 | Embu | 164,283 |
| 14 | Hagadera Refugee Camp | 159,549 |
| 15 | Ongata Rongai | 148,823 |
| 16 | Thika | 143,379 |
| 17 | Dadaab | 135,377 |
| 18 | Malindi | 127,266 |
| 19 | Vihiga | 119,644 |
| 20 | Kakamega | 117,638 |
| 21 | Kitengela | 115,639 |
| 22 | Takaba | 113,790 |
| 23 | Mandera | 112,106 |
| 24 | Meru | 111,814 |
| 25 | Machakos | 96,259 |
| 26 | Bungoma | 93,095 |
| 27 | Kiambu | 86,758 |
| 28 | Maseno | 83,940 |
| 29 | Jumba la Mtwana | 81,622 |
| 30 | Ngong | 80,382 |
| 31 | Nyeri | 73,489 |
| 32 | Karingari | 72,680 |
| 33 | Migori | 71,713 |
| 34 | Lodwar | 66,502 |
| 35 | Banissa | 64,821 |
| 36 | Dagahaley Refugee Camp | 64,487 |
| 37 | Ifo Refugee Camp | 64,084 |
| 38 | Busia | 63,185 |
| 39 | Ukunda | 63,123 |
| 40 | Eymole | 62,468 |
| 41 | Malkamari | 61,542 |
| 42 | Wargadud | 61,012 |
| 43 | Limuru | 56,251 |
| 44 | Lafey | 55,639 |
| 45 | Kericho | 55,421 |
| 46 | Isiolo | 54,533 |
| 47 | Narok | 52,976 |
| 48 | Kilifi | 52,585 |
| 49 | Mado Gashi | 51,137 |
| 50 | Molo | 50,133 |
肯尼亚人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的肯尼亚当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
肯尼亚人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,肯尼亚在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。