| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 苏丹全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 53,282,719 | 3.14% | 1,620,572 | 252,038 | 18.8 | 4.13 | 30 | 35.4% | 18,873,944 | 0.64% | 8,300,678,395 | 29 |
| 2025 | 51,662,147 | 2.4% | 1,213,184 | 291,469 | 18.5 | 4.19 | 29 | 35.3% | 18,220,482 | 0.63% | 8,231,613,070 | 30 |
| 2024 | 50,448,963 | 0.81% | 406,172 | −544,257 | 18.4 | 4.26 | 29 | 34.9% | 17,593,905 | 0.62% | 8,161,972,572 | 30 |
| 2023 | 50,042,791 | 1.34% | 659,445 | −1,349,998 | 18.3 | 4.32 | 28 | 34% | 16,993,683 | 0.62% | 8,091,734,930 | 30 |
| 2022 | 49,383,346 | 2.73% | 1,297,058 | −26,668 | 18.1 | 4.38 | 28 | 33.2% | 16,419,594 | 0.62% | 8,021,407,192 | 30 |
| 2020 | 46,789,231 | 3.17% | 1,352,960 | −65,933 | 17.8 | 4.54 | 27 | 32.8% | 15,349,424 | 0.59% | 7,887,001,292 | 31 |
| 2015 | 40,024,431 | 2.48% | 922,006 | 66,476 | 16.8 | 4.9 | 23 | 32.7% | 13,099,314 | 0.54% | 7,470,491,872 | 33 |
| 2010 | 35,414,399 | 2.53% | 830,391 | −339,466 | 16.3 | 5.14 | 20 | 32.1% | 11,378,101 | 0.50% | 7,021,732,148 | 35 |
| 2005 | 31,262,444 | 2.36% | 689,140 | −199,378 | 16 | 5.4 | 18 | 32.4% | 10,126,640 | 0.47% | 6,586,970,132 | 36 |
| 2000 | 27,816,745 | 2.43% | 628,920 | −165,030 | 15.8 | 5.6 | 16 | 31.8% | 8,855,115 | 0.45% | 6,171,702,993 | 37 |
| 1995 | 24,672,143 | 2.3% | 530,132 | −144,670 | 15.7 | 5.86 | 14 | 31.5% | 7,768,800 | 0.43% | 5,758,878,982 | 37 |
| 1990 | 22,021,481 | 2.04% | 423,122 | −254,825 | 15.8 | 6.07 | 12 | 26.2% | 5,764,212 | 0.41% | 5,327,803,110 | 38 |
| 1985 | 19,905,872 | 3.13% | 569,393 | −222,315 | 15.7 | 6.28 | 11 | 19.8% | 3,947,451 | 0.41% | 4,868,943,465 | 37 |
| 1980 | 17,058,905 | 3.94% | 598,821 | 208,602 | 15.4 | 6.59 | 10 | 17% | 2,895,483 | 0.38% | 4,447,606,236 | 40 |
| 1975 | 14,064,798 | 3.76% | 473,805 | 62,843 | 14.9 | 6.87 | 8 | 16.4% | 2,300,428 | 0.35% | 4,070,735,277 | 40 |
| 1970 | 11,695,771 | 3.48% | 367,548 | 4,479 | 15.1 | 6.99 | 7 | 14.5% | 1,698,802 | 0.32% | 3,694,683,794 | 46 |
| 1965 | 9,858,030 | 3.34% | 298,708 | 6,367 | 15.4 | 6.84 | 6 | 11.9% | 1,172,787 | 0.30% | 3,334,533,703 | 48 |
| 1960 | 8,364,489 | 3.1% | 236,559 | 2,194 | 15.6 | 6.66 | 5 | 9.7% | 810,765 | 0.28% | 3,015,470,894 | 51 |
| 1955 | 7,181,692 | 3.02% | 198,356 | −2,338 | 16 | 6.68 | 4 | 7.8% | 562,183 | 0.26% | 2,740,213,792 | 55 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 苏丹全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 58,571,616 | 2.54% | 1,381,894 | −98,345 | 19.4 | 3.88 | 33 | 37.2% | 21,775,077 | 0.68% | 8,569,124,911 | 26 |
| 2035 | 65,148,317 | 2.15% | 1,315,340 | −79,439 | 20.3 | 3.6 | 37 | 40% | 26,089,178 | 0.73% | 8,885,210,181 | 27 |
| 2040 | 71,730,599 | 1.94% | 1,316,456 | −94,085 | 21.4 | 3.36 | 41 | 43.2% | 30,993,999 | 0.78% | 9,177,190,203 | 25 |
| 2045 | 78,415,203 | 1.8% | 1,336,921 | −81,583 | 22.7 | 3.17 | 44 | 46.4% | 36,393,690 | 0.83% | 9,439,639,668 | 23 |
| 2050 | 85,206,383 | 1.68% | 1,358,236 | −76,893 | 24 | 3 | 48 | 49.6% | 42,261,243 | 0.88% | 9,664,378,587 | 21 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Al-Kharṭūm (Khartoum) | 6,809,355 |
| 2 | Nyala | 950,803 |
| 3 | Kebkabiya | 694,415 |
| 4 | Al-Ubayyid | 659,964 |
| 5 | Al-Fashir | 633,077 |
| 6 | Ad Da'ein | 581,730 |
| 7 | Buram | 537,169 |
| 8 | Port Sudan | 517,023 |
| 9 | Timerein | 486,586 |
| 10 | Kosti | 431,504 |
| 11 | Wad Madanī | 403,988 |
| 12 | Kassala | 390,525 |
| 13 | Kas | 381,286 |
| 14 | Al-Qadarif | 317,258 |
| 15 | Saraf `Umrah | 278,467 |
| 16 | Rabak | 253,166 |
| 17 | Shendi | 252,344 |
| 18 | Derudeib | 238,164 |
| 19 | El Geneina | 233,696 |
| 20 | Atbara | 232,808 |
| 21 | Ad-Damazin | 217,071 |
| 22 | En Nahud | 211,073 |
| 23 | Mellit | 207,693 |
| 24 | Al Managil | 201,443 |
| 25 | Ed Al Fursan | 188,089 |
| 26 | Umm Ruwaba | 184,761 |
| 27 | Sinkāt | 180,082 |
| 28 | Adiela | 175,365 |
| 29 | Umm Danga | 172,622 |
| 30 | Hayya | 163,304 |
| 31 | Kutum | 162,220 |
| 32 | Tulus | 160,281 |
| 33 | Sawakin | 158,041 |
| 34 | ad-Damer | 157,497 |
| 35 | New Halfa | 155,057 |
| 36 | Sennar | 149,480 |
| 37 | Ed Dueim | 148,016 |
| 38 | Al Hasahisa | 143,516 |
| 39 | Wadsharefy | 143,044 |
| 40 | Um Dukhan | 140,692 |
| 41 | Jebel Aulia | 136,473 |
| 42 | Karora | 133,847 |
| 43 | Sheiria | 123,628 |
| 44 | Rahad al Bardi | 121,337 |
| 45 | El Sireaf | 119,375 |
| 46 | Gereida | 118,002 |
| 47 | Muglad | 116,751 |
| 48 | Masgid Karakun | 115,907 |
| 49 | Al Rahad | 115,742 |
| 50 | Jubayt | 114,639 |
| 51 | Bobuk | 111,593 |
| 52 | Khazan Gedid | 110,134 |
| 53 | Garsila | 107,305 |
| 54 | Dilling | 106,038 |
| 55 | Ghubaysh | 105,089 |
| 56 | Khorbranga | 103,215 |
| 57 | Abu Karinka | 102,475 |
| 58 | Khashm El Girba | 101,792 |
| 59 | Ghaliya | 101,353 |
| 60 | Abu Jibeha | 98,977 |
| 61 | Singa | 98,407 |
| 62 | Hillat Ashat | 94,312 |
| 63 | Er Roseires | 93,827 |
| 64 | Khureit (Al Kuma) | 92,381 |
| 65 | Abu Matarig | 91,879 |
| 66 | Al Malwi | 90,760 |
| 67 | Tlecoq | 90,525 |
| 68 | Abu Zabad | 90,136 |
| 69 | Aroma | 85,386 |
| 70 | Shergeila | 83,550 |
苏丹实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的苏丹当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
苏丹人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,苏丹在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。