| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 苏里南全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 645,256 | 0.84% | 5,406 | −965 | 28.9 | 2.19 | 4 | 62.4% | 402,920 | 0.0078% | 8,300,678,395 | 169 |
| 2025 | 639,850 | 0.85% | 5,419 | −967 | 28.6 | 2.21 | 4 | 62.4% | 399,428 | 0.0078% | 8,231,613,070 | 169 |
| 2024 | 634,431 | 0.88% | 5,545 | −1,166 | 28.4 | 2.23 | 4 | 62.4% | 395,944 | 0.0078% | 8,161,972,572 | 170 |
| 2023 | 628,886 | 0.92% | 5,722 | −988 | 28.1 | 2.25 | 4 | 62.4% | 392,476 | 0.0078% | 8,091,734,930 | 170 |
| 2022 | 623,164 | 0.88% | 5,424 | −988 | 27.9 | 2.27 | 4 | 62.4% | 389,026 | 0.0078% | 8,021,407,192 | 169 |
| 2020 | 612,317 | 1.03% | 6,138 | −296 | 27.5 | 2.31 | 4 | 62.4% | 382,175 | 0.0078% | 7,887,001,292 | 169 |
| 2015 | 581,627 | 1.13% | 6,341 | −967 | 26.5 | 2.57 | 4 | 62.8% | 365,427 | 0.0078% | 7,470,491,872 | 169 |
| 2010 | 549,923 | 1.15% | 6,122 | −1,138 | 25.4 | 2.69 | 4 | 63.5% | 349,037 | 0.0078% | 7,021,732,148 | 168 |
| 2005 | 519,313 | 1.73% | 8,534 | −1,534 | 24.4 | 2.71 | 3 | 64.1% | 332,708 | 0.0079% | 6,586,970,132 | 167 |
| 2000 | 476,643 | 2.1% | 9,407 | 1,516 | 23 | 3.05 | 3 | 65.9% | 313,876 | 0.0077% | 6,171,702,993 | 167 |
| 1995 | 429,606 | 0.82% | 3,423 | 1,275 | 21 | 2.9 | 3 | 68.2% | 293,195 | 0.0075% | 5,758,878,982 | 167 |
| 1990 | 412,493 | 1.29% | 5,104 | −6,471 | 19.8 | 3.23 | 3 | 64.9% | 267,733 | 0.0077% | 5,327,803,110 | 167 |
| 1985 | 386,972 | 0.61% | 2,319 | −3,763 | 18.7 | 3.71 | 2 | 62.7% | 242,695 | 0.0079% | 4,868,943,465 | 165 |
| 1980 | 375,377 | −0.82% | −3,159 | −7,390 | 17.3 | 3.79 | 2 | 62.8% | 235,660 | 0.0084% | 4,447,606,236 | 162 |
| 1975 | 391,170 | 0.61% | 2,346 | −11,287 | 15.9 | 4.63 | 3 | 49.8% | 194,923 | 0.0096% | 4,070,735,277 | 161 |
| 1970 | 379,442 | 3.47% | 11,888 | 3,791 | 14.5 | 5.53 | 2 | 45% | 170,592 | 0.010% | 3,694,683,794 | 160 |
| 1965 | 320,000 | 3.93% | 11,216 | 1,657 | 15.3 | 6.32 | 2 | 48.8% | 156,305 | 0.0096% | 3,334,533,703 | 162 |
| 1960 | 263,918 | 3.22% | 7,745 | 544 | 17 | 6.59 | 2 | 51.9% | 137,039 | 0.0088% | 3,015,470,894 | 165 |
| 1955 | 225,195 | 2.86% | 5,926 | 222 | 17.5 | 6.37 | 1 | 52.3% | 117,726 | 0.0082% | 2,740,213,792 | 164 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 苏里南全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 665,652 | 0.79% | 5,160 | −963 | 30.1 | 2.11 | 4 | 62.6% | 417,001 | 0.0078% | 8,569,124,911 | 169 |
| 2035 | 688,191 | 0.67% | 4,508 | −888 | 31.8 | 2.04 | 4 | 63.2% | 434,693 | 0.0077% | 8,885,210,181 | 169 |
| 2040 | 707,160 | 0.55% | 3,794 | −629 | 33.1 | 1.98 | 5 | 63.9% | 452,153 | 0.0077% | 9,177,190,203 | 169 |
| 2045 | 722,756 | 0.44% | 3,119 | −612 | 34.5 | 1.93 | 5 | 64.7% | 467,461 | 0.0077% | 9,439,639,668 | 169 |
| 2050 | 733,904 | 0.31% | 2,230 | −684 | 35.8 | 1.89 | 5 | 65.4% | 480,037 | 0.0076% | 9,664,378,587 | 169 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
苏里南实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的苏里南当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
苏里南人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,苏里南在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。