| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 西撒哈拉全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 610,813 | 1.65% | 9,909 | 4,689 | 32.8 | 2.13 | 2 | 97.6% | 595,873 | 0.0074% | 8,300,678,395 | 171 |
| 2025 | 600,904 | 1.76% | 10,398 | 5,030 | 32.6 | 2.15 | 2 | 97% | 583,007 | 0.0073% | 8,231,613,070 | 171 |
| 2024 | 590,506 | 1.86% | 10,777 | 5,358 | 32.3 | 2.18 | 2 | 96.6% | 570,194 | 0.0072% | 8,161,972,572 | 171 |
| 2023 | 579,729 | 1.93% | 10,990 | 5,606 | 32 | 2.16 | 2 | 96.2% | 557,431 | 0.0072% | 8,091,734,930 | 171 |
| 2022 | 568,739 | 1.75% | 9,687 | 5,606 | 31.7 | 2.19 | 2 | 95.8% | 544,649 | 0.0071% | 8,021,407,192 | 171 |
| 2020 | 549,365 | 2.47% | 12,629 | 3,496 | 30.9 | 2.25 | 2 | 94.4% | 518,663 | 0.0070% | 7,887,001,292 | 171 |
| 2015 | 486,222 | 3.48% | 15,301 | 7,235 | 29 | 2.42 | 2 | 93.6% | 455,229 | 0.0065% | 7,470,491,872 | 172 |
| 2010 | 409,716 | 3.88% | 14,203 | 9,086 | 26.9 | 2.63 | 2 | – | – | 0.0058% | 7,021,732,148 | 173 |
| 2005 | 338,699 | 4.49% | 13,351 | 8,389 | 24.4 | 2.89 | 1 | – | – | 0.0051% | 6,586,970,132 | 177 |
| 2000 | 271,943 | 5.31% | 12,404 | 8,439 | 21.8 | 3.49 | 1 | 99.1% | 269,434 | 0.0044% | 6,171,702,993 | 179 |
| 1995 | 209,924 | 3.18% | 6,076 | 6,444 | 18.7 | 4.05 | 1 | – | – | 0.0036% | 5,758,878,982 | 181 |
| 1990 | 179,544 | 3.42% | 5,557 | 1,191 | 18.9 | 4.69 | 1 | – | – | 0.0034% | 5,327,803,110 | 182 |
| 1985 | 151,760 | 5.27% | 6,877 | 1,191 | 20.6 | 5.36 | 1 | 98.9% | 150,098 | 0.0031% | 4,868,943,465 | 185 |
| 1980 | 117,374 | 11.9% | 10,097 | 7,343 | 21.2 | 5.86 | 0 | 97.3% | 114,195 | 0.0026% | 4,447,606,236 | 186 |
| 1975 | 66,889 | −1.39% | −968 | −18,665 | 16.7 | 6.2 | 0 | 66.6% | 44,566 | 0.0016% | 4,070,735,277 | 195 |
| 1970 | 71,728 | 10.5% | 5,639 | 12,426 | 20.3 | 6.37 | 0 | 45.1% | 32,358 | 0.0019% | 3,694,683,794 | 192 |
| 1965 | 43,532 | 7.5% | 2,641 | 1,647 | 22.4 | 6.51 | 0 | 42.4% | 18,443 | 0.0013% | 3,334,533,703 | 202 |
| 1960 | 30,328 | 8.46% | 2,024 | 1,417 | 22.6 | 6.41 | 0 | 33.7% | 10,218 | 0.0010% | 3,015,470,894 | 205 |
| 1955 | 20,207 | 9.29% | 1,449 | 1,191 | 21.6 | 6.19 | 0 | 32.5% | 6,576 | 0.00074% | 2,740,213,792 | 208 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 西撒哈拉全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 647,480 | 1.5% | 9,315 | 4,533 | 33.7 | 2.06 | 2 | 99.9% | 647,036 | 0.0076% | 8,569,124,911 | 170 |
| 2035 | 688,152 | 1.23% | 8,134 | 3,665 | 34.4 | 1.98 | 3 | – | – | 0.0077% | 8,885,210,181 | 170 |
| 2040 | 722,865 | 0.99% | 6,943 | 3,056 | 35 | 1.92 | 3 | – | – | 0.0079% | 9,177,190,203 | 168 |
| 2045 | 753,418 | 0.83% | 6,111 | 2,522 | 35.8 | 1.88 | 3 | – | – | 0.0080% | 9,439,639,668 | 168 |
| 2050 | 777,316 | 0.63% | 4,780 | 2,213 | 36.6 | 1.85 | 3 | – | – | 0.0080% | 9,664,378,587 | 168 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dakhla | 162,706 |
| 2 | Smara | 63,159 |
| 3 | Boujdour | 51,801 |
| 4 | Laayoune (El-Aaiun) | 50,792 |
西撒哈拉实时人口计数器显示由沃尔德米特的RTS算法提供的西撒哈拉当前人口的持续更新估算,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
西撒哈拉人口(1950 - 2026)图表展示了从1950年至2026年,每年的7月1日的总人口数量。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至所示年份7月1日,西撒哈拉在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。