| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 贝宁全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15,170,419 | 2.4% | 355,959 | −6,318 | 18.2 | 4.34 | 135 | 48.4% | 7,338,669 | 0.18% | 8,300,678,395 | 76 |
| 2025 | 14,814,460 | 2.43% | 351,736 | −7,847 | 18 | 4.42 | 131 | 47.8% | 7,076,087 | 0.18% | 8,231,613,070 | 76 |
| 2024 | 14,462,724 | 2.49% | 351,690 | −7,725 | 17.9 | 4.48 | 128 | 47.2% | 6,820,688 | 0.18% | 8,161,972,572 | 76 |
| 2023 | 14,111,034 | 2.55% | 351,533 | −192 | 17.8 | 4.56 | 125 | 46.6% | 6,572,440 | 0.17% | 8,091,734,930 | 76 |
| 2022 | 13,759,501 | 2.6% | 344,666 | −192 | 17.6 | 4.63 | 122 | 46% | 6,331,216 | 0.17% | 8,021,407,192 | 76 |
| 2020 | 13,070,169 | 2.84% | 341,898 | 1,729 | 17.4 | 4.79 | 116 | 44.9% | 5,869,303 | 0.17% | 7,887,001,292 | 76 |
| 2015 | 11,360,681 | 3% | 312,639 | 3,369 | 17.1 | 5.32 | 101 | 42.5% | 4,832,633 | 0.15% | 7,470,491,872 | 78 |
| 2010 | 9,797,484 | 3.06% | 274,268 | 3,947 | 16.7 | 5.45 | 87 | 40.5% | 3,964,272 | 0.14% | 7,021,732,148 | 87 |
| 2005 | 8,426,144 | 3.13% | 240,905 | 30,495 | 16.4 | 5.69 | 75 | 38.4% | 3,236,223 | 0.13% | 6,586,970,132 | 90 |
| 2000 | 7,221,619 | 3.01% | 198,969 | 3,335 | 16 | 5.94 | 64 | 36.4% | 2,631,898 | 0.12% | 6,171,702,993 | 93 |
| 1995 | 6,226,773 | 3.35% | 189,059 | −45,469 | 15.9 | 6.33 | 55 | 34.9% | 2,170,773 | 0.11% | 5,758,878,982 | 93 |
| 1990 | 5,281,479 | 3.08% | 148,693 | −333 | 15.8 | 6.74 | 47 | 32.5% | 1,716,829 | 0.099% | 5,327,803,110 | 99 |
| 1985 | 4,538,012 | 2.94% | 122,552 | −1,953 | 15.9 | 7 | 40 | 29% | 1,317,626 | 0.093% | 4,868,943,465 | 104 |
| 1980 | 3,925,251 | 2.64% | 95,969 | −2,946 | 16.2 | 6.99 | 35 | 25.9% | 1,016,229 | 0.088% | 4,447,606,236 | 107 |
| 1975 | 3,445,407 | 2.37% | 76,070 | −4,607 | 16.7 | 6.83 | 31 | 20.8% | 715,214 | 0.085% | 4,070,735,277 | 106 |
| 1970 | 3,065,057 | 2.13% | 61,424 | −4,851 | 17.6 | 6.74 | 27 | 15.9% | 486,086 | 0.083% | 3,694,683,794 | 107 |
| 1965 | 2,757,936 | 1.84% | 48,130 | −4,793 | 18.7 | 6.61 | 24 | 11.9% | 329,541 | 0.083% | 3,334,533,703 | 108 |
| 1960 | 2,517,286 | 1.35% | 32,728 | −4,722 | 19.8 | 6.28 | 22 | 9% | 225,522 | 0.083% | 3,015,470,894 | 108 |
| 1955 | 2,353,646 | 0.9% | 20,634 | −4,602 | 21.2 | 5.99 | 21 | 6.7% | 156,746 | 0.086% | 2,740,213,792 | 108 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 贝宁全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 16,618,822 | 2.33% | 360,872 | −11,809 | 18.9 | 4.05 | 147 | 50.9% | 8,460,898 | 0.19% | 8,569,124,911 | 76 |
| 2035 | 18,492,631 | 2.16% | 374,762 | −9,019 | 19.9 | 3.75 | 164 | 54.2% | 10,024,184 | 0.21% | 8,885,210,181 | 74 |
| 2040 | 20,445,760 | 2.03% | 390,626 | −10,506 | 20.9 | 3.48 | 181 | 57.5% | 11,754,769 | 0.22% | 9,177,190,203 | 72 |
| 2045 | 22,443,646 | 1.88% | 399,577 | −7,473 | 21.9 | 3.26 | 199 | 60.8% | 13,638,450 | 0.24% | 9,439,639,668 | 69 |
| 2050 | 24,433,809 | 1.71% | 398,033 | −10,110 | 23 | 3.06 | 217 | 64.1% | 15,661,166 | 0.25% | 9,664,378,587 | 69 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
(包括行政区、区、城市群等)
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Cotonou | 2,506,489 |
| 2 | Porto-Novo | 818,617 |
| 3 | Parakou | 395,528 |
| 4 | Bohicon | 293,833 |
| 5 | Djougou | 159,643 |
| 6 | Whydah | 134,144 |
| 7 | Pobè | 123,350 |
| 8 | Kandi | 121,259 |
| 9 | Aplahoué | 118,390 |
| 10 | Malanville | 114,386 |
| 11 | Lokossa | 104,689 |
| 12 | Kétou | 94,229 |
| 13 | Natitingou | 73,299 |
| 14 | Savalou | 72,170 |
| 15 | Allada | 68,765 |
| 16 | Tindji | 67,616 |
| 17 | Nikki | 65,507 |
| 18 | Dassa-Zoumé | 65,297 |
| 19 | Ouèssè | 65,075 |
| 20 | Ikpinlè | 64,907 |
| 21 | Savè | 62,802 |
| 22 | Comè | 60,891 |
| 23 | Glazoué | 58,699 |
| 24 | Tanguieta | 58,145 |
| 25 | Banikoara | 57,127 |
| 26 | Covè | 56,966 |
| 27 | Sakété | 55,177 |
| 28 | Lobogo | 54,814 |
| 29 | Toucountouna | 50,442 |
贝宁人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的贝宁当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
贝宁人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,贝宁在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。