| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 马提尼克全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 337,711 | −0.8% | −2,728 | −2,264 | 50.2 | 1.95 | 319 | – | – | 0.0041% | 8,300,678,395 | 182 |
| 2025 | 340,439 | −0.8% | −2,756 | −2,491 | 49.7 | 1.97 | 321 | – | – | 0.0041% | 8,231,613,070 | 180 |
| 2024 | 343,195 | −0.81% | −2,807 | −2,744 | 49.3 | 1.99 | 324 | – | – | 0.0042% | 8,161,972,572 | 180 |
| 2023 | 346,002 | −0.99% | −3,457 | −3,078 | 48.8 | 2.01 | 326 | 99.4% | 344,019 | 0.0043% | 8,091,734,930 | 180 |
| 2022 | 349,459 | −1.01% | −3,578 | −4,022 | 48.2 | 2.02 | 330 | 98.4% | 343,934 | 0.0044% | 8,021,407,192 | 180 |
| 2020 | 356,615 | −1.46% | −5,423 | −2,918 | 47.5 | 2.03 | 336 | 96.3% | 343,595 | 0.0045% | 7,887,001,292 | 180 |
| 2015 | 383,731 | −0.7% | −2,731 | −4,683 | 42.9 | 1.97 | 362 | 89.5% | 343,326 | 0.0051% | 7,470,491,872 | 178 |
| 2010 | 397,384 | −0.22% | −893 | −4,602 | 39 | 2.04 | 375 | 88.5% | 351,666 | 0.0057% | 7,021,732,148 | 175 |
| 2005 | 401,847 | −0.94% | −3,907 | −5,759 | 36.2 | 1.94 | 379 | 88.3% | 354,729 | 0.0061% | 6,586,970,132 | 174 |
| 2000 | 421,382 | 0.87% | 3,577 | −6,965 | 33.2 | 1.9 | 398 | 82.4% | 347,193 | 0.0068% | 6,171,702,993 | 172 |
| 1995 | 403,497 | 1.69% | 6,499 | 2,896 | 31.4 | 1.92 | 381 | 80.8% | 326,044 | 0.0070% | 5,758,878,982 | 171 |
| 1990 | 371,000 | 1.34% | 4,770 | 1,800 | 28.7 | 2.02 | 350 | 83.4% | 309,282 | 0.0070% | 5,327,803,110 | 171 |
| 1985 | 347,149 | 0.88% | 2,973 | 383 | 24.3 | 2.08 | 327 | 82.1% | 284,886 | 0.0071% | 4,868,943,465 | 172 |
| 1980 | 332,284 | 0.3% | 989 | −2,866 | 21.2 | 2.19 | 313 | 78% | 259,100 | 0.0075% | 4,447,606,236 | 167 |
| 1975 | 327,339 | 0.11% | 364 | −2,723 | 18.3 | 3.13 | 309 | 71.3% | 233,419 | 0.0080% | 4,070,735,277 | 165 |
| 1970 | 325,520 | 0.8% | 2,552 | −5,902 | 17.2 | 4.53 | 307 | 60.9% | 198,316 | 0.0088% | 3,694,683,794 | 163 |
| 1965 | 312,760 | 1.61% | 4,798 | −3,495 | 17 | 5.48 | 295 | 49.7% | 155,417 | 0.0094% | 3,334,533,703 | 163 |
| 1960 | 288,771 | 2.04% | 5,546 | −1,890 | 17.7 | 5.67 | 272 | 39.1% | 112,900 | 0.0096% | 3,015,470,894 | 162 |
| 1955 | 261,041 | 2.38% | 5,794 | −1,956 | 18.3 | 5.69 | 246 | 31.7% | 82,620 | 0.0095% | 2,740,213,792 | 161 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
| 年份 | 人口 | 年百分比变化 | 年度变化 | 净移民 | 年龄中位数 | 生育率 | 密度(人/平方公里) | 城市人口百分比 | 城镇人口 | 国家占世界人口份额 | 世界人口 | 马提尼克全球排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 327,638 | −0.76% | −2,560 | −1,333 | 51.2 | 1.91 | 309 | – | – | 0.0038% | 8,569,124,911 | 183 |
| 2035 | 316,342 | −0.7% | −2,259 | −738 | 51.7 | 1.88 | 298 | – | – | 0.0036% | 8,885,210,181 | 184 |
| 2040 | 305,848 | −0.67% | −2,099 | −587 | 51.7 | 1.86 | 289 | – | – | 0.0033% | 9,177,190,203 | 185 |
| 2045 | 294,687 | −0.74% | −2,232 | −490 | 51 | 1.85 | 278 | – | – | 0.0031% | 9,439,639,668 | 185 |
| 2050 | 282,070 | −0.87% | −2,523 | −459 | 48.3 | 1.83 | 266 | – | – | 0.0029% | 9,664,378,587 | 186 |
来源:沃尔德米特 (www.Worldometers.info)
数据由联合国经济和社会事务部人口司编制。世界人口展望:2024年修订版。(中等生育率方案)。
(出生时预期寿命,男女合计)
(每千名活产婴儿的死亡人数)
(每千名活产婴儿)
马提尼克人口(实时)计数器显示了由沃尔德米特的RTS算法提供的马提尼克当前人口的持续更新估算值,该算法处理从联合国人口司收集的数据。
马提尼克人口 (1950 - 2026)图表绘制了从1950年到2026年期间,截至每年7月1日的总人口数。
年人口增长率图表展示了从1951年至2026年每年7月1日记录的人口年度百分比变化。此数值可能与历史表中显示的年百分比变化不同,后者显示的是假设前五年期间变化均一的情况下的上一年等效百分比变化。
年份:截至所示年份的7月1日。
人口:根据联合国经济和社会事务部人口司的估计,在所示年份7月1日该国的总人口(包括所有性别和年龄)。《世界人口展望:2024年修订版》。对于预测年份,使用联合国的中等生育率方案。
年度百分比变化:对于2026年:去年总人口的百分比变化(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:假设前一个五年期间的变化是均匀的,通过反向复利计算得出的最近年份的年度百分比变化等值。
年度变化:对于2026年:去年总人口的绝对变化(人口数量的增加或减少)(从2025年7月1日至2026年6月30日)。对于所有其他年份:前一个五年期间的年均数值变化。
净迁移人口:在前一个五年期间(从初始年份的7月1日至最终年份的6月30日)或后一个五年期间(针对2016年数据),年均移民人数减去迁出人数。负数表示迁出人数多于移民人数。
中位年龄:将人口在数值上分为两个相等组别的年龄:一半人口的年龄大于所示中位年龄,另一半则小于该年龄。此参数提供了年龄分布的指示。
生育率:(总和生育率,即TFR),表示为每名妇女的子女数量。其计算方式为:根据该国每个年龄组当前的生育率,并假设女性不受死亡率影响,一名普通妇女在育龄期(15至49岁)平均生育的子女数量。
密度(人/平方公里):(人口密度)每平方公里(Km²)的人口数。
城市人口百分比:城市人口占总人口的百分比。
城市人口:根据各国使用的标准,居住在划为城市地区的人口。
国家人口占世界总人口比例:截至指定年份7月1日,该国总人口占世界总人口的百分比。
世界人口:截至所示年份7月1日的全球总人口。
全球排名:截至指定年份7月1日,马提尼克在全球所有国家按人口(从高到低)排名列表中的位置。