Flag of Ireland
爱尔兰二氧化碳排放量

化石燃料二氧化碳排放量 (2022)
37,785,560
年度变化
+4.47%
全球份额
0.1%
人均吨数
7.39

  • 2023年,爱尔兰的化石燃料二氧化碳排放量为37,785,560吨。
  • 二氧化碳排放量比上一年增加了4.47%,与2021年的36,169,040吨相比,增加了1,616,520吨。
  • 爱尔兰的人均二氧化碳排放量相当于每人7.39吨(基于2022年5,110,016的人口),比2021年记录的每人7.19吨CO2增加了0.2;这代表人均二氧化碳排放量变化了2.8%

爱尔兰的化石二氧化碳(CO2)排放量

化石燃料二氧化碳排放量(吨) 二氧化碳排放量变化 人均二氧化碳排放量 人口 人口变化 占世界二氧化碳排放量的份额
2022 37,785,560 4.47% 7.39 5,110,016 1.62% 0.098%
2021 36,169,040 5.76% 7.19 5,028,426 0.92% 0.095%
2020 34,198,740 −5.68% 6.86 4,982,606 1% 0.095%
2019 36,256,840 −4.33% 7.35 4,933,491 1.25% 0.096%
2018 37,897,670 −0.74% 7.78 4,872,556 1.3% 0.10%
2017 38,179,220 −3.07% 7.94 4,810,261 1.19% 0.10%
2016 39,389,440 5.1% 8.29 4,753,503 1.08% 0.11%
2015 37,478,070 4.2% 7.97 4,702,487 0.95% 0.10%
2014 35,967,440 −0.51% 7.72 4,658,239 0.73% 0.099%
2013 36,150,240 −3.4% 7.82 4,624,686 0.53% 0.10%
2012 37,421,880 1.31% 8.13 4,600,132 0.45% 0.11%
2011 36,939,740 −9.27% 8.07 4,579,602 0.45% 0.11%
2010 40,714,590 −0.6% 8.93 4,559,080 0.56% 0.12%
2009 40,962,110 −11.09% 9.03 4,533,752 1.06% 0.13%
2008 46,070,860 −1.47% 10.27 4,485,999 2.11% 0.14%
2007 46,759,550 −1.47% 10.64 4,393,513 2.92% 0.15%
2006 47,457,360 1.3% 11.12 4,268,778 2.73% 0.15%
2005 46,848,860 4.43% 11.27 4,155,284 2.19% 0.16%
2004 44,862,220 1.17% 11.03 4,066,064 1.83% 0.16%
2003 44,345,360 −1.1% 11.11 3,992,935 1.64% 0.16%
2002 44,840,570 −2.32% 11.41 3,928,443 1.69% 0.17%
2001 45,906,160 4.99% 11.88 3,862,981 1.59% 0.18%
2000 43,723,840 6.37% 11.5 3,802,585 1.32% 0.17%
1999 41,107,350 3.56% 10.95 3,752,938 1.13% 0.17%
1998 39,694,870 6.59% 10.7 3,711,073 1.06% 0.16%
1997 37,239,050 3.6% 10.14 3,672,293 0.93% 0.15%
1996 35,945,630 3.74% 9.88 3,638,509 0.77% 0.15%
1995 34,650,120 1.44% 9.6 3,610,697 0.57% 0.15%
1994 34,159,020 3.74% 9.51 3,590,157 0.39% 0.15%
1993 32,926,790 0.78% 9.21 3,576,122 0.5% 0.15%
1992 32,673,290 −0.3% 9.18 3,558,421 0.68% 0.14%
1991 32,770,200 1.66% 9.27 3,534,260 0.58% 0.14%
1990 32,234,570 3.22% 9.17 3,514,018 0.08% 0.14%
1989 31,228,930 3.39% 8.89 3,511,070 −0.4% 0.14%
1988 30,204,840 −2.85% 8.57 3,525,095 −0.43% 0.14%
1987 31,089,840 5.34% 8.78 3,540,381 −0.04% 0.15%
1986 29,513,220 3.29% 8.33 3,541,867 0.3% 0.14%
1985 28,571,820 5.97% 8.09 3,531,271 0.44% 0.14%
1984 26,963,020 0.05% 7.67 3,515,954 0.52% 0.14%
1983 26,948,730 −1.46% 7.7 3,497,608 0.64% 0.14%
1982 27,349,050 −1.08% 7.87 3,475,536 0.77% 0.14%
1981 27,646,450 −0.79% 8.02 3,448,827 0.98% 0.14%
1980 27,866,360 −3.89% 8.16 3,415,240 1.17% 0.14%
1979 28,992,980 17.63% 8.59 3,375,801 1.4% 0.14%
1978 24,646,850 −0.81% 7.4 3,329,183 1.57% 0.13%
1977 24,847,800 6.84% 7.58 3,277,756 1.53% 0.13%

来源


另请参阅