俄罗斯按人口排名的最大城市 (2025)

下表按人口排列了俄罗斯人口超过10万的城区。

城区(或城市群)人口是指居住在达到城市密度水平的连贯地域轮廓内的人口,通常包括一座城市及其周边的郊区边缘。

排名 城市地区 人口估算(2025) 1年变化(与2024相比) 陆地面积 (平方公里) 密度(人/平方公里) 全球排名 预测(2030年) 预测(2050年)
1 Moskva (Moscow) 14,524,753 0.35% 1,561 9,305 19 14,757,838 15,521,567
2 Saint Petersburg 4,736,499 −0.07% 509 9,306 91 4,724,790 4,686,636
3 Novosibirsk 1,331,432 −0.4% 272 4,895 381 1,320,307 1,282,712
4 Nizhny Novgorod 1,196,944 −0.41% 229 5,227 432 1,175,220 1,099,703
5 Yekaterinburg 1,148,237 −0.32% 201 5,713 449 1,135,029 1,086,545
6 Kazan 1,132,941 −0.09% 253 4,478 456 1,129,879 1,119,421
7 Rostov-on-Don 1,065,880 −0.09% 192 5,551 479 1,063,155 1,054,772
8 Omsk 975,485 −0.15% 247 3,949 530 970,161 952,425
9 Samara 955,599 −0.29% 144 6,636 543 945,894 913,668
10 Ufa 880,583 −0.23% 123 7,159 589 871,990 843,107
11 Voronezh 879,892 −0.47% 179 4,916 591 870,197 835,502
12 Chelyabinsk 794,411 −0.35% 191 4,159 666 784,775 750,409
13 Krasnodar 783,125 −0.12% 221 3,544 676 779,929 769,027
14 Saratov 771,355 −0.32% 144 5,357 690 759,772 719,450
15 Makhachkala 717,618 0.43% 137 5,238 749 734,217 790,133
16 Volgograd 655,020 −0.31% 155 4,226 829 646,145 615,392
17 Tyumen 602,535 −0.19% 146 4,127 904 598,026 583,511
18 Izhevsk 586,811 −0.38% 104 5,642 932 577,964 547,108
19 Krasnoyarsk 569,604 −0.3% 95 5,996 962 562,146 534,910
20 Yaroslavl 553,086 0.39% 119 4,648 993 562,129 605,825
21 Khabarovsk 543,422 −0.44% 162 3,354 1,014 534,018 480,266
22 Astrakhan 524,085 −0.16% 144 3,639 1,054 522,488 519,050
23 Barnaul 502,491 −0.27% 116 4,332 1,102 495,579 477,162
24 Naberezhnye Chelny 498,625 −0.14% 101 4,937 1,108 496,462 489,277
25 Tomsk 477,632 −0.22% 78 6,123 1,163 473,199 458,531
26 Kemerovo 470,175 −0.27% 118 3,985 1,180 437,667 420,829
27 Ryazan 466,086 0.5% 107 4,356 1,191 476,171 507,963
28 Cheboksary 456,304 −0.11% 100 4,563 1,220 454,645 447,715
29 Vladivostok 455,141 −0.34% 103 4,419 1,222 445,943 423,432
30 Penza 449,851 −0.32% 100 4,499 1,239 443,558 421,445
31 Irkutsk 442,807 −0.27% 100 4,428 1,256 436,158 418,825
32 Kaliningrad 436,555 −0.07% 101 4,322 1,278 435,773 432,733
33 Orenburg 426,263 −1.68% 86 4,957 1,312 420,985 401,793
34 Podolsk 400,335 0.09% 96 4,170 1,415 402,793 410,752
35 Ulyanovsk 387,698 −0.37% 101 3,839 1,468 381,890 362,587
36 Stavropol 376,062 −0.11% 89 4,225 1,508 374,726 370,478
37 Ivanovo 372,200 −0.41% 75 4,963 1,532 365,146 341,983
38 Tver 366,542 0.39% 80 4,582 1,564 374,483 395,230
39 Belgorod 363,411 −0.2% 76 4,782 1,573 360,396 349,541
40 Vladikavkaz 356,422 0.61% 83 4,294 1,596 365,959 401,664
41 Tula 356,025 0.05% 85 4,189 1,598 357,537 364,557
42 Kirov 322,377 −0.35% 58 5,558 1,782 317,272 298,833
43 Тимофеевка 321,680 −0.25% 55 5,849 1,787 318,322 307,083
44 Magnitogorsk 317,107 −0.49% 101 3,140 1,810 306,294 287,718
45 Tambov 314,026 −0.34% 67 4,687 1,826 309,314 289,475
46 Rajon Swerdlowski 302,890 −0.32% 68 4,454 1,892 298,546 280,435
47 Saransk 299,262 −0.49% 72 4,156 1,920 295,290 238,928
48 Novokuznetsk 298,733 −0.29% 60 4,979 1,927 294,873 280,752
49 Smolensk 297,177 −0.1% 50 5,944 1,945 296,164 292,309
50 Oryol 294,739 −0.25% 70 4,211 1,971 290,088 277,391
51 Cherepovets 291,159 0.21% 74 3,935 1,994 294,772 308,200
52 Kursk 291,098 −0.23% 71 4,100 1,997 288,239 278,014
53 Yoshkar-Ola 284,892 −0.11% 47 6,062 2,044 283,808 279,939
54 Lipetsk 281,568 −0.27% 71 3,966 2,067 278,207 263,343
55 Murmansk 277,693 −0.67% 66 4,207 2,091 268,886 239,866
56 Vologda 268,759 0.41% 52 5,168 2,168 275,757 290,632
57 Kaluga 267,542 0.05% 48 5,574 2,179 272,083 289,245
58 Ulan-Ude 262,433 −0.32% 75 3,499 2,220 258,656 245,798
59 Zelenograd 259,528 0.44% 33 7,864 2,251 264,202 294,537
60 Arkhangelsk 254,797 −0.75% 60 4,247 2,289 211,815 183,467
61 Vladimir 251,498 −0.51% 44 5,716 2,314 247,096 232,600
62 Sterlitamak 246,269 −0.25% 51 4,829 2,370 243,580 234,578
63 Novorossiysk 241,011 −0.11% 71 3,395 2,435 241,675 238,964
64 Nalchik 234,831 0.39% 50 4,697 2,496 259,455 278,407
65 Taganrog 231,897 −0.1% 64 3,623 2,537 231,141 228,469
66 Petrozavodsk 227,487 −0.49% 55 4,136 2,583 223,391 209,341
67 Kostroma 226,622 −0.45% 57 3,976 2,596 218,056 203,120
68 Chita 220,419 −0.35% 45 4,898 2,685 218,213 210,967
69 Volzhskiy 219,451 −2.59% 39 5,627 2,695 215,526 209,104
70 Pyatigorsk 214,212 0.52% 43 4,982 2,764 226,239 248,617
71 Khasavyurt 207,485 0.45% 41 5,061 2,871 212,883 225,288
72 Nizhny Tagil 206,030 −0.39% 52 3,962 2,893 203,502 195,798
73 Kaspiysk 198,601 0.5% 37 5,368 3,013 203,570 221,985
74 Blagoveshchensk 198,448 −0.31% 47 4,222 3,016 195,690 187,199
75 Komsomolsk-on-Amur 196,243 −0.62% 62 3,165 3,050 191,521 174,743
76 Nizhnevartovsk 195,090 0% 46 4,241 3,082 196,082 198,856
77 Шелепино 191,350 0.03% 5 38,270 3,137 191,981 203,169
78 Sochi 188,405 −0.09% 55 3,426 3,204 187,851 186,279
79 Tolyatti 180,938 −0.25% 34 5,322 3,332 179,049 172,681
80 Yakutsk 180,470 −0.22% 60 3,008 3,343 173,743 167,226
81 Metallurgicheskiy District 180,421 −0.28% 43 4,196 3,346 178,210 170,813
82 Armavir 178,555 −0.13% 42 4,251 3,390 177,758 175,037
83 Dzerzhinsk 171,045 −0.76% 32 5,345 3,542 167,812 157,093
84 Biysk 169,941 −0.35% 50 3,399 3,559 167,855 159,473
85 Engels 167,354 −0.43% 42 3,985 3,610 164,893 156,784
86 Nizhnekamsk 167,137 −0.13% 33 5,065 3,614 166,322 163,609
87 Angarsk 167,066 −0.25% 36 4,641 3,617 165,276 159,267
88 Ленинский 161,368 −0.69% 32 5,043 3,749 158,972 150,952
89 Abakan 161,246 −0.37% 44 3,665 3,754 158,579 144,145
90 Veliky Novgorod 160,929 −0.09% 40 4,023 3,763 160,463 158,696
91 Elektrostal 160,893 0.32% 27 5,959 3,766 163,717 172,091
92 Pskov 158,713 −0.09% 36 4,409 3,814 158,287 156,570
93 Kolpino 157,498 −0.09% 25 6,300 3,845 157,074 155,507
94 Nazran 156,819 0.42% 54 2,904 3,862 160,363 176,050
95 Syktyvkar 142,096 −0.71% 22 6,459 4,296 138,824 128,099
96 Kurgan 139,073 −0.21% 43 3,234 4,384 137,836 133,589
97 Cherkessk 139,054 −0.14% 36 3,863 4,385 138,369 136,100
98 Severodvinsk 138,423 −1.38% 36 3,845 4,399 133,599 113,674
99 Shakhty 137,913 −0.11% 49 2,815 4,415 137,373 135,497
100 Volgodonsk 137,545 −0.12% 34 4,045 4,432 136,985 135,239
101 Бункерная 136,735 −0.29% 38 3,598 4,459 134,975 128,825
102 Derbent 136,680 0.88% 18 7,593 4,461 144,903 159,784
103 Bryansk 132,520 −0.12% 20 6,626 4,610 131,998 130,052
104 АЗС 132,454 −0.67% 43 3,080 4,613 128,894 117,560
105 Ussurijsk 132,049 −0.37% 37 3,569 4,631 129,864 123,007
106 Kislovodsk 130,679 0.42% 23 5,682 4,672 133,662 148,673
107 Zhilkino 130,194 −0.41% 37 3,519 4,688 128,452 116,072
108 Serpukhov 128,005 0.1% 32 4,000 4,775 128,853 132,903
109 Yuzhno-Sakhalinsk 127,955 −0.53% 38 3,367 4,780 123,296 102,391
110 Rubtsovsk 127,090 −0.24% 33 3,851 4,812 125,787 121,361
111 Neftekamsk 127,052 −0.37% 28 4,538 4,814 124,949 118,041
112 Maykop 126,481 −0.15% 33 3,833 4,831 125,789 123,366
113 Kovrov 125,191 −0.43% 27 4,637 4,894 122,707 114,555
114 Balakovo 123,104 −0.31% 32 3,847 4,977 121,438 114,541
115 Yessentuki 122,344 0.38% 32 3,823 5,009 126,376 145,128
116 Orekhovo-Zouïevo 118,402 0.27% 23 5,148 5,189 120,232 128,998
117 Almetyevsk 116,897 −0.17% 25 4,676 5,256 116,117 113,377
118 Georgiyevsk 116,537 0.33% 36 3,237 5,271 120,420 129,303
119 Sunzha 114,073 0.44% 24 4,753 5,400 118,366 132,091
120 Bataysk 113,372 −0.12% 41 2,765 5,437 112,913 111,352
121 Syzran 113,120 −0.4% 36 3,142 5,453 111,477 104,448
122 Orsk 109,064 −0.55% 29 3,761 5,672 107,778 101,949
123 Zhukovsky 107,218 0.24% 20 5,361 5,764 110,195 116,440
124 Obninsk 106,427 0.38% 26 4,093 5,804 107,114 111,435
125 Nevinnomyssk 105,311 −0.12% 34 3,097 5,857 104,873 103,509
126 Kolomna 104,885 0.26% 27 3,885 5,889 106,439 112,514
127 Kultaevo 104,627 −0.37% 24 4,359 5,906 102,871 97,367
128 Sirius 104,157 −0.13% 47 2,216 5,939 103,678 102,265
129 Фокинский район 103,537 −0.13% 16 6,471 5,986 103,076 101,367
130 Stary Oskol 101,831 −0.25% 28 3,637 6,069 100,734 96,852
131 Grozny 100,469 0.23% 41 2,450 6,150 104,408 115,478
132 Sergiyev Posad 100,132 0.27% 24 4,172 6,168 104,758 117,950
133 Berezniki 99,877 −0.69% 23 4,342 6,180 98,085 92,181
134 Oktjabrski 98,651 −0.16% 25 3,946 6,263 98,040 94,141
135 Dimitrovgrad 98,392 −0.34% 27 3,644 6,281 96,900 91,807
136 Murom 98,152 −0.89% 26 3,775 6,298 96,004 88,993
137 Elista 97,732 −0.16% 32 3,054 6,332 97,124 95,088
138 Novocheboksarsk 95,483 −0.11% 24 3,978 6,473 95,145 94,119
139 Salavat 95,367 −0.27% 19 5,019 6,479 94,267 90,542
140 Mineralnye Vody 95,033 0.71% 27 3,520 6,499 97,100 114,636
141 Arzamas 94,872 −0.47% 28 3,388 6,511 92,795 82,991
142 Seversk 93,929 −0.26% 22 4,270 6,587 92,895 89,556
143 Kamyshin 91,940 −0.29% 27 3,405 6,740 90,766 86,913
144 Novocherkassk 91,856 −0.09% 23 3,994 6,748 91,594 90,693
145 Kyzyl 90,893 −0.33% 25 3,636 6,824 89,544 85,074
146 Кондратово 90,658 −0.37% 6 15,110 6,835 89,126 84,099
147 Pushkin 89,538 0.23% 21 4,264 6,930 89,298 88,400
148 Кислино 89,276 −0.24% 27 3,307 6,955 88,370 85,148
149 Трудовое 87,609 −0.8% 35 2,503 7,099 82,696 78,103
150 Nakhodka 87,297 −0.66% 41 2,129 7,125 82,818 77,040
151 Лада 86,875 −0.44% 25 3,475 7,163 85,913 82,739
152 Фосфоритный 85,532 −0.11% 16 5,346 7,284 85,219 85,608
153 Bratsk 85,087 −0.33% 21 4,052 7,323 82,335 76,846
154 Bugulma 84,991 −0.18% 23 3,695 7,339 84,371 82,268
155 посёлок Нагорный 84,257 −4.72% 24 3,511 7,400 83,038 77,679
156 Sarapul 83,714 −0.42% 25 3,349 7,434 82,100 76,822
157 Glazov 83,604 −0.38% 20 4,180 7,446 82,180 77,471
158 Дзержинский район 82,200 −0.3% 17 4,835 7,582 81,121 77,700
159 Sarov 81,832 −1.62% 1 81,832 7,616 75,235 55,270
160 Buynaksk 80,972 0.74% 15 5,398 7,705 84,210 95,756
161 Noyabrsk 80,502 0.05% 16 5,031 7,749 80,861 84,657
162 Miass 79,658 −0.74% 25 3,186 7,833 78,330 73,880
163 Mikhaylovsk 79,479 −0.15% 26 3,057 7,846 79,024 77,476
164 Odintsovo 79,417 0.05% 25 3,177 7,852 79,772 80,625
165 Achinsk 78,963 −0.34% 21 3,760 7,897 77,776 74,087
166 Votkinsk 78,120 −0.42% 20 3,906 7,982 76,605 71,595
167 Волгогрэс 77,447 −0.95% 20 3,872 8,046 76,226 70,686
168 Balashov 75,219 −0.37% 22 3,419 8,280 73,967 68,465
169 Yelets 75,172 −0.31% 26 2,891 8,286 74,138 70,492
170 Belebei 74,529 −0.16% 21 3,549 8,357 72,580 71,026
171 Michurinsk 73,620 −0.35% 20 3,681 8,460 72,451 67,189
172 Serov 72,442 −0.4% 22 3,293 8,584 71,113 65,370
173 Yegoryevsk 72,403 0.24% 18 4,022 8,590 73,407 77,722
174 Berdsk 72,239 −0.22% 20 3,612 8,607 71,560 69,261
175 Pervouralsk 71,616 −0.73% 21 3,410 8,678 69,155 65,900
176 Nefteyugansk 71,458 0.05% 17 4,203 8,696 73,237 74,153
177 Zheleznogorsk 71,376 −0.23% 14 5,098 8,710 70,687 68,254
178 Lobnya 71,262 0.21% 16 4,454 8,717 72,126 76,127
179 Labinsk 70,569 −0.16% 24 2,940 8,799 70,141 68,690
180 Сафоново 70,458 −0.35% 16 4,404 8,808 69,341 65,730
181 Kizlyar 70,107 0.37% 20 3,505 8,854 71,542 78,276
182 Velikiye Luki 69,599 −0.12% 22 3,164 8,923 69,293 68,155
183 Azov 69,433 −0.11% 17 4,084 8,945 69,176 70,884
184 Лобаново 69,153 −0.38% 18 3,842 8,970 67,955 60,747
185 Dema 68,893 −0.26% 15 4,593 9,002 68,133 65,584
186 Kropotkin 68,839 −0.14% 19 3,623 9,010 68,469 67,204
187 Belorechensk 68,423 −0.17% 23 2,975 9,063 67,973 66,426
188 Ramenskoye 68,253 0.65% 22 3,102 9,083 70,733 74,773
189 Zlatoust 68,142 −0.4% 20 3,407 9,098 66,891 61,384
190 Novomoskovsk 68,073 0.04% 19 3,583 9,109 68,349 69,045
191 Sagasi-Deybuk 67,889 0.64% 4 16,972 9,134 70,163 79,490
192 Buzuluk 67,575 −0.39% 23 2,938 9,166 66,369 62,253
193 Kuznetsk 67,066 −0.4% 20 3,353 9,244 65,841 58,867
194 Novotroitsk 66,832 −0.28% 21 3,182 9,277 66,017 63,235
195 Дунай 66,483 −0.06% 13 5,114 9,321 66,395 66,154
196 Magadan 66,329 −0.73% 18 3,685 9,339 64,704 59,197
197 Beloretsk 66,297 −2.52% 19 3,489 9,344 63,449 58,710
198 Novouralsk 65,574 −0.26% 16 4,098 9,457 63,418 61,128
199 Klin 65,434 2.48% 18 3,635 9,469 66,449 70,985
200 Ivanteyevka 65,327 0.27% 16 4,083 9,482 66,339 75,494
201 Mezhdurechensk 64,692 −0.4% 13 4,976 9,572 63,512 58,218
202 Kopeysk 64,491 −0.32% 17 3,794 9,600 63,563 58,934
203 Kizilyurt 64,201 0.82% 16 4,013 9,641 66,856 75,551
204 Kamensk-Uralsky 64,085 −0.33% 16 4,005 9,661 63,145 60,012
205 Slavyansk-na-Kubani 64,041 −0.13% 24 2,668 9,670 63,728 62,636
206 Khanty-Mansiysk 63,945 −0.4% 21 3,045 9,686 64,262 65,415
207 Noginsk 63,884 0.27% 23 2,778 9,698 64,866 67,608
208 Tikhoretsk 63,589 −0.16% 22 2,890 9,738 63,189 61,844
209 Baksan 63,538 2.02% 19 3,344 9,744 64,880 72,632
210 Apsheronsk 63,457 −0.11% 19 3,340 9,757 63,229 62,484
211 Usolye-Sibirskoye 63,144 −0.35% 19 3,323 9,811 62,155 55,633
212 Tujmazy 62,007 −1.15% 17 3,647 10,012 61,606 60,227
213 Ishim 61,831 −0.2% 19 3,254 10,042 61,316 59,581
214 Fryazino 61,797 0.17% 9 6,866 10,050 63,992 68,880
215 Tobolsk 61,122 −0.23% 13 4,702 10,152 60,541 58,602
216 Старый город 60,980 −0.32% 26 2,345 10,175 52,069
217 Ozyorsk 60,770 −0.45% 15 4,051 10,208 59,902 57,008
218 Zelenodol'sk 60,512 −0.11% 15 4,034 10,247 60,285 63,907
219 Krymsk 60,347 −0.1% 19 3,176 10,266 60,145 59,437
220 Kamensk-Shakhtinsky 59,920 −0.08% 18 3,329 10,328 59,778 59,318
221 Chapaevsk 59,760 −0.27% 19 3,145 10,356 59,052 54,749
222 Yeysk 59,085 −0.1% 30 1,970 10,465 58,888 58,237
223 Chistopol 58,840 −0.2% 20 2,942 10,502 58,482 57,230
224 Sal'sk 58,465 −0.18% 22 2,658 10,561 58,033 56,578
225 Prokhladny 58,307 0.25% 18 3,239 10,587 63,638 68,492
226 Borisoglebsk 58,272 −0.4% 18 3,237 10,592 57,202 53,666
227 Leninogorsk 58,166 −0.17% 14 4,155 10,608 57,781 56,445
228 Tuapse 57,523 −0.1% 19 3,028 10,715 57,330 56,772
229 Budyonnovsk 57,328 0.29% 18 3,185 10,745 59,363 64,354
230 Lysva 57,279 −0.44% 19 3,015 10,755 56,132 52,381
231 Atamanovo 57,074 −0.36% 16 3,567 10,792 55,000 52,053
232 Сылва 56,965 −0.45% 18 3,165 10,817 56,019 53,058
233 Minusinsk 56,044 −0.97% 19 2,950 10,985 54,912 51,197
234 Zarechny 55,998 −0.33% 11 5,091 10,998 55,164 51,010
235 Artyom 55,955 −0.4% 20 2,798 11,008 54,924
236 Belovo 55,449 −0.39% 15 3,697 11,105 54,477 51,227
237 Kungur 55,174 −0.48% 20 2,759 11,159 53,953
238 Novy Urengoy 55,019 −0.43% 15 3,668 11,190 53,922 50,312
239 Livny 54,623 −0.27% 18 3,035 11,264 53,983 50,279
240 13-й микрорайон 54,374 −0.31% 11 4,943 11,323 53,626 51,177
241 Chernogorsk 54,205 −0.41% 16 3,388 11,361 53,194
242 Rossosh 53,792 −0.25% 19 2,831 11,451 53,215
243 Goluboy Zaliv 53,574 −0.23% 22 2,435 11,496 53,062 51,341
244 Alexandrov 53,517 0.19% 15 3,568 11,505 54,127 55,675
245 Южный 53,112 −0.35% 12 4,426 11,582 52,274
246 Yugorsk 53,080 1.04% 15 3,539 11,589 57,525 70,303
247 Urus-Martan 52,906 0.85% 18 2,939 11,628 53,770 58,038
248 Pavlovo 52,865 −0.56% 20 2,643 11,636
249 Anapa 52,296 −0.13% 24 2,179 11,757 52,051 51,201
250 Salekhard 52,273 −0.34% 15 3,485 11,764 51,507
251 Shadrinsk 52,209 −0.49% 19 2,748 11,775
252 Voskresensk 51,976 0.31% 17 3,057 11,826 52,872 57,635
253 Izobilnyy 51,698 −0.14% 13 3,977 11,871 51,420 50,460
254 Bor 51,103 −1.04% 18 2,839 11,978

另请参阅

来源:联合国经济和社会事务部人口司(2025年)。《世界城市化前景:2025年修订版》,在线版。