下表按人口排列了德国人口超过10万的城区。
城区(或城市群)人口是指居住在达到城市密度水平的连贯地域轮廓内的人口,通常包括一座城市及其周边的郊区边缘。
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) | 1年变化(与2024相比) | 陆地面积 (平方公里) | 密度(人/平方公里) | 全球排名 | 预测(2030年) | 预测(2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | 3,560,908 | 0.12% | 686 | 5,191 | 132 | 3,504,166 | 3,353,525 |
| 2 | Essen | 2,717,087 | 0.13% | 877 | 3,098 | 183 | 2,678,526 | 2,546,415 |
| 3 | Munich | 1,815,022 | 0.51% | 345 | 5,261 | 275 | 1,822,304 | 1,844,123 |
| 4 | Hamburg | 1,759,377 | 0.16% | 479 | 3,673 | 280 | 1,734,013 | 1,677,408 |
| 5 | Cologne | 1,125,292 | 0.15% | 285 | 3,948 | 459 | 1,107,544 | 1,057,389 |
| 6 | Dusseldorf | 907,386 | 0.12% | 241 | 3,765 | 570 | 894,205 | 853,457 |
| 7 | Frankfurt | 900,483 | 0.29% | 192 | 4,690 | 573 | 893,288 | 873,187 |
| 8 | Stuttgart | 899,103 | 0.24% | 247 | 3,640 | 576 | 891,405 | 873,374 |
| 9 | Bonn | 756,044 | 0.12% | 271 | 2,790 | 708 | 743,568 | 708,927 |
| 10 | Dortmund | 748,106 | 0.13% | 270 | 2,771 | 717 | 704,773 | 668,313 |
| 11 | Wuppertal | 662,663 | 0.12% | 222 | 2,985 | 820 | 651,149 | 621,225 |
| 12 | Nuremberg | 644,169 | 0.46% | 170 | 3,789 | 837 | 625,911 | 609,868 |
| 13 | Hanover | 611,288 | 0% | 182 | 3,359 | 887 | 598,630 | 563,986 |
| 14 | Dresden | 554,612 | 0.12% | 159 | 3,488 | 989 | 546,492 | 524,359 |
| 15 | Leipzig | 542,313 | −0.13% | 165 | 3,287 | 1,017 | 521,476 | 476,407 |
| 16 | Mannheim | 448,203 | 0.17% | 129 | 3,474 | 1,241 | 442,789 | 428,575 |
| 17 | Wiesbaden | 427,270 | 0.33% | 109 | 3,920 | 1,309 | 423,957 | 415,014 |
| 18 | Bremen | 422,414 | 0.21% | 143 | 2,954 | 1,325 | 418,029 | 405,027 |
| 19 | Augsburg | 344,255 | 0.59% | 97 | 3,549 | 1,662 | 346,565 | 349,527 |
| 20 | Karlsruhe | 298,556 | 0.25% | 96 | 3,110 | 1,929 | 296,116 | 290,152 |
| 21 | Münster | 264,131 | 0.2% | 76 | 3,475 | 2,207 | 261,361 | 254,582 |
| 22 | Aachen | 243,905 | 2.68% | 73 | 3,341 | 2,396 | 210,355 | 200,850 |
| 23 | Bielefeld | 241,573 | 0.2% | 78 | 3,097 | 2,428 | 238,994 | 232,713 |
| 24 | Kassel | 236,992 | −0.01% | 83 | 2,855 | 2,473 | 215,194 | 203,741 |
| 25 | Freiburg im Breisgau | 234,311 | 0.38% | 51 | 4,594 | 2,504 | 232,372 | 227,803 |
| 26 | Kiel | 232,651 | 0.17% | 73 | 3,187 | 2,524 | 229,844 | 223,385 |
| 27 | Chemnitz | 229,476 | −0.13% | 76 | 3,019 | 2,559 | 223,262 | 194,603 |
| 28 | Mönchengladbach | 227,173 | 0.12% | 75 | 3,029 | 2,590 | 221,101 | 204,631 |
| 29 | Krefeld | 213,793 | 0.12% | 69 | 3,098 | 2,772 | 210,609 | 200,448 |
| 30 | Magdeburg | 212,686 | −0.01% | 74 | 2,874 | 2,787 | 208,177 | 188,851 |
| 31 | Halle (Saale) | 205,398 | −0.14% | 58 | 3,541 | 2,904 | 196,685 | 182,151 |
| 32 | Brunswick | 193,277 | 0% | 69 | 2,801 | 3,108 | 189,269 | 169,232 |
| 33 | Heidelberg | 183,113 | 0.37% | 46 | 3,981 | 3,294 | 180,859 | 174,944 |
| 34 | Lübeck | 178,501 | 0.15% | 58 | 3,078 | 3,392 | 176,155 | 170,260 |
| 35 | Rostock | 171,641 | 0.17% | 71 | 2,417 | 3,535 | 169,515 | 164,505 |
| 36 | Erfurt | 164,504 | −0.13% | 43 | 3,826 | 3,681 | 159,993 | 146,385 |
| 37 | Potsdam | 164,131 | 0.13% | 47 | 3,492 | 3,689 | 161,782 | 152,150 |
| 38 | Hagen | 156,640 | 0.13% | 50 | 3,133 | 3,867 | 154,377 | 147,148 |
| 39 | Regensburg | 149,723 | 0.47% | 44 | 3,403 | 4,048 | 150,102 | 151,402 |
| 40 | Oldenburg | 145,217 | 0.18% | 54 | 2,689 | 4,205 | 143,549 | 137,959 |
| 41 | Bremerhaven | 139,242 | 0.2% | 58 | 2,401 | 4,380 | 137,737 | 134,082 |
| 42 | Koblenz | 132,911 | 0.12% | 53 | 2,508 | 4,591 | 130,967 | 114,122 |
| 43 | Osnabrück | 125,667 | 0.8% | 46 | 2,732 | 4,867 | 120,440 | 117,072 |
| 44 | Saarbruecken | 125,554 | 0.17% | 41 | 3,062 | 4,873 | 124,048 | 120,030 |
| 45 | Würzburg | 122,054 | 0.14% | 40 | 3,051 | 5,020 | 120,372 | 97,740 |
| 46 | Darmstadt | 120,586 | 0.5% | 31 | 3,890 | 5,093 | 119,577 | 116,874 |
| 47 | Ulm | 119,878 | 1.05% | 40 | 2,997 | 5,124 | 120,190 | 121,372 |
| 48 | Heilbronn | 115,510 | 0.23% | 36 | 3,209 | 5,318 | 114,431 | 111,663 |
| 49 | Erlangen | 109,835 | 0.15% | 39 | 2,816 | 5,622 | 108,399 | 104,107 |
| 50 | Reinbek | 109,191 | 0.15% | 42 | 2,600 | 5,662 | 107,733 | 104,048 |
| 51 | Göttingen | 108,310 | 0% | 31 | 3,494 | 5,704 | 104,104 | 98,274 |
| 52 | Reutlingen | 107,810 | 0.22% | 29 | 3,718 | 5,733 | 106,748 | 104,020 |
| 53 | Ingolstadt | 97,892 | 2.56% | 37 | 2,646 | 6,322 | 97,983 | 98,673 |
| 54 | Trier | 94,994 | 0.16% | 31 | 3,064 | 6,502 | 93,807 | 81,649 |
| 55 | Paderborn | 94,139 | 0.19% | 26 | 3,621 | 6,575 | 93,076 | 90,405 |
| 56 | Pforzheim | 91,076 | 0.57% | 24 | 3,795 | 6,808 | 88,798 | 86,937 |
| 57 | Jena | 86,603 | −0.14% | 27 | 3,208 | 7,179 | 84,191 | 58,925 |
| 58 | Hamm | 86,102 | 2.42% | 32 | 2,691 | 7,225 | 75,198 | 71,419 |
| 59 | Hildesheim | 86,059 | 0% | 27 | 3,187 | 7,228 | 84,267 | 78,252 |
| 60 | Hanau | 83,614 | 2.35% | 31 | 2,697 | 7,444 | 82,916 | 72,508 |
| 61 | Rüsselsheim am Main | 83,083 | 0.25% | 27 | 3,077 | 7,491 | 82,406 | 80,400 |
| 62 | Sindelfingen | 81,612 | 0.23% | 25 | 3,264 | 7,641 | 80,876 | 78,851 |
| 63 | Siegen | 80,760 | 0.26% | 28 | 2,884 | 7,721 | 80,121 | 78,373 |
| 64 | Landshut | 78,437 | 0.43% | 26 | 3,017 | 7,942 | 78,495 | 78,972 |
| 65 | Remscheid | 77,754 | 0.69% | 23 | 3,381 | 8,022 | 74,333 | 70,597 |
| 66 | Göppingen | 76,779 | 0.62% | 28 | 2,742 | 8,125 | 76,058 | 72,658 |
| 67 | Hürth | 75,925 | 0.1% | 28 | 2,712 | 8,203 | 74,752 | – |
| 68 | Rosenheim | 75,259 | 1.15% | 26 | 2,895 | 8,271 | 75,504 | 76,314 |
| 69 | Kaiserslautern | 75,168 | 0.89% | 23 | 3,268 | 8,287 | 71,546 | 69,162 |
| 70 | Flensburg | 74,562 | 0.15% | 29 | 2,571 | 8,354 | 73,582 | 68,192 |
| 71 | Ritterhude | 73,551 | 0.19% | 26 | 2,829 | 8,465 | 72,733 | 70,714 |
| 72 | Gera | 72,905 | −0.15% | 20 | 3,645 | 8,532 | 70,845 | 62,637 |
| 73 | Bamberg | 72,829 | 0.14% | 25 | 2,913 | 8,540 | 71,829 | 62,798 |
| 74 | Wolfsburg | 71,859 | −0.02% | 36 | 1,996 | 8,655 | 68,699 | – |
| 75 | Cottbus - Chóśebuz | 70,218 | 0.1% | 24 | 2,926 | 8,839 | 69,116 | 61,812 |
| 76 | Constance | 67,486 | 0.07% | 15 | 4,499 | 9,181 | 66,890 | 65,355 |
| 77 | Tübingen | 66,535 | 0.26% | 19 | 3,502 | 9,315 | 66,015 | 64,742 |
| 78 | Neumünster | 64,649 | 0.14% | 25 | 2,586 | 9,578 | 63,768 | 61,495 |
| 79 | Kempten (Allgäu) | 64,233 | 1.94% | 21 | 3,059 | 9,632 | 64,437 | 65,122 |
| 80 | Marl | 63,123 | 0.1% | 24 | 2,630 | 9,815 | 62,140 | 58,986 |
| 81 | Unna | 62,496 | 0.1% | 23 | 2,717 | 9,926 | 61,523 | 56,876 |
| 82 | Delmenhorst | 62,429 | 0.18% | 23 | 2,714 | 9,944 | 61,694 | 59,854 |
| 83 | Zwickau | 61,837 | −0.64% | 24 | 2,577 | 10,039 | 60,060 | – |
| 84 | Lüdenscheid | 60,135 | 0.12% | 19 | 3,165 | 10,296 | 59,245 | 56,409 |
| 85 | Neuwied | 60,076 | 0.1% | 28 | 2,146 | 10,306 | 59,145 | 54,581 |
| 86 | Bayreuth | 58,928 | 0.14% | 19 | 3,101 | 10,489 | 58,106 | 56,688 |
| 87 | Lüneburg | 58,521 | 0.14% | 21 | 2,787 | 10,547 | 57,717 | 55,644 |
| 88 | Gießen | 58,031 | 0.25% | 18 | 3,224 | 10,635 | 57,549 | 56,240 |
| 89 | Fulda | 57,845 | 0.13% | 20 | 2,892 | 10,661 | 57,034 | 52,604 |
| 90 | Gütersloh | 57,312 | 0.18% | 20 | 2,866 | 10,750 | 56,647 | 54,994 |
| 91 | Iserlohn | 57,216 | 0.12% | 20 | 2,861 | 10,766 | 56,365 | 53,655 |
| 92 | Aschaffenburg | 57,080 | 0.24% | 20 | 2,854 | 10,790 | 56,587 | 55,194 |
| 93 | Dormagen | 56,978 | 0.12% | 19 | 2,999 | 10,814 | 56,132 | 53,423 |
| 94 | Gerlingen | 54,947 | 0.24% | 16 | 3,434 | 11,202 | 54,459 | 53,216 |
| 95 | Hennigsdorf | 52,942 | 0.11% | 19 | 2,786 | 11,624 | 52,137 | – |
| 96 | Herford | 52,612 | 0.18% | 20 | 2,631 | 11,687 | 52,009 | – |
| 97 | Ravensburg | 52,409 | 0.39% | 15 | 3,494 | 11,728 | 53,850 | 54,121 |
| 98 | Bocholt | 52,197 | 0.09% | 17 | 3,070 | 11,782 | 51,363 | – |
| 99 | Garbsen | 50,924 | −0.02% | 18 | 2,829 | 12,009 | – | – |
| 100 | Schwerin | 50,837 | 0.14% | 16 | 3,177 | 12,015 | 50,147 | – |
来源:联合国经济和社会事务部人口司(2025年)。《世界城市化前景:2025年修订版》,在线版。