菲律宾人口最多的城市(2025)

下表按人口排列了菲律宾人口超过10万的城区。

城区(或城市群)人口是指居住在达到城市密度水平的连贯地域轮廓内的人口,通常包括一座城市及其周边的郊区边缘。

排名 城市地区 人口估算(2025) 1年变化(与2024相比) 陆地面积 (平方公里) 密度(人/平方公里) 全球排名 预测(2030年) 预测(2050年)
1 Manila 24,735,305 0.59% 2,438 10,146 8 25,527,969 27,119,826
2 Cebu City 3,044,564 1.03% 420 7,249 163 3,191,880 3,651,959
3 Davao City 1,546,026 0.99% 227 6,811 322 1,615,672 1,912,096
4 Angeles 1,445,721 2.05% 297 4,868 350 1,528,925 1,705,848
5 Dagupan [Lingayen] 953,092 1.3% 360 2,647 545 1,010,746 1,229,294
6 Cagayan de Oro 870,291 0.14% 125 6,962 601 876,056 879,456
7 Iloilo City 717,038 0.97% 172 4,169 750 746,309 851,459
8 Bacolod 655,836 0.23% 128 5,124 828 661,569 666,758
9 Lipa 614,898 1.88% 156 3,942 880 683,764 774,165
10 Baguio 565,522 0.88% 84 6,732 971 582,570 633,606
11 Zamboanga City 513,813 −0.01% 82 6,266 1,081 513,140 505,965
12 General Santos 498,098 0.99% 106 4,699 1,110 520,557 598,952
13 Batangas City 415,103 1.64% 115 3,610 1,357 434,973 489,240
14 Iligan 341,172 0.17% 74 4,610 1,676 343,751 345,856
15 Naga 338,596 1% 70 4,837 1,689 355,952 414,152
16 Lucena 323,308 0.9% 54 5,987 1,777 337,395 369,751
17 Tagum 303,614 1.11% 49 6,196 1,890 331,548 405,837
18 Tacloban 285,095 0.63% 64 4,455 2,042 293,772 319,762
19 Binangonan 276,785 0.88% 42 6,590 2,097 288,930 320,129
20 Legazpi 276,662 0.93% 78 3,547 2,099 295,410 339,024
21 San Pablo 276,250 2.37% 69 4,004 2,101 289,467 345,082
22 Cabanatuan 272,890 1.67% 58 4,705 2,132 282,814 320,114
23 Panabo 244,050 5.05% 57 4,282 2,394 257,239 333,447
24 Cotabato City 231,649 0.1% 25 9,266 2,539 232,613 232,293
25 Butuan 214,823 0.15% 44 4,882 2,747 216,291 217,318
26 Santa Cruz 213,846 0.85% 52 4,112 2,771 233,039 269,850
27 Puerto Princesa 199,295 1.86% 55 3,624 3,001 216,973 294,847
28 Tarlac City 198,673 0.91% 53 3,749 3,010 210,275 238,798
29 Dumaguete 196,045 0.36% 53 3,699 3,055 197,952 200,019
30 Olongapo 194,872 0.61% 30 6,496 3,086 203,948 248,091
31 Tabaco 186,310 1.36% 67 2,781 3,242 196,438 256,939
32 Pagadian 179,454 0% 31 5,789 3,370 179,323 177,057
33 Trece Martires 179,041 1.08% 40 4,476 3,381 186,307 219,562
34 Lemery 172,200 1.88% 70 2,460 3,524 178,788 266,078
35 Iriga 165,643 2.26% 51 3,248 3,658 178,850 253,271
36 Sariaya 152,174 1.31% 43 3,539 3,982 159,714 185,113
37 Tagbilaran 151,705 1.54% 56 2,709 3,994 160,217 217,190
38 Calaca 147,247 0.84% 71 2,074 4,134 156,665 190,563
39 Orani 146,890 0.73% 44 3,338 4,144 152,085 256,134
40 Tuguegarao 145,893 1.09% 31 4,706 4,178 151,518 171,535
41 Ozamiz 145,754 1% 43 3,390 4,181 145,692 143,985
42 Roxas 140,388 0.89% 53 2,649 4,347 146,514 204,146
43 Dipolog 136,788 0.67% 45 3,040 4,456 136,738 137,020
44 Marawi 134,181 0.83% 32 4,193 4,537 135,099 135,479
45 Daet 132,572 0.5% 35 3,788 4,605 138,703 173,001
46 Balanga 129,445 0.73% 33 3,923 4,718 134,066 145,850
47 Calauan 129,258 0.8% 34 3,802 4,727 135,931 157,985
48 Toledo 127,727 7.8% 47 2,718 4,790 138,098 199,703
49 Gapan 124,893 0.76% 41 3,046 4,906 129,535 215,524
50 San Fernando 124,003 0.84% 44 2,818 4,935 129,085 219,071
51 Digos 122,643 1.19% 24 5,110 4,993 133,715 170,502
52 Koronadal 121,363 1.99% 30 4,045 5,053 127,374 164,077
53 Surigao City 119,057 0.33% 32 3,721 5,161 119,999 120,837
54 Nagcarlan 110,690 0.92% 30 3,690 5,580 115,655 132,065
55 Subic 108,463 0.84% 24 4,519 5,697 112,913 130,511
56 Urdaneta 107,267 0.77% 40 2,682 5,761 111,307 132,974
57 Santiago 106,482 0.93% 23 4,630 5,800 111,322 129,293
58 San Carlos 106,046 8.44% 40 2,651 5,820 123,858 187,252
59 Vigan 105,229 0.84% 43 2,447 5,866 109,515 136,275
60 Kalibo 103,858 1.16% 37 2,807 5,959 108,292 177,198
61 Laoag 103,599 1.08% 28 3,700 5,981 106,873 121,161
62 Polomolok 99,863 1.48% 21 4,755 6,181 109,362 131,872
63 Sorsogon City 98,914 0.9% 28 3,533 6,244 103,260 118,727
64 Valencia 98,620 0.16% 17 5,801 6,265 99,322 101,387
65 Tanay 98,259 2.2% 37 2,656 6,289 102,139 148,358
66 Masbate City 97,006 3.31% 35 2,772 6,373 101,024 130,567
67 Ormoc 92,066 0.6% 20 4,603 6,733 106,474 116,097
68 Apalit 88,462 0.71% 18 4,915 7,021 91,524 101,543
69 San Jose 87,805 0.63% 18 4,878 7,080 92,037 106,988
70 Rosales 87,643 0.83% 33 2,656 7,097 95,123 137,137
71 Calapan 87,376 1.77% 30 2,913 7,118 93,509 142,893
72 Arayat 86,582 0.7% 25 3,463 7,181 96,040 205,139
73 Bayambang 86,025 3% 36 2,390 7,233 89,932 157,717
74 Naic 85,352 0.76% 21 4,064 7,298 88,495 118,917
75 San Jose 85,007 39 2,180 7,334 91,405 109,456
76 Bayombong 83,395 0.89% 19 4,389 7,461 88,629 115,190
77 Floridablanca 80,541 0.62% 25 3,222 7,743 137,678 190,411
78 San Jose 79,087 1.28% 20 3,954 7,882 97,488 123,680
79 Kidapawan 78,401 1.75% 15 5,227 7,946 88,108 121,066
80 Goa 78,366 1.96% 26 3,014 7,951 82,403 121,011
81 Tacurong 78,207 5.75% 20 3,910 7,972 82,312 115,684
82 Jasaan 77,829 0.22% 27 2,883 8,013 78,629 79,370
83 Calbayog 76,610 0.68% 21 3,648 8,142 79,156 86,940
84 Catarman 75,541 0.68% 17 4,444 8,246 78,046 85,362
85 Jolo 74,210 −1.97% 12 6,184 8,410 65,279
86 Mati 73,890 1.51% 15 4,926 8,427 78,503 99,210
87 Midsayap 73,883 0.14% 20 3,694 8,433 74,355 79,993
88 Pagsanjan 73,288 0.17% 19 3,857 8,499 76,355 89,181
89 Cadiz 72,564 0.21% 20 3,628 8,571 73,276 74,172
90 Santa Cruz 71,381 32 2,231 8,707 78,059 77,889
91 Talavera 71,377 0.68% 20 3,569 8,709 73,720 88,034
92 Rosario 70,751 1.21% 26 2,721 8,771 76,685 154,915
93 Agoo 70,297 0.97% 23 3,056 8,829 73,615 84,387
94 Silay 69,282 0.22% 11 6,298 8,960 69,995 70,787
95 Virac 67,974 2.86% 30 2,266 9,120 71,261 82,797
96 Puray 67,796 −0.14% 2 33,898 9,143 70,446 90,553
97 Cawit 67,224 0.02% 20 3,361 9,218 67,237 66,504
98 Tiaong 65,090 30 2,170 9,518 85,220 104,071
99 Gingoog 64,554 0.15% 12 5,380 9,594 65,007 65,387
100 Nasugbu 62,189 0.83% 13 4,784 9,990 64,709 70,986
101 Catbalogan 61,747 0.81% 22 2,807 10,055 64,170 75,939
102 Bamban 60,144 0.64% 12 5,012 10,293 63,594 74,432
103 San Carlos 58,122 0.41% 14 4,152 10,620 58,735 58,890
104 Tagaytay 57,924 22 2,633 10,651 62,940 169,878
105 Oroquieta 57,912 0.01% 18 3,217 10,653 64,765 64,064
106 Isulan 56,491 1% 9 6,277 10,900 59,259 73,052
107 Mariveles 56,427 0.89% 12 4,702 10,914 58,882 82,627
108 Paniqui 55,020 0.73% 19 2,896 11,189 56,975 69,913
109 Cabiao 54,350 14 3,882 11,328 56,390 63,570
110 Bayugan 52,363 0.19% 10 5,236 11,742 52,823 53,244
111 Iba 52,305 27 1,937 11,753 55,750 90,944
112 Baras 52,104 16 3,257 11,797 53,917 59,618
113 Mangagoy 50,767 12 4,231 12,031 51,063 51,176
114 Compostela 50,188 6 8,365 12,107 52,723 68,007

另请参阅

来源:联合国经济和社会事务部人口司(2025年)。《世界城市化前景:2025年修订版》,在线版。