下表按人口排列了马达加斯加人口超过10万的城区。
城区(或城市群)人口是指居住在达到城市密度水平的连贯地域轮廓内的人口,通常包括一座城市及其周边的郊区边缘。
| 排名 | 城市地区 | 人口估算(2025) | 1年变化(与2024相比) | 陆地面积 (平方公里) | 密度(人/平方公里) | 全球排名 | 预测(2030年) | 预测(2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antananarivo | 3,916,219 | 2.06% | 461 | 8,495 | 118 | 4,299,564 | 6,009,295 |
| 2 | Antsiramandroso | 312,434 | 9.15% | 57 | 5,481 | 1,838 | 383,007 | 617,007 |
| 3 | Ambano | 270,357 | 2.82% | 85 | 3,181 | 2,155 | 312,427 | 579,416 |
| 4 | Mahajanga | 203,925 | 1.5% | 34 | 5,998 | 2,929 | 219,301 | 280,426 |
| 5 | Amparihimahitsy | 170,981 | 2.12% | 9 | 18,998 | 3,543 | 210,238 | 354,753 |
| 6 | Ambatolahy II | 158,588 | 2.41% | 31 | 5,116 | 3,817 | 182,773 | 345,372 |
| 7 | Ambovombe | 133,818 | 1.86% | 8 | 16,727 | 4,557 | 154,729 | 231,704 |
| 8 | Antetezambaro | 129,172 | 2.37% | 17 | 7,598 | 4,731 | 144,584 | 271,953 |
| 9 | Toliara | 98,510 | 2.28% | 26 | 3,789 | 6,271 | 110,771 | 155,523 |
| 10 | Ankodondona | 92,512 | – | 33 | 2,803 | 6,697 | 126,643 | 289,556 |
| 11 | Manakara | 88,070 | 2.56% | 17 | 5,181 | 7,050 | 98,972 | 151,823 |
| 12 | Antsiranana | 82,910 | 1.32% | 25 | 3,316 | 7,504 | 90,377 | 121,950 |
| 13 | Farafangana | 72,076 | 2.44% | 11 | 6,552 | 8,633 | 81,142 | 120,227 |
| 14 | Morondava | 70,207 | 2.41% | 15 | 4,680 | 8,841 | 76,446 | 121,955 |
| 15 | Hell-Ville | 66,161 | 1.87% | 13 | 5,089 | 9,361 | 72,592 | 106,779 |
| 16 | Toamasina | 65,913 | 1.08% | 35 | 1,883 | 9,405 | 70,627 | 95,483 |
| 17 | Ankoronga Andatabo | 59,828 | 0.01% | 1 | 59,828 | 10,342 | 60,151 | 126,890 |
| 18 | Ankazomborona | 57,143 | 1.24% | 9 | 6,349 | 10,782 | 60,378 | 123,180 |
| 19 | Antsirabe | 55,528 | 1.82% | 15 | 3,702 | 11,095 | 60,729 | 87,678 |
| 20 | Tolanaro | 54,218 | – | 11 | 4,929 | 11,356 | 63,207 | 95,827 |
| 21 | Ramena | 53,908 | – | 6 | 8,985 | 11,425 | 60,938 | 97,672 |
| 22 | Ambanja | 53,324 | – | 8 | 6,666 | 11,535 | 58,760 | 79,779 |
| 23 | Antsambalahy | 51,351 | – | 5 | 10,270 | 11,931 | 55,815 | 82,873 |
| 24 | Ankoronga Andatabo | 50,872 | – | 4 | 12,718 | 12,014 | 68,424 | 119,898 |
来源:联合国经济和社会事务部人口司(2025年)。《世界城市化前景:2025年修订版》,在线版。