另请参阅:伯利兹能源
伯利兹截至2016的发电量为280,000兆瓦时(可满足其年度用电需求的62%)。
伯利兹截至2016消耗了280,000兆瓦时的电力。
| 电力消耗 | 453,000 兆瓦时 | |
| 发电量 | 280,000 兆瓦时 | |
| 核能 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 可再生能源 | 266,000 兆瓦时 | 95.00% |
| 水力发电 | 261,000 兆瓦时 | 93.21% |
| 非水力可再生能源 | 5,000 兆瓦时 | 1.79% |
| 地热 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 风能 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 太阳能、潮汐能、波浪能、燃料电池 | 5,000 兆瓦时 | 1.79% |
| 潮汐与波浪 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 生物质与废弃物 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 化石燃料 | 14,000 兆瓦时 | 5.00% |
| 水力发电与抽水蓄能 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 净进口 | 243,000 兆瓦时 | 86.79% |
(表中显示的数据为2016年,这是所有类别数据完整的最近年份)