另请参阅:印度能源
截至2016年,印度的发电量为1,386,436,420 MWh(可满足其年度用电需求的122%)。
截至2016年,印度消耗了1,386,436,420 MWh的电力。
| 电力消耗 | 1,136,513,420 兆瓦时 | |
| 发电量 | 1,386,436,420 兆瓦时 | |
| 核能 | 35,007,000 兆瓦时 | 2.52% |
| 可再生能源 | 223,906,000 兆瓦时 | 16.15% |
| 水力发电 | 121,280,000 兆瓦时 | 8.75% |
| 非水力可再生能源 | 102,626,000 兆瓦时 | 7.40% |
| 地热 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 风能 | 44,860,000 兆瓦时 | 3.24% |
| 太阳能、潮汐能、波浪能、燃料电池 | 14,130,000 兆瓦时 | 1.02% |
| 潮汐与波浪 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 生物质与废弃物 | 43,636,000 兆瓦时 | 3.15% |
| 化石燃料 | 1,127,523,420 兆瓦时 | 81.33% |
| 水力发电与抽水蓄能 | 0 兆瓦时 | 0% |
| 净进口 | −1,093,000 兆瓦时 | −0.079% |
(表中显示的数据为2016年,这是所有类别数据完整的最近年份)