Flag of Ethiopia
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إثيوبيا

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري (2022)
21,106,910 طن
التغير السنوي
+2.70%
الحصة العالمية
0.05%
طن للفرد
0.17

  • بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الوقود الأحفوري في إثيوبيا 21,106,910 طن في عام 2022.
  • زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 2.7% مقارنة بالعام السابق، مما يمثل زيادة قدرها 554,390 طن عن عام 2021، عندما بلغت الانبعاثات 20,552,520 طن.
  • انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد في إثيوبيا تعادل 0.17 طنًا للشخص الواحد (استنادًا إلى عدد سكان يبلغ 125,384,287 نسمة في عام 2022)، بزيادة قدرها 0 عن الرقم البالغ 0.17 طنًا من ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد المسجل في عام 2021؛ وهو ما يمثل تغيرًا بنسبة 0% في نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفوري (CO2) في إثيوبيا

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الأحفورية (بالطن) التغير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السكان التغير السكاني الحصة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية
2022 21,106,910 2.7% 0.17 125,384,287 2.66% 0.055%
2021 20,552,520 9.08% 0.17 122,138,588 2.71% 0.054%
2020 18,841,280 2.53% 0.16 118,917,671 2.75% 0.052%
2019 18,376,700 3.41% 0.16 115,737,383 2.73% 0.049%
2018 17,770,100 7% 0.16 112,664,152 2.73% 0.047%
2017 16,607,280 3.11% 0.15 109,666,481 2.76% 0.045%
2016 16,106,460 18.92% 0.15 106,718,162 2.74% 0.044%
2015 13,543,580 5.96% 0.13 103,867,135 2.72% 0.037%
2014 12,781,240 21.82% 0.13 101,115,610 2.72% 0.035%
2013 10,491,700 16.27% 0.11 98,438,751 2.76% 0.029%
2012 9,023,260 13.4% 0.09 95,798,767 2.84% 0.026%
2011 7,957,270 15.89% 0.09 93,149,970 2.88% 0.023%
2010 6,866,140 −0.45% 0.08 90,538,514 2.88% 0.020%
2009 6,897,060 0.56% 0.08 88,007,636 2.88% 0.022%
2008 6,858,940 8.04% 0.08 85,543,668 2.94% 0.021%
2007 6,348,460 9.59% 0.08 83,103,217 2.97% 0.020%
2006 5,792,890 5.88% 0.07 80,703,490 2.98% 0.019%
2005 5,471,400 −4.52% 0.07 78,367,470 3.01% 0.018%
2004 5,730,120 8.95% 0.08 76,077,206 3.04% 0.020%
2003 5,259,560 6.88% 0.07 73,832,663 3.07% 0.019%
2002 4,920,840 2.8% 0.07 71,635,517 3.09% 0.019%
2001 4,786,980 23.5% 0.07 69,487,762 3.08% 0.018%
2000 3,875,980 10.88% 0.06 67,411,494 3.12% 0.015%
1999 3,495,600 −1.29% 0.05 65,374,561 3.17% 0.014%
1998 3,541,450 6.26% 0.06 63,363,524 3.19% 0.014%
1997 3,332,860 4.57% 0.05 61,404,539 3.26% 0.014%
1996 3,187,220 12.78% 0.05 59,467,635 3.35% 0.013%
1995 2,826,160 13.22% 0.05 57,537,335 3.46% 0.012%
1994 2,496,110 15.61% 0.04 55,611,508 3.54% 0.011%
1993 2,159,060 27.32% 0.04 53,708,891 3.58% 0.0095%
1992 1,695,730 −21.67% 0.03 51,853,747 4.3% 0.0075%
1991 2,164,730 −0.98% 0.04 49,717,198 4.43% 0.0096%
1990 2,186,140 4.52% 0.05 47,609,755 3.77% 0.0097%
1989 2,091,520 5.46% 0.05 45,879,690 3.92% 0.0094%
1988 1,983,250 4.42% 0.04 44,150,825 3.98% 0.0090%
1987 1,899,220 17.09% 0.04 42,460,039 3.47% 0.0090%
1986 1,622,010 25.63% 0.04 41,037,656 3% 0.0079%
1985 1,291,150 3.98% 0.03 39,842,136 2.86% 0.0064%
1984 1,241,680 −6.93% 0.03 38,735,722 2.64% 0.0062%
1983 1,334,150 6.78% 0.04 37,740,817 2.83% 0.0069%
1982 1,249,410 −8.26% 0.03 36,701,290 3.96% 0.0065%
1981 1,361,890 8.72% 0.04 35,304,012 2.54% 0.0070%
1980 1,252,680 2.89% 0.04 34,428,514 0.55% 0.0063%
1979 1,217,510 3.9% 0.04 34,238,652 1.49% 0.0061%
1978 1,171,840 3.19% 0.03 33,734,592 1.71% 0.0060%
1977 1,135,650 6.7% 0.03 33,167,272 1.95% 0.0060%

المصادر


انظر أيضاً