Emissions de CO2 de Síria

Emissions de CO2 fòssil (2022)
28.237.370 tones
Canvi anual
+3,95%
Quota mundial
0,07%
Tones per càpita
1,26

  • Les emissions de CO2 fòssil a Síria van ser de 28.237.370 tones el 2022.
  • Les emissions de CO2 van augmentar un 3,95% respecte a l'any anterior, la qual cosa representa un augment de 1.071.970 tones respecte al 2021, quan les emissions de CO2 van ser de 27.165.400 tones.
  • Les emissions de CO2 per capita a la República Àrab Siriana equivalen a 1,26 tones per persona (segons una població de 22.462.173 el 2022 ), un augment de 0 respecte a la xifra de 1,26 tones de CO2 per persona registrada el 2021; això representa un canvi del 0,1% en les emissions de CO2 per capita.

Emissions de diòxid de carboni fòssil (CO2) de Síria

Emissions de CO2 fòssil (tones) Variació de les emissions de CO2 Emissions de CO2 per capita Població Canvi de població Quota de les emissions mundials de CO2
2022 28.237.370 3,95% 1,26 22.462.173 3,85% 0,073%
2021 27.165.400 4,16% 1,26 21.628.839 2,75% 0,071%
2020 26.080.590 −5,52% 1,24 21.049.429 3,42% 0,073%
2019 27.605.610 −4,55% 1,36 20.353.534 3,96% 0,073%
2018 28.921.820 9,03% 1,48 19.577.845 1,84% 0,076%
2017 26.527.480 7,6% 1,38 19.224.668 0,16% 0,072%
2016 24.654.610 −3,76% 1,28 19.193.834 −1,19% 0,068%
2015 25.616.540 −5,02% 1,32 19.424.618 −4,19% 0,071%
2014 26.970.550 −13,53% 1,33 20.273.659 −6,43% 0,074%
2013 31.189.650 −32,36% 1,44 21.666.917 −4,8% 0,086%
2012 46.110.830 −21,35% 2,03 22.759.763 −0,52% 0,13%
2011 58.626.210 −6,42% 2,56 22.878.098 1,76% 0,17%
2010 62.647.850 0,45% 2,79 22.482.421 2,3% 0,19%
2009 62.368.600 −6,41% 2,84 21.976.969 1,57% 0,20%
2008 66.638.570 2,55% 3,08 21.636.564 3,6% 0,21%
2007 64.982.220 5,62% 3,11 20.884.125 6,35% 0,20%
2006 61.526.120 4,7% 3,13 19.637.022 4,37% 0,20%
2005 58.764.160 22,47% 3,12 18.814.091 2,6% 0,20%
2004 47.983.080 4,5% 2,62 18.336.875 2,5% 0,17%
2003 45.916.630 0,34% 2,57 17.889.296 2,41% 0,17%
2002 45.760.630 −0,41% 2,62 17.468.332 2,45% 0,17%
2001 45.950.970 0,24% 2,69 17.051.338 2,48% 0,18%
2000 45.842.760 1,54% 2,76 16.637.888 2,53% 0,18%
1999 45.145.890 −1,76% 2,78 16.228.061 2,58% 0,18%
1998 45.952.940 6,19% 2,9 15.820.413 2,61% 0,19%
1997 43.273.110 −0,44% 2,81 15.417.542 2,66% 0,18%
1996 43.465.520 7,46% 2,89 15.018.104 2,75% 0,18%
1995 40.447.230 4,19% 2,77 14.616.801 2,87% 0,17%
1994 38.821.220 5,45% 2,73 14.208.583 2,99% 0,17%
1993 36.813.620 2,76% 2,67 13.795.686 3,06% 0,16%
1992 35.824.710 −0,65% 2,68 13.385.571 3,12% 0,16%
1991 36.059.650 9,4% 2,78 12.980.821 3,19% 0,16%
1990 32.960.050 15,11% 2,62 12.579.208 3,29% 0,15%
1989 28.634.530 −3,52% 2,35 12.179.060 3,37% 0,13%
1988 29.680.730 −1,89% 2,52 11.782.264 3,45% 0,14%
1987 30.254.010 27,02% 2,66 11.388.923 3,51% 0,14%
1986 23.818.320 4,29% 2,16 11.002.844 3,55% 0,12%
1985 22.838.470 −9,78% 2,15 10.625.672 3,58% 0,11%
1984 25.314.740 12,04% 2,47 10.258.398 3,57% 0,13%
1983 22.593.400 18,16% 2,28 9.904.809 3,47% 0,12%
1982 19.120.790 18,43% 2 9.572.511 3,37% 0,100%
1981 16.145.170 12,5% 1,74 9.260.189 3,38% 0,083%
1980 14.351.540 −6,34% 1,6 8.957.663 3,41% 0,073%
1979 15.322.480 27,43% 1,77 8.661.909 3,45% 0,076%
1978 12.024.600 2,52% 1,44 8.372.759 3,49% 0,062%
1977 11.728.830 10,01% 1,45 8.090.501 3,49% 0,062%

Fonts


Vegeu també