| Superfície | Població 2026 |
|---|---|
| Amèrica del Sud | 438.105.374 |
| Amèrica Central | 185.160.699 |
| Carib | 44.622.478 |
| Any | Població | Canvi % anual | Canvi anual | Migrants (nets) | Edat mitjana | Taxa de fecunditat | Densitat (hab./km²) | % de pop. urbana | Població urbana | Percentatge d'Amèrica Llatina en la població mundial | Població mundial | Rànquing mundial de l'Amèrica Llatina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 672.135.561 | 0,64% | 4.247.009 | −411.795 | 32,1 | 1,77 | 33 | 85,9% | 577.321.791 | 8,10% | 8.300.678.395 | 4 |
| 2025 | 667.888.552 | 0,67% | 4.422.480 | −406.036 | 31,7 | 1,78 | 33 | 85,5% | 571.254.319 | 8,11% | 8.231.613.070 | 4 |
| 2024 | 663.466.072 | 0,69% | 4.574.555 | −382.944 | 31,3 | 1,8 | 33 | 85,2% | 565.084.260 | 8,13% | 8.161.972.572 | 4 |
| 2023 | 658.891.517 | 0,69% | 4.524.727 | −372.548 | 30,9 | 1,81 | 33 | 84,8% | 558.814.380 | 8,14% | 8.091.734.930 | 4 |
| 2022 | 654.366.790 | 0,59% | 3.818.703 | −395.977 | 30,6 | 1,82 | 32 | 84,4% | 552.446.924 | 8,16% | 8.021.407.192 | 4 |
| 2020 | 646.729.384 | 0,85% | 5.337.355 | −608.019 | 29,9 | 1,87 | 32 | 83,4% | 539.427.335 | 8,20% | 7.887.001.292 | 4 |
| 2015 | 620.042.609 | 1,04% | 6.226.953 | −817.747 | 28,1 | 2,07 | 31 | 81,5% | 505.391.949 | 8,30% | 7.470.491.872 | 4 |
| 2010 | 588.907.843 | 1,15% | 6.539.132 | −888.119 | 26,4 | 2,18 | 29 | 79,7% | 469.582.673 | 8,39% | 7.021.732.148 | 4 |
| 2005 | 556.212.184 | 1,3% | 6.977.768 | −1.091.858 | 24,7 | 2,34 | 28 | 77,9% | 433.252.731 | 8,44% | 6.586.970.132 | 4 |
| 2000 | 521.323.344 | 1,57% | 7.802.457 | −989.551 | 23,1 | 2,61 | 26 | 76,2% | 397.061.693 | 8,45% | 6.171.702.993 | 4 |
| 1995 | 482.311.061 | 1,77% | 8.085.281 | −886.414 | 21,8 | 2,92 | 24 | 73,9% | 356.406.982 | 8,38% | 5.758.878.982 | 4 |
| 1990 | 441.884.656 | 1,97% | 8.203.861 | −672.564 | 20,7 | 3,24 | 22 | 71,4% | 315.342.613 | 8,29% | 5.327.803.110 | 4 |
| 1985 | 400.865.352 | 2,15% | 8.074.437 | −771.188 | 19,6 | 3,67 | 20 | 68,5% | 274.582.547 | 8,23% | 4.868.943.465 | 4 |
| 1980 | 360.493.167 | 2,29% | 7.716.585 | −695.702 | 18,6 | 4,14 | 18 | 65,2% | 235.161.265 | 8,11% | 4.447.606.236 | 4 |
| 1975 | 321.910.243 | 2,41% | 7.233.862 | −661.674 | 17,9 | 4,64 | 16 | 61,6% | 198.383.725 | 7,91% | 4.070.735.277 | 4 |
| 1970 | 285.740.932 | 2,59% | 6.865.661 | −481.670 | 17,3 | 5,17 | 14 | 57,8% | 165.056.257 | 7,73% | 3.694.683.794 | 4 |
| 1965 | 251.412.629 | 2,77% | 6.428.951 | −353.391 | 17,1 | 5,68 | 12 | 53,9% | 135.508.130 | 7,54% | 3.334.533.703 | 4 |
| 1960 | 219.267.873 | 2,75% | 5.571.954 | −301.052 | 17,5 | 5,87 | 11 | 49,8% | 109.282.222 | 7,27% | 3.015.470.894 | 4 |
| 1955 | 191.408.102 | 2,67% | 4.725.189 | −216.180 | 18 | 5,83 | 10 | 45,8% | 87.570.364 | 6,99% | 2.740.213.792 | 4 |
Font: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).
| Any | Població | Canvi % anual | Canvi anual | Migrants (nets) | Edat mitjana | Taxa de fecunditat | Densitat (hab./km²) | % de pop. urbana | Població urbana | Percentatge d'Amèrica Llatina en la població mundial | Població mundial | Rànquing mundial de l'Amèrica Llatina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 687.743.397 | 0,59% | 3.970.969 | −361.625 | 33,6 | 1,74 | 34 | 87,3% | 600.480.333 | 8,03% | 8.569.124.911 | 4 |
| 2035 | 704.227.204 | 0,47% | 3.296.761 | −305.883 | 35,5 | 1,72 | 35 | 89% | 626.673.014 | 7,93% | 8.885.210.181 | 4 |
| 2040 | 717.030.336 | 0,36% | 2.560.626 | −269.251 | 37,2 | 1,71 | 36 | 90,6% | 649.621.846 | 7,81% | 9.177.190.203 | 4 |
| 2045 | 725.664.821 | 0,24% | 1.726.897 | −268.518 | 38,9 | 1,69 | 36 | 92,2% | 669.131.446 | 7,69% | 9.439.639.668 | 3 |
| 2050 | 730.056.747 | 0,12% | 878.385 | −241.438 | 40,5 | 1,69 | 36 | 93,8% | 685.070.437 | 7,55% | 9.664.378.587 | 3 |
Font: Worldometer (www.Worldometers.info)
Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).
El comptador de Població d'Amèrica Llatina i el Carib (en directe) mostra una estimació actualitzada contínuament de la població actual d'Amèrica Llatina i el Carib, proporcionada per l'algoritme RTS de Worldometer, que processa dades recollides de la Divisió de Població de les Nacions Unides.
El gràfic Població d'Amèrica Llatina i el Carib (1950 - 2026) mostra el recompte total de població a 1 de juliol de cada any, des de 1950 fins a 2026.
El gràfic Taxa de creixement anual de la població mostra els canvis percentuals anuals de la població registrats l'1 de juliol de cada any, des de 1951 fins a 2026. Aquest valor pot ser diferent del Canvi % anual que es mostra a la taula històrica, que indica el canvi percentual equivalent de l'últim any assumint un canvi homogeni durant el període de cinc anys anterior.
Any: a data d'1 de juliol de l'any indicat.
Població: Població total (ambdós sexes i totes les edats) a la regió a l'1 de juliol de l'any indicat, segons les estimacions de les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió del 2025. Per als anys previstos, s'utilitza la variant de fecunditat mitjana de l'ONU.
Canvi % anual: Per al 2026: canvi percentual en la població total durant l'últim any (de l'1 de juliol de 2025 al 30 de juny de 2026). Per a la resta d'anys: canvi percentual anual equivalent de l'últim any, assumint un canvi homogeni en el període de cinc anys anterior, calculat mitjançant capitalització inversa.
Canvi anual: Per al 2026: canvi absolut en la població total (augment o disminució del nombre de persones) durant l'últim any (de l'1 de juliol de 2025 al 30 de juny de 2026). Per a la resta d'anys: canvi numèric mitjà anual durant el període de cinc anys anterior.
Migrants (net): Nombre mitjà anual d'immigrants menys el nombre d'emigrants durant el període de cinc anys anterior (de l'1 de juliol al 30 de juny dels anys inicial i final), o el període de cinc anys posterior (per a les dades del 2016). Un nombre negatiu significa que hi ha més emigrants que immigrants.
Edat mitjana: edat que divideix la població en dos grups numèricament iguals: la meitat de les persones són més grans que l'edat mitjana indicada i l'altra meitat són més joves. Aquest paràmetre proporciona una indicació de la distribució per edats.
Taxa de fecunditat: (Taxa de Fecunditat Total, o TFT), s'expressa en fills per dona. Es calcula com la mitjana de fills que tindrà una dona durant el seu període reproductiu (de 15 a 49 anys) basant-se en les taxes de fecunditat actuals de cada grup d'edat als països de l'Amèrica Llatina i el Carib, i assumint que no està subjecta a mortalitat.
Densitat (P/km²): (Densitat de població) Població per quilòmetre quadrat (km²).
% de pob. urbana: Població urbana com a percentatge de la població total.
Població urbana: Població que viu en àrees classificades com a urbanes segons els criteris utilitzats per cada país.
Percentatge de l'Amèrica Llatina en la població mundial: Població total com a percentatge de la població mundial total a l'1 de juliol de l'any indicat.
Població mundial: Població mundial total a data d'1 de juliol de l'any indicat.
Rànquing mundial: Posició que ocupen l'Amèrica Llatina i el Carib a la llista de totes les regions del món ordenades per població (de la més poblada a la menys poblada) a l'1 de juliol de l'any indicat.