Població de Sierra Leone (EN DIRECTE)

recuperant dades...
Població de Sierra Leone (1950 - 2026)

Taxa de creixement anual de la població (%)
  • Sierra Leone: població actual de 8.918.758 a data de dilluns, 26 de gener del 2026, segons l'elaboració de Worldometer a partir de les darreres dades de les Nacions Unides1.
  • S'estima que la població de Sierra Leone el 2026 és de 8.996.745 habitants a mitjan any.
  • La població de Sierra Leone equival al 0,11% de la població mundial total.
  • Sierra Leone ocupa el lloc número 101 a la llista de països (i dependències) per població.
  • La densitat de població a Sierra Leone és de 125 per km² (323 habitants per mi²).
  • La superfície terrestre total és de 72.180 km² (27.869 milles quadrades).
  • El 46,00% de la població és urbana (4.138.106 persones el 2026)
  • L'edat mitjana a Sierra Leone és de 19,9 anys.
1. Departament d'Afers Econòmics i Socials de l'ONU - Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Població de Sierra Leone (2026 i històrica)

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing global de Sierra Leone
2026 8.996.745 2,01% 176.951 −12.277 19,9 3,53 125 46% 4.138.106 0,11% 8.300.678.395 101
2025 8.819.794 2,06% 177.772 −11.309 19,7 3,61 122 45,5% 4.017.056 0,11% 8.231.613.070 102
2024 8.642.022 2,15% 181.510 −11.000 19,5 3,7 120 45,1% 3.898.920 0,11% 8.161.972.572 102
2023 8.460.512 2,22% 183.705 −4.000 19,3 3,79 117 44,7% 3.783.663 0,10% 8.091.734.930 102
2022 8.276.807 2,28% 182.125 −4.000 19 3,88 115 44,4% 3.671.170 0,10% 8.021.407.192 102
2020 7.912.558 2,37% 174.981 1.292 18,6 4,08 110 43,7% 3.453.971 0,10% 7.887.001.292 102
2015 7.037.655 2,49% 162.988 −356 17,7 4,55 98 42% 2.954.791 0,094% 7.470.491.872 105
2010 6.222.714 2,49% 144.200 7.983 17,1 5,33 86 40,3% 2.509.605 0,089% 7.021.732.148 107
2005 5.501.712 4,46% 215.620 −1.805 16,9 5,81 76 38% 2.089.028 0,084% 6.586.970.132 107
2000 4.423.611 1,14% 48.886 83.013 16,9 6,36 61 36,8% 1.626.055 0,072% 6.171.702.993 115
1995 4.179.179 −0,08% −3.530 −112.857 17,2 6,55 58 35,2% 1.471.764 0,073% 5.758.878.982 118
1990 4.196.828 2,9% 111.678 131.587 17,4 6,57 58 34,2% 1.433.891 0,079% 5.327.803.110 113
1985 3.638.438 2,15% 73.270 −7.873 17,7 6,59 50 33,4% 1.215.725 0,075% 4.868.943.465 114
1980 3.272.089 1,92% 59.486 −11.641 18,1 6,56 45 30,7% 1.003.558 0,074% 4.447.606.236 115
1975 2.974.657 1,86% 52.474 −13.058 18,6 6,55 41 27,9% 830.173 0,073% 4.070.735.277 115
1970 2.712.286 1,9% 48.724 −4.957 19,4 6,41 38 23,8% 645.306 0,073% 3.694.683.794 116
1965 2.468.666 1,71% 40.062 −1.851 19,9 6,31 34 20,4% 504.032 0,074% 3.334.533.703 114
1960 2.268.356 1,35% 29.493 −3.528 20,1 6,17 31 17,6% 398.599 0,075% 3.015.470.894 112
1955 2.120.889 1,18% 24.253 −5.237 19,9 6,07 29 15,1% 319.261 0,077% 2.740.213.792 111

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Previsió de la població de Sierra Leone

Any Població Canvi % anual Canvi anual Migrants (nets) Edat mitjana Taxa de fecunditat Densitat (hab./km²) % de pop. urbana Població urbana Percentatge del país en la pob. mundial Població mundial Rànquing global de Sierra Leone
2030 9.694.858 1,91% 175.013 −13.030 20,9 3,23 134 48% 4.650.675 0,11% 8.569.124.911 98
2035 10.563.167 1,73% 173.662 −11.108 22,2 2,97 146 50,7% 5.351.187 0,12% 8.885.210.181 94
2040 11.398.400 1,53% 167.047 −7.726 23,6 2,76 158 53,6% 6.110.530 0,12% 9.177.190.203 92
2045 12.208.880 1,38% 162.096 −14.090 24,9 2,58 169 56,6% 6.908.947 0,13% 9.439.639.668 91
2050 12.948.325 1,18% 147.889 −12.333 26,3 2,45 179 59,7% 7.724.557 0,13% 9.664.378.587 91

Font: Worldometer (www.Worldometers.info)

Elaboració de dades per les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la Població Mundial: Revisió de 2024. (Variant de fecunditat mitjana).

Demografia de Sierra Leone (2026)

Pàgina principal: Demografia de Sierra Leone
Esperança de vida
62,3 years

(esperança de vida en néixer, ambdós sexes)

Mostra per sexe i gràfic històric

Taxa de mortalitat infantil
68,1

(morts infantils per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Morts de menors de 5 anys
92,6

(per cada 1.000 nascuts vius)

Mostra el gràfic històric

Principals ciutats de Sierra Leone per població

(inclou municipis, districtes, aglomeracions urbanes, etc.)

Rànquing Àrea urbana Estimació de població (2025)
1 Freetown 1.935.761
2 Bo 345.988
3 Kenema 249.485
4 Makeni 200.865
5 Koidu Town 140.949
6 Mahera 99.588
7 Kambia 78.176
8 Port Loko 77.440
9 Magburaka 75.708
10 Mile 91 73.321
11 Kailahun 57.009
More info

Vegeu també


Notes

El comptador Població de Sierra Leone (en directe) mostra una estimació contínuament actualitzada de la població actual de Sierra Leone, proporcionada per l'algoritme RTS de Worldometer, que processa dades recollides de la Divisió de Població de les Nacions Unides.

El gràfic Població de Sierra Leone (1950 - 2026) mostra la població total a data d'1 de juliol de cada any, des de 1950 fins a 2026.

El gràfic Taxa de creixement anual de la població mostra els canvis percentuals anuals de la població registrats l'1 de juliol de cada any, des de 1951 fins a 2026. Aquest valor pot ser diferent del Canvi % anual que es mostra a la taula històrica, que indica el canvi percentual equivalent de l'últim any assumint un canvi homogeni durant el període de cinc anys anterior.

Definicions

Any: a data d'1 de juliol de l'any indicat.

Població: Població total (tots dos sexes i totes les edats) del país a data d'1 de juliol de l'any indicat, segons les estimacions de les Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població. Perspectives de la població mundial: Revisió del 2024. Per als anys previstos, s'utilitza la variant de fecunditat mitjana de l'ONU.