A continuació es mostren les àrees urbanes amb més de 100.000 habitants als Estats Units classificades per població.
La població de l'Àrea urbana (o aglomeració urbana) es refereix a la població continguda dins dels contorns d'un territori contigu habitat a nivells de densitat urbana, que normalment comprèn una ciutat i la seva franja suburbana circumdant.
| Rànquing | Àrea urbana | Estimació de població (2025) | Variació anual (respecte al 2024) | Superfície terrestre (km²) | Densitat (hab./km²) | Rànquing mundial | Projeccions (2030) | Projeccions (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | 13.920.148 | −0,18% | 2.691 | 5.173 | 22 | 13.833.498 | 13.224.531 |
| 2 | Los Angeles | 12.740.420 | 0,39% | 3.699 | 3.444 | 27 | 13.069.762 | 13.862.284 |
| 3 | Houston | 3.955.046 | 2,67% | 1.583 | 2.498 | 115 | 4.282.090 | 5.479.773 |
| 4 | Chicago | 3.683.385 | −0,12% | 932 | 3.952 | 125 | 3.667.276 | 3.585.359 |
| 5 | Washington, D.C. | 3.270.018 | 1,28% | 1.186 | 2.757 | 145 | 3.391.514 | 3.725.730 |
| 6 | San Francisco | 3.163.486 | 0,26% | 915 | 3.457 | 155 | 3.219.679 | 3.290.101 |
| 7 | Miami | 2.912.486 | 0,65% | 1.019 | 2.858 | 170 | 3.007.825 | 3.329.947 |
| 8 | Denver | 2.265.994 | 1,07% | 969 | 2.338 | 221 | 2.363.121 | 2.718.122 |
| 9 | Philadelphia | 2.232.420 | 0,05% | 591 | 3.777 | 225 | 2.238.064 | 2.266.409 |
| 10 | Las Vegas | 2.183.655 | 0,41% | 703 | 3.106 | 232 | 2.232.369 | 2.431.504 |
| 11 | Phoenix | 1.972.021 | 0,91% | 771 | 2.558 | 251 | 2.117.486 | 2.670.364 |
| 12 | San Diego | 1.915.114 | 1,16% | 688 | 2.784 | 260 | 2.006.367 | 2.234.848 |
| 13 | San Antonio | 1.686.163 | 2,5% | 696 | 2.423 | 290 | 1.853.524 | 2.432.647 |
| 14 | Boston | 1.639.797 | −0,02% | 472 | 3.474 | 296 | 1.641.625 | 1.625.515 |
| 15 | Dallas | 1.521.118 | 0,48% | 651 | 2.337 | 329 | 1.560.852 | 1.881.513 |
| 16 | Sacramento | 1.514.661 | 0,79% | 605 | 2.504 | 333 | 1.590.806 | 1.746.019 |
| 17 | Austin | 1.513.032 | 1,86% | 616 | 2.456 | 334 | 1.665.200 | 2.224.443 |
| 18 | Oakland | 1.503.319 | 0,16% | 500 | 3.007 | 337 | 1.531.729 | 1.555.994 |
| 19 | Seattle | 1.403.495 | 1,39% | 630 | 2.228 | 359 | 1.469.239 | 1.727.219 |
| 20 | Mesa | 1.398.369 | 0,89% | 619 | 2.259 | 363 | 1.463.338 | 1.825.559 |
| 21 | Portland | 1.397.788 | 0,47% | 565 | 2.474 | 364 | 1.435.528 | 1.619.070 |
| 22 | Fort Lauderdale | 1.368.027 | 1,44% | 628 | 2.178 | 370 | 1.498.495 | 1.725.922 |
| 23 | Baltimore | 1.145.219 | 0,44% | 422 | 2.714 | 451 | 1.170.550 | 1.246.842 |
| 24 | Minneapolis [Saint Paul] | 1.107.243 | 0,49% | 497 | 2.228 | 466 | 1.122.510 | 1.187.217 |
| 25 | Saint Petersburg | 877.183 | 3,55% | 571 | 1.536 | 595 | 948.241 | 1.231.899 |
| 26 | Detroit | 809.894 | −0,41% | 403 | 2.010 | 653 | 798.668 | 712.171 |
| 27 | Columbus | 731.335 | 0,17% | 353 | 2.072 | 732 | 738.601 | 755.998 |
| 28 | Milwaukee | 701.928 | 0,01% | 259 | 2.710 | 764 | 703.243 | 703.243 |
| 29 | Fresno | 685.330 | 0,42% | 281 | 2.439 | 785 | 694.287 | 712.176 |
| 30 | St. Louis | 663.392 | −0,89% | 330 | 2.010 | 817 | 662.500 | 651.001 |
| 31 | West Palm Beach | 617.035 | 0,85% | 339 | 1.820 | 873 | 651.935 | 759.941 |
| 32 | El Paso | 605.731 | 0,24% | 252 | 2.404 | 898 | 615.368 | 661.069 |
| 33 | Norfolk | 567.473 | 1,68% | 314 | 1.807 | 965 | 583.101 | 680.764 |
| 34 | Tampa | 551.988 | 2,21% | 260 | 2.123 | 994 | 629.355 | 757.104 |
| 35 | Salt Lake City | 542.449 | 0,83% | 226 | 2.400 | 1.015 | 574.519 | 673.770 |
| 36 | Honolulu | 540.683 | 0,33% | 161 | 3.358 | 1.022 | 568.542 | 637.550 |
| 37 | Bakersfield | 503.676 | 1,18% | 199 | 2.531 | 1.098 | 519.912 | 522.651 |
| 38 | Provo | 488.429 | 0,79% | 167 | 2.925 | 1.136 | 512.430 | 647.646 |
| 39 | Orlando | 477.249 | 1,79% | 250 | 1.909 | 1.165 | 594.396 | 870.930 |
| 40 | West Valley City | 463.325 | 1,13% | 193 | 2.401 | 1.202 | 491.641 | 617.046 |
| 41 | Atlanta | 458.225 | 1,35% | 198 | 2.314 | 1.212 | 506.899 | 688.996 |
| 42 | Sterling Heights | 435.980 | −0,67% | 239 | 1.824 | 1.284 | 429.987 | 384.498 |
| 43 | Providence | 429.694 | −0,01% | 163 | 2.636 | 1.302 | 430.209 | 426.010 |
| 44 | Tucson | 422.107 | 2,15% | 191 | 2.210 | 1.329 | 448.110 | 649.805 |
| 45 | Escondido | 415.167 | 0,77% | 157 | 2.644 | 1.356 | 476.112 | 542.629 |
| 46 | Albuquerque | 410.810 | 0,18% | 177 | 2.321 | 1.373 | 416.626 | 453.785 |
| 47 | North Richland Hills | 404.680 | 0,61% | 183 | 2.211 | 1.397 | 435.456 | 522.351 |
| 48 | Stockton | 398.470 | 0,69% | 150 | 2.656 | 1.419 | 406.856 | 423.058 |
| 49 | Colorado Springs | 394.888 | 1% | 183 | 2.158 | 1.436 | 463.250 | 554.215 |
| 50 | Pittsburgh | 385.498 | −0,26% | 168 | 2.295 | 1.475 | 381.074 | 340.593 |
| 51 | Plano | 367.716 | 0,98% | 155 | 2.372 | 1.553 | 378.506 | 412.894 |
| 52 | Riverside | 367.336 | 0,96% | 130 | 2.826 | 1.557 | 382.740 | 513.343 |
| 53 | Mission Viejo | 365.221 | 1,52% | 151 | 2.419 | 1.569 | 503.483 | 576.299 |
| 54 | Memphis | 356.215 | 0,01% | 200 | 1.781 | 1.597 | 356.936 | 360.051 |
| 55 | McAllen | 355.331 | 1,58% | 161 | 2.207 | 1.606 | 382.516 | 576.177 |
| 56 | Oak Ridge | 353.212 | 1,36% | 161 | 2.194 | 1.618 | 381.810 | 515.185 |
| 57 | Kansas City | 344.125 | 0,73% | 180 | 1.912 | 1.663 | 355.473 | 384.366 |
| 58 | Buffalo | 322.892 | −0,22% | 129 | 2.503 | 1.779 | 319.830 | 308.535 |
| 59 | Parma | 322.420 | −0,41% | 159 | 2.028 | 1.780 | 285.878 | 223.421 |
| 60 | Arlington | 311.130 | 0,49% | 128 | 2.431 | 1.843 | 320.773 | 373.569 |
| 61 | Modesto | 310.818 | 0,24% | 122 | 2.548 | 1.845 | 316.506 | 326.265 |
| 62 | Hammond | 301.148 | −0,2% | 163 | 1.848 | 1.903 | 300.192 | 281.338 |
| 63 | Arlington Heights | 298.081 | −0,09% | 141 | 2.114 | 1.934 | 297.206 | 292.663 |
| 64 | Louisville | 291.103 | 0,03% | 137 | 2.125 | 1.996 | 296.525 | 308.162 |
| 65 | Euclid | 290.669 | −0,66% | 151 | 1.925 | 1.998 | 282.181 | 210.936 |
| 66 | Tacoma | 289.128 | 0,52% | 140 | 2.065 | 2.011 | 298.583 | 410.214 |
| 67 | Metairie | 285.896 | −0,03% | 126 | 2.269 | 2.035 | 286.242 | 288.000 |
| 68 | Poway | 283.508 | 2,99% | 129 | 2.198 | 2.049 | 297.300 | 336.088 |
| 69 | Copperfield | 279.805 | 1,09% | 108 | 2.591 | 2.076 | 300.660 | 376.823 |
| 70 | Gaithersburg | 274.439 | 0,56% | 120 | 2.287 | 2.116 | 282.454 | 318.599 |
| 71 | Concord | 273.051 | 0,35% | 118 | 2.314 | 2.129 | 278.216 | 275.106 |
| 72 | Bellevue | 267.696 | 1,47% | 158 | 1.694 | 2.176 | 296.212 | 397.800 |
| 73 | The Woodlands | 260.732 | 1,4% | 95 | 2.745 | 2.238 | 286.765 | 387.087 |
| 74 | Hazel Dell | 259.716 | 0,41% | 127 | 2.045 | 2.247 | 269.788 | 373.086 |
| 75 | New Orleans | 258.413 | −0,01% | 102 | 2.533 | 2.257 | 258.655 | 259.701 |
| 76 | Murrieta | 257.413 | 1,03% | 112 | 2.298 | 2.268 | 265.762 | 300.624 |
| 77 | Laredo | 249.861 | 1,29% | 78 | 3.203 | 2.335 | 272.653 | 344.341 |
| 78 | Cutler Bay | 249.822 | 0,91% | 122 | 2.048 | 2.336 | 274.887 | 303.695 |
| 79 | Edgecliff Village | 249.260 | 0,66% | 104 | 2.397 | 2.344 | 297.703 | 347.706 |
| 80 | Omaha | 248.059 | 0,13% | 108 | 2.297 | 2.357 | 263.841 | 296.443 |
| 81 | Rochester | 244.583 | −0,2% | 92 | 2.659 | 2.383 | 239.677 | 230.604 |
| 82 | Cinco Ranch | 244.538 | 1,13% | 105 | 2.329 | 2.384 | 263.427 | 342.542 |
| 83 | Corpus Christi | 239.855 | 1,72% | 115 | 2.086 | 2.446 | 260.741 | 332.286 |
| 84 | Oxnard | 236.988 | 0,32% | 63 | 3.762 | 2.474 | 239.504 | 242.296 |
| 85 | Cockrell Hill | 230.727 | 1,6% | 84 | 2.747 | 2.547 | 235.369 | 311.104 |
| 86 | Indianapolis | 228.577 | 0,34% | 124 | 1.843 | 2.572 | 230.038 | 245.536 |
| 87 | Flower Mound | 226.153 | 0,88% | 107 | 2.114 | 2.604 | 240.268 | 295.488 |
| 88 | Reno | 223.960 | 0,58% | 86 | 2.604 | 2.636 | 233.819 | 260.386 |
| 89 | Elmhurst | 223.924 | −0,12% | 96 | 2.333 | 2.637 | 221.448 | 210.111 |
| 90 | Charlotte | 221.000 | 1% | 107 | 2.065 | 2.670 | 229.651 | 348.132 |
| 91 | Spokane | 220.842 | 0,57% | 106 | 2.083 | 2.672 | 224.659 | 254.836 |
| 92 | Layton | 219.666 | 3,45% | 114 | 1.927 | 2.691 | 244.096 | 294.520 |
| 93 | Schaumburg | 218.625 | −0,09% | 112 | 1.952 | 2.707 | 217.937 | 207.697 |
| 94 | Grand Rapids | 215.899 | −0,01% | 98 | 2.203 | 2.733 | 216.108 | 216.147 |
| 95 | Cincinnati | 215.459 | 0,09% | 94 | 2.292 | 2.740 | 216.786 | 218.338 |
| 96 | Bridgeport | 214.775 | −0,14% | 79 | 2.719 | 2.748 | 211.038 | 200.258 |
| 97 | Wichita | 214.445 | 4,15% | 121 | 1.772 | 2.760 | 216.435 | 227.922 |
| 98 | Lindberg | 210.973 | 0,39% | 100 | 2.110 | 2.821 | 221.227 | 252.237 |
| 99 | Burien | 205.095 | 1,1% | 103 | 1.991 | 2.907 | 222.558 | 247.212 |
| 100 | Moore | 204.392 | 0,74% | 100 | 2.044 | 2.918 | 209.346 | 217.885 |
| 101 | Dale City | 201.864 | 2,07% | 103 | 1.960 | 2.952 | 209.856 | 228.027 |
| 102 | Lincoln Park | 200.040 | −0,65% | 109 | 1.835 | 2.992 | 197.247 | 134.305 |
| 103 | Federal Way | 198.137 | 3,91% | 119 | 1.665 | 3.020 | 209.265 | 236.618 |
| 104 | Eugene | 197.063 | 1,85% | 100 | 1.971 | 3.037 | 207.464 | 241.881 |
| 105 | Moreno Valley | 195.562 | 0,58% | 64 | 3.056 | 3.067 | 201.519 | 253.690 |
| 106 | Antioch | 192.502 | −0,16% | 87 | 2.213 | 3.125 | 193.084 | 191.440 |
| 107 | Aurora | 190.074 | −0,09% | 78 | 2.437 | 3.162 | 189.554 | 183.835 |
| 108 | Bethany | 188.536 | −0,24% | 93 | 2.027 | 3.201 | 202.293 | 215.916 |
| 109 | Irving | 181.347 | 0,38% | 65 | 2.790 | 3.324 | 185.086 | 201.269 |
| 110 | Toledo | 181.194 | −0,3% | 102 | 1.776 | 3.328 | 173.824 | 129.781 |
| 111 | Lincoln | 178.522 | 0,16% | 88 | 2.029 | 3.391 | 182.855 | 188.727 |
| 112 | Dearborn Heights | 177.423 | −3,32% | 98 | 1.810 | 3.406 | 169.215 | 152.975 |
| 113 | Trenton | 175.678 | 0,04% | 58 | 3.029 | 3.443 | 176.258 | 175.133 |
| 114 | Indio | 174.538 | 2,02% | 68 | 2.567 | 3.473 | 180.683 | 201.662 |
| 115 | Hartford | 174.432 | −0,05% | 60 | 2.907 | 3.475 | 174.255 | 171.962 |
| 116 | West Boise | 167.989 | 0,3% | 75 | 2.240 | 3.594 | 170.757 | 189.045 |
| 117 | Urbandale | 166.296 | −0,08% | 85 | 1.956 | 3.644 | 165.858 | 156.162 |
| 118 | Surprise | 160.204 | 2,24% | 75 | 2.136 | 3.779 | 180.870 | 252.103 |
| 119 | Salinas | 159.264 | 0,34% | 50 | 3.185 | 3.804 | 163.794 | 172.075 |
| 120 | Buenaventura Lakes | 158.161 | 1,12% | 78 | 2.028 | 3.824 | 165.811 | 199.729 |
| 121 | Atrisco | 157.131 | 0,65% | 64 | 2.455 | 3.856 | 161.115 | 187.950 |
| 122 | Wetmore | 151.443 | 2,5% | 63 | 2.404 | 4.001 | 170.436 | 230.104 |
| 123 | Raleigh | 151.326 | 0,8% | 72 | 2.102 | 4.003 | 181.282 | 220.263 |
| 124 | Richmond | 150.308 | 0,58% | 69 | 2.178 | 4.031 | 159.202 | 175.080 |
| 125 | New Hope | 150.299 | 0,94% | 70 | 2.147 | 4.032 | 169.611 | 270.784 |
| 126 | Syracuse | 149.948 | −0,2% | 62 | 2.419 | 4.041 | 144.547 | 140.083 |
| 127 | Jacinto City | 149.916 | 5,74% | 59 | 2.541 | 4.042 | 162.921 | 206.940 |
| 128 | Vallejo | 149.117 | −0,22% | 76 | 1.962 | 4.067 | 149.511 | 148.099 |
| 129 | Laveen | 147.740 | 2,77% | 61 | 2.422 | 4.112 | 162.221 | 206.519 |
| 130 | New Haven | 146.173 | −0,14% | 48 | 3.045 | 4.166 | 145.410 | 140.065 |
| 131 | Santa Rosa | 142.320 | 0,22% | 59 | 2.412 | 4.289 | 142.608 | 139.546 |
| 132 | Fort Collins | 141.903 | 0,96% | 67 | 2.118 | 4.298 | 147.023 | 169.567 |
| 133 | Brownsville | 141.086 | 9,42% | 69 | 2.045 | 4.323 | 171.275 | 237.687 |
| 134 | Hemet | 140.100 | 0,53% | 67 | 2.091 | 4.355 | 143.992 | 165.288 |
| 135 | Anchorage | 139.472 | 0,21% | 70 | 1.992 | 4.374 | 143.963 | 152.944 |
| 136 | Homestead | 138.728 | 0,58% | 59 | 2.351 | 4.394 | 142.931 | 162.347 |
| 137 | Keizer | 137.352 | 0,41% | 59 | 2.328 | 4.440 | 143.061 | 190.208 |
| 138 | Dayton | 136.938 | 0,08% | 72 | 1.902 | 4.450 | 137.691 | 138.498 |
| 139 | Worcester | 136.651 | 0,01% | 48 | 2.847 | 4.462 | 136.913 | 135.862 |
| 140 | Valley View | 135.219 | 0,1% | 56 | 2.415 | 4.507 | 173.877 | 175.096 |
| 141 | Denton | 134.805 | 1,57% | 64 | 2.106 | 4.519 | 140.354 | 169.678 |
| 142 | Castlegate Estates | 132.507 | 0,45% | 64 | 2.070 | 4.612 | 145.620 | 168.364 |
| 143 | Ogden | 132.132 | 1,14% | 60 | 2.202 | 4.628 | 140.570 | 167.114 |
| 144 | Allentown | 131.610 | 0,84% | 40 | 3.290 | 4.641 | 132.297 | 135.692 |
| 145 | Reading | 130.067 | 0,06% | 47 | 2.767 | 4.694 | 130.689 | 131.151 |
| 146 | Edgemoor | 129.804 | 0,59% | 56 | 2.318 | 4.708 | 133.828 | 195.586 |
| 147 | Springfield | 129.696 | −0,06% | 48 | 2.702 | 4.710 | 129.516 | 127.783 |
| 148 | Zee Zee Gardens | 128.537 | −0,28% | 62 | 2.073 | 4.750 | 128.903 | 128.879 |
| 149 | Wilmington | 127.195 | 0,21% | 45 | 2.827 | 4.809 | 127.561 | 126.622 |
| 150 | Corona | 125.871 | 0,43% | 44 | 2.861 | 4.860 | 128.738 | 145.010 |
| 151 | Sarasota | 125.252 | 2,36% | 77 | 1.627 | 4.889 | 133.831 | 198.395 |
| 152 | Emery Park | 124.400 | 0,9% | 47 | 2.647 | 4.922 | 132.446 | 241.499 |
| 153 | Bradenton | 122.428 | 1,46% | 59 | 2.075 | 5.004 | 141.020 | 272.325 |
| 154 | Delray Beach | 122.425 | 2,09% | 78 | 1.570 | 5.005 | 133.108 | 153.846 |
| 155 | Lynn | 116.362 | −0,02% | 35 | 3.325 | 5.276 | 116.449 | 115.169 |
| 156 | Stonebridge | 113.352 | 0,44% | 55 | 2.061 | 5.438 | 115.996 | 136.228 |
| 157 | Waukegan | 112.414 | −0,07% | 51 | 2.204 | 5.486 | 112.721 | 112.819 |
| 158 | Clarkston | 110.053 | 1,77% | 54 | 2.038 | 5.610 | 154.388 | 209.840 |
| 159 | Bayonet Point | 109.983 | 2,2% | 64 | 1.718 | 5.612 | 118.784 | 246.202 |
| 160 | Stamford | 109.725 | −0,15% | 43 | 2.552 | 5.627 | 109.091 | 104.896 |
| 161 | Paradise Hills | 109.496 | 2,21% | 57 | 1.921 | 5.641 | 117.259 | 126.628 |
| 162 | New Bedford | 109.364 | −0,02% | 42 | 2.604 | 5.651 | 109.421 | 108.158 |
| 163 | Lawrence | 109.350 | −0,01% | 32 | 3.417 | 5.653 | 109.449 | 108.288 |
| 164 | Wheaton | 108.584 | −0,1% | 53 | 2.049 | 5.690 | 108.213 | 105.938 |
| 165 | Greeley | 105.834 | 0,56% | 44 | 2.405 | 5.836 | 108.969 | 137.396 |
| 166 | Madison | 105.582 | 0,04% | 45 | 2.346 | 5.848 | 106.027 | 106.227 |
| 167 | Farleys Addition | 105.235 | 0,13% | 54 | 1.949 | 5.864 | 107.590 | 111.474 |
| 168 | Peabody | 104.798 | 0,01% | 63 | 1.663 | 5.893 | 105.001 | 104.221 |
| 169 | Bethlehem | 104.676 | 0,08% | 46 | 2.276 | 5.901 | 106.786 | 108.959 |
| 170 | Lowell | 104.535 | −0,01% | 30 | 3.485 | 5.914 | 104.631 | 103.521 |
| 171 | Alafaya | 103.970 | 4,99% | 50 | 2.079 | 5.950 | 108.588 | 208.285 |
| 172 | Jonestown | 103.237 | 0,08% | 50 | 2.065 | 5.998 | 103.817 | 140.824 |
| 173 | Simi Valley | 100.518 | 0,12% | 41 | 2.452 | 6.145 | 104.140 | 107.783 |
| 174 | Fargo | 98.080 | 0,16% | 42 | 2.335 | 6.309 | 103.441 | 131.965 |
| 175 | Handley | 97.993 | 1,64% | 46 | 2.130 | 6.313 | 111.321 | 153.689 |
| 176 | Levittown | 97.724 | 0,03% | 49 | 1.994 | 6.334 | 98.036 | 97.384 |
| 177 | O’Fallon | 97.698 | −0,05% | 56 | 1.745 | 6.336 | 97.587 | 84.777 |
| 178 | Boulder | 97.693 | 0,59% | 37 | 2.640 | 6.337 | 100.695 | 128.373 |
| 179 | Oceanside | 97.661 | 0,68% | 47 | 2.078 | 6.341 | 105.558 | 127.858 |
| 180 | Santa Maria | 97.213 | 0,09% | 30 | 3.240 | 6.361 | 97.808 | 98.215 |
| 181 | Waterbury | 97.211 | −0,05% | 43 | 2.261 | 6.362 | 97.124 | 95.876 |
| 182 | Lubbock | 97.157 | 0,28% | 47 | 2.067 | 6.367 | 100.155 | 130.806 |
| 183 | Fairfield | 94.364 | 0% | 36 | 2.621 | 6.552 | 94.502 | 93.329 |
| 184 | Ludlow | 94.314 | 0,09% | 43 | 2.193 | 6.558 | 112.794 | 113.605 |
| 185 | Palmdale | 93.522 | 1,61% | 40 | 2.338 | 6.617 | 94.630 | 100.529 |
| 186 | The Reserve of Old Tampa Bay | 93.327 | 0,47% | 41 | 2.276 | 6.630 | 102.901 | 143.155 |
| 187 | Montoya | 92.835 | 0,18% | 39 | 2.380 | 6.669 | 98.288 | 108.046 |
| 188 | La Rambla | 92.697 | 0,86% | 32 | 2.897 | 6.681 | 95.306 | 109.550 |
| 189 | Albany | 92.124 | −0,07% | 27 | 3.412 | 6.729 | 91.951 | 90.617 |
| 190 | Fall River | 91.222 | −0,01% | 30 | 3.041 | 6.797 | 91.304 | 91.615 |
| 191 | College Station | 90.990 | 2,5% | 41 | 2.219 | 6.820 | 97.204 | 175.208 |
| 192 | Santa Cruz | 90.911 | 0,41% | 43 | 2.114 | 6.822 | 92.895 | 102.502 |
| 193 | Hillgrove | 90.854 | 0,4% | 35 | 2.596 | 6.826 | 92.806 | 105.804 |
| 194 | Santa Barbara | 90.478 | 0,17% | 40 | 2.262 | 6.849 | 91.382 | 94.224 |
| 195 | Yakima | 90.418 | 0,56% | 38 | 2.379 | 6.856 | 93.077 | 106.364 |
| 196 | Saint Johns Park | 90.200 | – | 53 | 1.702 | 6.879 | 125.062 | 222.575 |
| 197 | Tracy | 89.201 | 0,31% | 35 | 2.549 | 6.960 | 90.702 | 96.784 |
| 198 | Columbia | 88.127 | 0,53% | 48 | 1.836 | 7.044 | 90.592 | 116.362 |
| 199 | Fort Wayne | 88.094 | −0,02% | 43 | 2.049 | 7.046 | 88.162 | 88.269 |
| 200 | Spring Valley | 87.299 | −0,15% | 22 | 3.968 | 7.124 | 86.771 | 83.338 |
| 201 | Erie | 87.288 | −0,21% | 41 | 2.129 | 7.126 | 81.578 | 79.109 |
| 202 | Gloster | 87.212 | 5,88% | 43 | 2.028 | 7.132 | 180.329 | 216.333 |
| 203 | Rockford | 86.647 | −0,1% | 43 | 2.015 | 7.173 | 86.327 | 83.028 |
| 204 | Gretna | 86.447 | 0,01% | 40 | 2.161 | 7.191 | 86.614 | 86.881 |
| 205 | Lexington | 85.619 | 0,07% | 38 | 2.253 | 7.275 | 86.033 | 94.252 |
| 206 | Lakeside | 85.574 | – | 45 | 1.902 | 7.277 | 95.785 | 112.484 |
| 207 | Verdugo City | 85.571 | 0,07% | 29 | 2.951 | 7.278 | 87.532 | 87.822 |
| 208 | Downers Grove | 84.702 | −0,11% | 43 | 1.970 | 7.363 | 84.383 | 76.671 |
| 209 | Bountiful | 82.600 | 0,57% | 38 | 2.174 | 7.536 | 88.105 | 108.795 |
| 210 | Westwego | 81.245 | 0% | 37 | 2.196 | 7.677 | 81.388 | 81.536 |
| 211 | Schenectady | 80.951 | −0,06% | 32 | 2.530 | 7.706 | 80.821 | 79.702 |
| 212 | South Bend | 80.405 | −0,01% | 47 | 1.711 | 7.760 | 80.497 | 80.604 |
| 213 | Elgin | 80.255 | −0,77% | 31 | 2.589 | 7.770 | 79.953 | 78.173 |
| 214 | Holiday Hill | 79.656 | 0,59% | 47 | 1.695 | 7.834 | 87.321 | 109.877 |
| 215 | Encinitas | 79.460 | 1,07% | 44 | 1.806 | 7.847 | 81.969 | 97.893 |
| 216 | Champaign | 79.408 | −0,1% | 32 | 2.482 | 7.854 | 79.146 | 77.621 |
| 217 | Lancaster | 79.351 | 0,17% | 36 | 2.204 | 7.862 | 80.135 | 82.634 |
| 218 | Joliet | 79.086 | −0,11% | 32 | 2.471 | 7.883 | 78.766 | 77.033 |
| 219 | White Plains | 78.743 | −0,14% | 28 | 2.812 | 7.918 | 78.316 | 75.427 |
| 220 | Lancaster | 78.283 | 0,04% | 20 | 3.914 | 7.959 | 78.547 | 78.589 |
| 221 | Port Saint Lucie | 78.245 | 0,87% | 45 | 1.739 | 7.963 | 131.135 | 173.243 |
| 222 | Nassau Bay | 78.220 | 1,09% | 33 | 2.370 | 7.968 | 97.090 | 217.557 |
| 223 | Avondale | 78.070 | 3,04% | 32 | 2.440 | 7.991 | 104.337 | 150.653 |
| 224 | Savannah | 77.867 | 0,45% | 35 | 2.225 | 8.008 | 79.714 | 98.156 |
| 225 | Davis | 76.992 | 0,59% | 28 | 2.750 | 8.106 | 79.355 | 88.987 |
| 226 | Henderson | 76.374 | 1,07% | 32 | 2.387 | 8.167 | 79.769 | 94.171 |
| 227 | Vacaville | 76.355 | −0,01% | 30 | 2.545 | 8.168 | 76.430 | 75.405 |
| 228 | Pleasanton | 75.511 | 0,49% | 33 | 2.288 | 8.248 | 80.704 | 80.900 |
| 229 | Kenosha | 75.245 | 0% | 43 | 1.750 | 8.274 | 75.440 | 75.550 |
| 230 | Chico | 75.236 | 0,76% | 33 | 2.280 | 8.277 | 76.692 | 97.385 |
| 231 | Cape Coral | 75.124 | 3,14% | 52 | 1.445 | 8.290 | 133.462 | 199.865 |
| 232 | Ann Arbor | 74.782 | −0,29% | 31 | 2.412 | 8.323 | 73.814 | 66.302 |
| 233 | Riverview | 74.750 | 0,14% | 40 | 1.869 | 8.326 | 75.372 | 125.138 |
| 234 | Ashburn | 74.481 | 0,44% | 30 | 2.483 | 8.369 | 77.762 | 85.642 |
| 235 | Dunwoody | 73.894 | 0,94% | 33 | 2.239 | 8.426 | 75.961 | 107.320 |
| 236 | Scranton | 73.841 | 0,05% | 30 | 2.461 | 8.438 | 76.412 | 76.568 |
| 237 | Bellingham | 73.767 | 2,2% | 38 | 1.941 | 8.446 | 76.318 | 105.197 |
| 238 | Daytona Beach | 73.722 | – | 52 | 1.418 | 8.450 | 108.644 | 246.868 |
| 239 | Sioux Falls | 72.825 | 0,14% | 35 | 2.081 | 8.541 | 73.436 | 90.698 |
| 240 | Manassas Park | 72.796 | 0,39% | 24 | 3.033 | 8.544 | 74.338 | 124.284 |
| 241 | Leesburg | 72.497 | 2,27% | 36 | 2.014 | 8.576 | 74.708 | 82.326 |
| 242 | Lansing | 72.315 | −0,01% | 32 | 2.260 | 8.597 | 72.405 | 72.703 |
| 243 | Pine Manor | 71.885 | 4,17% | 43 | 1.672 | 8.653 | 129.890 | 195.391 |
| 244 | Olathe | 71.546 | 0,23% | 36 | 1.987 | 8.685 | 72.474 | 87.528 |
| 245 | Brockton | 71.037 | −0,02% | 25 | 2.841 | 8.736 | 71.068 | 70.213 |
| 246 | Lakewood Township | 70.853 | 0,05% | 25 | 2.834 | 8.761 | 71.137 | 70.888 |
| 247 | Tallahassee | 70.804 | 0,93% | 27 | 2.622 | 8.765 | 90.739 | 141.699 |
| 248 | Lakeland | 70.759 | 1,41% | 42 | 1.685 | 8.769 | 78.244 | 206.657 |
| 249 | Ventura | 69.981 | 0,13% | 29 | 2.413 | 8.870 | 72.516 | 73.320 |
| 250 | Turlock | 69.514 | 0,22% | 28 | 2.483 | 8.933 | 70.384 | 73.490 |
| 251 | Lodi | 69.512 | 0,25% | 25 | 2.780 | 8.934 | 70.502 | 72.348 |
| 252 | Green Bay | 68.967 | 0,02% | 36 | 1.916 | 8.992 | 69.128 | 73.825 |
| 253 | Wetsel | 68.942 | 0,27% | 26 | 2.652 | 8.995 | 71.497 | 78.064 |
| 254 | New Britain | 68.735 | −0,06% | 26 | 2.644 | 9.022 | 68.629 | 67.681 |
| 255 | Harrisburg | 68.428 | −0,04% | 30 | 2.281 | 9.061 | 68.768 | 69.027 |
| 256 | Yuma | 68.345 | 0,45% | 33 | 2.071 | 9.070 | 71.489 | 79.617 |
| 257 | Lafayette | 68.251 | 0,08% | 28 | 2.438 | 9.084 | 68.641 | 76.456 |
| 258 | Tule Springs | 68.116 | 0,31% | 23 | 2.962 | 9.105 | 69.289 | 73.490 |
| 259 | Leander | 67.827 | 2,89% | 29 | 2.339 | 9.140 | 75.918 | 95.588 |
| 260 | Racine | 67.040 | 0,01% | 35 | 1.915 | 9.249 | 70.193 | 70.228 |
| 261 | Lake Ronkonkoma | 66.783 | −0,14% | 38 | 1.757 | 9.282 | 66.409 | 60.909 |
| 262 | Rosedale | 66.725 | 0,05% | 30 | 2.224 | 9.291 | 66.978 | 66.913 |
