A continuació es mostren les àrees urbanes amb més de 100.000 habitants a Moçambic classificades per població.
La població de l'Àrea urbana (o aglomeració urbana) es refereix a la població continguda dins dels contorns d'un territori contigu habitat a nivells de densitat urbana, que normalment comprèn una ciutat i la seva franja suburbana circumdant.
| Rànquing | Àrea urbana | Estimació de població (2025) | Variació anual (respecte al 2024) | Superfície terrestre (km²) | Densitat (hab./km²) | Rànquing mundial | Projeccions (2030) | Projeccions (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maputo | 3.166.328 | 1,53% | 481 | 6.583 | 154 | 3.501.423 | 4.323.235 |
| 2 | Nampula | 885.780 | 1,81% | 124 | 7.143 | 584 | 968.983 | 1.234.642 |
| 3 | Beira | 608.097 | 2,79% | 114 | 5.334 | 892 | 679.773 | 938.178 |
| 4 | Chimoio | 453.521 | 2,04% | 68 | 6.669 | 1.228 | 512.239 | 688.483 |
| 5 | Quelimane | 438.554 | 2,02% | 42 | 10.442 | 1.271 | 505.861 | 693.964 |
| 6 | Tete | 421.174 | 3,71% | 73 | 5.770 | 1.334 | 499.786 | 800.094 |
| 7 | Lichinga | 294.317 | 3,95% | 44 | 6.689 | 1.975 | 357.127 | 631.150 |
| 8 | Nacala | 273.732 | 1,68% | 51 | 5.367 | 2.122 | 301.531 | 413.340 |
| 9 | Pemba | 261.380 | 2,53% | 70 | 3.734 | 2.232 | 301.518 | 399.397 |
| 10 | Xai-Xai | 208.703 | 1,82% | 53 | 3.938 | 2.857 | 236.218 | 324.946 |
| 11 | Mocuba | 191.635 | 2,79% | 31 | 6.182 | 3.134 | 220.591 | 325.316 |
| 12 | Moatize | 154.135 | 4,54% | 22 | 7.006 | 3.936 | 181.312 | 283.041 |
| 13 | Milange | 146.245 | 3,78% | 14 | 10.446 | 4.165 | 176.733 | 277.620 |
| 14 | Gurue | 141.061 | 3,67% | 13 | 10.851 | 4.324 | 169.014 | 320.256 |
| 15 | Morrumbala | 121.547 | 4,31% | 18 | 6.753 | 5.041 | 140.495 | 224.631 |
| 16 | Montepuez | 114.090 | 2,44% | 27 | 4.226 | 5.397 | 126.161 | 165.538 |
| 17 | Catandica | 108.637 | 2,96% | 18 | 6.035 | 5.689 | 125.567 | 203.061 |
| 18 | Dondo | 106.053 | 6,26% | 27 | 3.928 | 5.819 | 121.183 | 183.377 |
| 19 | Marromeu | 103.519 | 2,91% | 17 | 6.089 | 5.987 | 118.183 | 194.737 |
| 20 | Cuamba | 99.179 | 6,62% | 15 | 6.612 | 6.225 | 146.786 | 300.221 |
| 21 | Maxixe | 93.459 | 2,71% | 37 | 2.526 | 6.620 | 110.249 | 156.565 |
| 22 | Chibuto | 91.264 | 2,73% | 26 | 3.510 | 6.792 | 102.258 | 148.379 |
| 23 | Nhamatanda | 88.991 | 2,72% | 11 | 8.090 | 6.973 | 103.950 | 168.052 |
| 24 | Mandimba | 79.140 | 3,88% | 8 | 9.893 | 7.877 | 98.222 | 170.414 |
| 25 | Massinga | 79.123 | 2,37% | 24 | 3.297 | 7.878 | 90.989 | 125.591 |
| 26 | Vilanculos | 78.384 | 2,36% | 28 | 2.799 | 7.949 | 90.807 | 123.965 |
| 27 | Zóbue | 77.507 | 2,94% | 7 | 11.072 | 8.043 | 93.195 | 156.585 |
| 28 | Nicoadala | 75.872 | 4,01% | 16 | 4.742 | 8.210 | 92.234 | 170.335 |
| 29 | Monapo | 75.331 | 3,26% | 12 | 6.278 | 8.265 | 84.247 | 117.662 |
| 30 | Maganja | 73.163 | 4,17% | 14 | 5.226 | 8.514 | 89.318 | 156.260 |
| 31 | Caia | 67.411 | 3,36% | 13 | 5.185 | 9.192 | 81.359 | 117.883 |
| 32 | Mocímboa da Praia | 67.113 | 1,8% | 15 | 4.474 | 9.236 | 75.321 | 104.285 |
| 33 | Mopeia | 66.289 | 2,87% | 10 | 6.629 | 9.346 | 76.216 | 115.296 |
| 34 | Inhambane | 65.991 | 3,87% | 29 | 2.276 | 9.389 | 72.977 | 104.100 |
| 35 | Muala | 65.921 | 2,93% | 11 | 5.993 | 9.403 | 75.998 | 123.662 |
| 36 | Chiure-Sede | 65.318 | 4% | 13 | 5.024 | 9.483 | 77.542 | 115.356 |
| 37 | Namialo | 56.674 | 2,1% | 11 | 5.152 | 10.867 | 63.091 | 86.645 |
| 38 | Gondola | 56.354 | – | 12 | 4.696 | 10.926 | 63.814 | 98.783 |
| 39 | Moma | 55.719 | – | 8 | 6.965 | 11.057 | 62.096 | 85.009 |
| 40 | Pebane | 55.281 | – | 13 | 4.252 | 11.134 | 63.639 | 95.809 |
| 41 | Nametil | 55.144 | – | 9 | 6.127 | 11.165 | 62.628 | 96.781 |
| 42 | Namacurra | 54.881 | – | 8 | 6.860 | 11.211 | 72.101 | 129.674 |
| 43 | Alto Molócue | 54.506 | – | 15 | 3.634 | 11.288 | 65.318 | 115.802 |
| 44 | Chókwè | 54.272 | – | 16 | 3.392 | 11.344 | 61.414 | 84.144 |
| 45 | Gorongosa | 53.786 | – | 10 | 5.379 | 11.452 | 66.203 | 114.179 |
| 46 | Manica | 52.654 | – | 17 | 3.097 | 11.682 | 61.340 | 95.446 |
| 47 | Insaca (Mecanhelas) | 52.033 | – | 8 | 6.504 | 11.807 | 63.571 | 128.088 |
| 48 | Miézi | 50.610 | – | 4 | 12.653 | 12.047 | 55.817 | 74.978 |
Font: Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.