A continuació es mostren les àrees urbanes amb més de 100.000 habitants al Níger classificades per població.
La població de l'Àrea urbana (o aglomeració urbana) es refereix a la població continguda dins dels contorns d'un territori contigu habitat a nivells de densitat urbana, que normalment comprèn una ciutat i la seva franja suburbana circumdant.
| Rànquing | Àrea urbana | Estimació de població (2025) | Variació anual (respecte al 2024) | Superfície terrestre (km²) | Densitat (hab./km²) | Rànquing mundial | Projeccions (2030) | Projeccions (2050) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niamey | 1.401.149 | 1,08% | 221 | 6.340 | 361 | 1.523.701 | 1.822.776 |
| 2 | Zinder | 740.218 | 2,23% | 49 | 15.106 | 722 | 839.638 | 1.133.237 |
| 3 | Maradi | 666.205 | 2,65% | 68 | 9.797 | 813 | 759.359 | 1.102.938 |
| 4 | Tahoua | 342.253 | 2,51% | 31 | 11.040 | 1.672 | 389.188 | 556.632 |
| 5 | Agadez | 335.322 | 2,5% | 28 | 11.976 | 1.712 | 381.111 | 568.590 |
| 6 | Dosso | 238.280 | 1,39% | 21 | 11.347 | 2.458 | 259.907 | 333.283 |
| 7 | Abalak | 170.052 | 2,34% | 12 | 14.171 | 3.556 | 193.471 | 289.174 |
| 8 | Birni N'Konni | 163.662 | 2,18% | 13 | 12.589 | 3.705 | 182.051 | 290.036 |
| 9 | Tessaoua | 161.611 | 2,03% | 10 | 16.161 | 3.744 | 180.040 | 235.742 |
| 10 | Madaoua | 156.053 | 2,58% | 15 | 10.404 | 3.883 | 174.700 | 313.767 |
| 11 | Gaya | 149.659 | 2,15% | 18 | 8.314 | 4.050 | 165.141 | 212.996 |
| 12 | Tchin-Tabaraden | 139.454 | 2,43% | 9 | 15.495 | 4.375 | 157.052 | 227.883 |
| 13 | Magaria | 130.718 | 2,46% | 10 | 13.072 | 4.671 | 158.172 | 243.974 |
| 14 | Dogondoutchi | 127.652 | 1,3% | 12 | 10.638 | 4.794 | 137.693 | 179.755 |
| 15 | Dakoro | 123.288 | 2,87% | 10 | 12.329 | 4.971 | 140.967 | 201.654 |
| 16 | Diffa | 116.245 | 2,85% | 18 | 6.458 | 5.282 | 140.801 | 208.627 |
| 17 | Arlit | 114.505 | 2,47% | 13 | 8.808 | 5.374 | 130.853 | 182.275 |
| 18 | Téra | 103.843 | 1,79% | 9 | 11.538 | 5.960 | 113.432 | 151.165 |
| 19 | Tillabéri | 85.323 | 2,59% | 13 | 6.563 | 7.301 | 95.728 | 134.523 |
| 20 | Tanout | 84.264 | 3,65% | 8 | 10.533 | 7.399 | 97.991 | 147.613 |
| 21 | Maïné-Soroa | 82.158 | 3,16% | 8 | 10.270 | 7.587 | 96.477 | 150.326 |
| 22 | Matamèye | 74.317 | 3,11% | 6 | 12.386 | 8.401 | 85.316 | 145.890 |
| 23 | Illela | 73.704 | 3,26% | 10 | 7.370 | 8.451 | 86.378 | 140.451 |
| 24 | Torodi | 67.834 | 2,07% | 8 | 8.479 | 9.139 | 75.954 | 103.644 |
| 25 | Tchadoua | 67.154 | 3,77% | 7 | 9.593 | 9.225 | 77.712 | 117.677 |
| 26 | N'guigmi | 65.669 | 3,25% | 7 | 9.381 | 9.440 | 77.358 | 120.767 |
| 27 | Bouza | 63.901 | 3,36% | 6 | 10.650 | 9.693 | 73.825 | 121.225 |
| 28 | Mayahi | 62.463 | 3,21% | 6 | 10.411 | 9.935 | 73.060 | 110.961 |
| 29 | Filingué | 61.244 | 1,73% | 8 | 7.656 | 10.132 | 68.885 | 94.004 |
| 30 | Gouré | 59.038 | – | 7 | 8.434 | 10.474 | 67.745 | 100.800 |
| 31 | Guidan Roumdji | 58.854 | – | 8 | 7.357 | 10.500 | 70.688 | 112.890 |
| 32 | Aguié | 58.055 | 2,72% | 6 | 9.676 | 10.632 | 66.560 | 99.493 |
| 33 | Gazaoua | 55.239 | – | 4 | 13.810 | 11.146 | 69.146 | 104.887 |
| 34 | Birni N'Gaouré | 52.025 | – | 7 | 7.432 | 11.811 | 59.318 | 77.436 |
| 35 | Tamaské Sabon Guida | 51.775 | – | 6 | 8.629 | 11.860 | 59.077 | 89.915 |
Font: Nacions Unides, Departament d'Afers Econòmics i Socials, Divisió de Població (2025). World Urbanization Prospects: The 2025 Revision, Online Edition.