Se også: Nederlandene Energi
Holland producerer 109.291.560 MWh elektricitet pr. 2016 (dækker 100% af det årlige forbrugsbehov).
Holland forbrugte 109.291.560 MWh elektricitet pr. 2016.
| Elforbrug | 108.772.560 MWh | |
| Elproduktion | 109.291.560 MWh | |
| Atomkraft | 3.750.000 MWh | 3,43% |
| Vedvarende energi | 16.642.000 MWh | 15,23% |
| Vandkraft | 100.000 MWh | 0,091% |
| Vedvarende energi ekskl. vandkraft | 16.542.000 MWh | 15,14% |
| Geotermisk | 0 MWh | 0% |
| Vind | 8.170.000 MWh | 7,48% |
| Sol, tidevand, bølge, brændselscelle | 1.760.000 MWh | 1,61% |
| Tidevand & Bølger | 200.000 MWh | 0,18% |
| Biomasse & Affald | 6.612.000 MWh | 6,05% |
| Fossile brændstoffer | 88.899.560 MWh | 81,34% |
| Vandkraft & pumpekraft | 0 MWh | 0% |
| Nettoimport | 4.915.000 MWh | 4,50% |
(Data i tabellen er for 2016, det seneste år med fuldstændige data i alle kategorier)