El-statistik efter land

# Country Electricity
Consumption
(MWh)
World
Share
Yearly KWh
Per Capita
1 Kina 5.563.928.540 25,52% 3.963
2 USA 3.902.306.027 17,90% 11.855
3 Indien 1.136.513.420 5,21% 846
4 Japan 943.682.520 4,33% 7.421
5 Rusland 909.571.060 4,17% 6.239
6 Tyskland 536.507.840 2,46% 6.483
7 Canada 522.151.710 2,40% 14.363
8 Brasilien 509.078.980 2,34% 2.505
9 Sydkorea 507.555.100 2,33% 9.894
10 Frankrig 450.832.740 2,07% 6.927
11 Storbritannien 309.186.080 1,42% 4.692
12 Saudi-Arabien 296.184.520 1,36% 9.642
13 Italien 293.469.080 1,35% 4.852
14 Mexico 258.666.440 1,19% 2.116
15 Spanien 239.536.360 1,10% 5.126
16 Taiwan 237.403.060 1,09% 10.065
17 Iran 236.307.500 1,08% 2.819
18 Tyrkiet 231.146.440 1,06% 2.831
19 Australien 229.440.100 1,05% 9.430
20 Indonesien 213.400.340 0,98% 806
21 Sydafrika 207.120.980 0,95% 3.617
22 Thailand 187.734.000 0,86% 2.649
23 Egypten 159.745.540 0,73% 1.572
24 Polen 149.422.040 0,69% 3.905
25 Vietnam 143.151.980 0,66% 1.523
26 Malaysia 136.859.740 0,63% 4.305
27 Sverige 133.527.680 0,61% 13.456
28 Ukraine 133.173.460 0,61% 2.919
29 Norge 122.159.440 0,56% 23.331
30 Argentina 121.000.280 0,56% 2.756
31 De Forenede Arabiske Emirater 113.177.600 0,52% 12.532
32 Holland 108.772.560 0,50% 6.322
33 Kasakhstan 94.229.480 0,43% 5.131
34 Pakistan 92.325.500 0,42% 419
35 Finland 82.788.180 0,38% 15.065
36 Belgien 82.164.110 0,38% 7.250
37 Filippinerne 78.300.920 0,36% 734
38 Chile 73.215.660 0,34% 4.008
39 Venezuela 71.958.360 0,33% 2.339
40 Colombia 68.252.740 0,31% 1.439
41 Østrig 64.604.100 0,30% 7.394
42 Tjekkiet (Tjekkiet) 62.339.420 0,29% 5.919
43 Schweiz 58.464.580 0,27% 6.981
44 Kuwait 57.784.480 0,27% 14.432
45 Grækenland 56.886.040 0,26% 5.279
46 Algeriet 55.959.220 0,26% 1.370
47 Israel 55.004.920 0,25% 6.700
48 Bangladesh 53.647.540 0,25% 334
49 Rumænien 49.642.600 0,23% 2.510
50 Usbekistan 49.072.660 0,23% 1.569
51 Singapore 47.687.660 0,22% 8.549
52 Portugal 46.935.280 0,22% 4.536
53 Peru 44.612.920 0,20% 1.445
54 Hongkong 41.842.760 0,19% 5.648
55 New Zealand 39.496.640 0,18% 8.377
56 Ungarn 39.370.000 0,18% 4.013
57 Irak 38.460.460 0,18% 1.000
58 Qatar 37.244.580 0,17% 14.328
59 Danmark 33.017.760 0,15% 5.764
60 Bulgarien 32.340.350 0,15% 4.537
61 Hviderusland 31.721.300 0,15% 3.339
62 Serbien 29.810.300 0,14% 4.183
63 Oman 28.915.400 0,13% 6.585
64 Marokko 28.250.440 0,13% 807
65 Libyen 27.296.680 0,13% 4.116
66 Slovakiet 26.635.280 0,12% 4.908
67 Bahrain 26.105.400 0,12% 18.261
68 Irland 25.678.540 0,12% 5.402
69 Nigeria 24.716.340 0,11% 126
70 Ecuador 22.684.920 0,10% 1.374
71 Aserbajdsjan 20.235.280 0,093% 2.051
72 Puerto Rico 19.484.430 0,089% 5.605
73 Island 17.682.820 0,081% 52.694
74 Jordan 16.818.820 0,077% 1.681
75 Cuba 16.162.120 0,074% 1.435
76 Kroatien 15.933.940 0,073% 3.852
77 Libanon 15.706.520 0,072% 2.484
78 Den Dominikanske Republik 15.642.860 0,072% 1.483
79 Tunesien 15.270.880 0,070% 1.325
80 Turkmenistan 15.089.960 0,069% 2.373
81 Myanmar 14.934.620 0,069% 290
82 Syrien 14.163.020 0,065% 738
83 Nordkorea 13.889.440 0,064% 540
84 Slovenien 13.404.540 0,061% 6.503
85 Tadsjikistan 12.959.000 0,059% 1.462
86 Sri Lanka 12.667.620 0,058% 578
87 Georgien 12.372.840 0,057% 3.263
88 Sudan 12.124.320 0,056% 294
89 Bosnien-Hercegovina 11.870.880 0,054% 3.418
90 Mozambique 11.567.620 0,053% 423
91 Zambia 11.037.800 0,051% 653
92 Paraguay 10.896.940 0,050% 1.744
93 Uruguay 10.770.420 0,049% 3.187
94 Kirgisistan 10.517.920 0,048% 1.722
95 Litauen 10.498.580 0,048% 3.659
96 Guatemala 10.095.640 0,046% 621
97 Trinidad og Tobago 9.867.280 0,045% 6.866
98 Costa Rica 9.812.420 0,045% 2.016
99 Ghana 9.362.900 0,043% 319
100 Etiopien 9.061.860 0,042% 85
101 Angola 9.036.240 0,041% 310
102 Estland 8.795.020 0,040% 6.684
103 Panama 8.707.960 0,040% 2.161
104 Kenya 7.862.800 0,036% 163
105 Bolivia 7.785.060 0,036% 696
106 DR Congo 7.430.160 0,034% 89
107 Honduras 7.219.920 0,033% 767
108 Zimbabwe 7.118.180 0,033% 488
109 Letland 6.797.960 0,031% 3.469
110 Staten Palæstina 6.489.490 0,030% 1.401
111 Luxembourg 6.474.520 0,030% 11.096
112 Nordmakedonien 6.420.220 0,029% 3.274
113 Cameroun 6.410.820 0,029% 273
114 Elfenbenskysten 6.244.940 0,029% 240
115 Mongoliet 5.932.180 0,027% 1.951
116 El Salvador 5.927.700 0,027% 956
117 Cambodja 5.857.300 0,027% 369
118 Tanzania 5.681.840 0,026% 106
119 Afghanistan 5.526.230 0,025% 159
120 Laos 5.471.000 0,025% 792
121 Armenien 5.291.140 0,024% 1.813
122 Albanien 5.110.000 0,023% 1.763
123 Macao 5.077.000 0,023% 8.004
124 Nepal 4.983.000 0,023% 178
125 Moldova 4.400.140 0,020% 1.359
126 Cypern 4.355.220 0,020% 3.520
127 Namibia 3.891.380 0,018% 1.595
128 Brunei 3.770.860 0,017% 8.819
129 Yemen 3.681.220 0,017% 115
130 Botswana 3.635.840 0,017% 1.627
131 Nicaragua 3.590.300 0,016% 576
132 Senegal 3.497.140 0,016% 233
133 Papua Ny Guinea 3.237.330 0,015% 361
134 Uganda 3.105.590 0,014% 80
135 Mali 2.981.680 0,014% 155
136 Jamaica 2.847.300 0,013% 1.013
137 Montenegro 2.808.120 0,013% 4.498
138 Ny Kaledonien 2.738.850 0,013% 9.663
139 Mauritius 2.726.320 0,013% 2.110
140 Réunion 2.551.920 0,012% 2.958
141 Bhutan 2.183.700 0,010% 2.920
142 Malta 2.122.020 0,0097% 4.661
143 Gabon 2.070.800 0,0095% 986
144 Surinam 1.749.740 0,0080% 2.977
145 Bahamas 1.653.540 0,0076% 4.261
146 Guam 1.601.460 0,0073% 9.751
147 Madagaskar 1.586.580 0,0073% 61
148 Burkina Faso 1.550.700 0,0071% 80
149 Martinique 1.535.430 0,0070% 4.052
150 Guadeloupe 1.485.210 0,0068% 3.671
151 Eswatini 1.431.330 0,0066% 1.245
152 Malawi 1.320.600 0,0061% 75
153 Togo 1.260.620 0,0058% 160
154 Benin 1.143.000 0,0052% 98
155 Niger 1.064.740 0,0049% 51
156 Mauretanien 1.059.270 0,0049% 259
157 Barbados 990.000 0,0045% 3.541
158 Congo 911.960 0,0042% 175
159 Aruba 873.270 0,0040% 8.319
160 Fiji 850.020 0,0039% 925
161 Lesotho 847.300 0,0039% 398
162 Fransk Guyana 840.720 0,0039% 3.099
163 Guyana 790.100 0,0036% 1.035
164 De amerikanske Jomfruøer 654.720 0,0030% 6.695
165 Fransk Polynesien 629.889 0,0029% 2.256
166 Caymanøerne 612.000 0,0028% 9.699
167 Bermuda 604.500 0,0028% 9.527
168 Guinea 556.140 0,0026% 46
169 Rwanda 527.250 0,0024% 44
170 Grønland 468.000 0,0021% 8.348
171 Ækvatorialguinea 465.000 0,0021% 308
172 Belize 453.000 0,0021% 1.242
173 Haiti 406.220 0,0019% 38
174 Sydsudan 391.780 0,0018% 36
175 Burundi 382.720 0,0018% 34
176 Djibouti 377.115 0,0017% 363
177 Maldiverne 373.860 0,0017% 843
178 Kap Verde 367.350 0,0017% 717
179 Eritrea 353.860 0,0016% 113
180 Saint Lucia 343.170 0,0016% 1.954
181 Seychellerne 325.500 0,0015% 2.964
182 Somalia 315.270 0,0014% 22
183 Antigua og Barbuda 307.830 0,0014% 3.422
184 Færøerne 285.510 0,0013% 5.765
185 Gambia 282.813 0,0013% 124
186 Liberia 279.000 0,0013% 59
187 Sierra Leone 279.000 0,0013% 39
188 Gibraltar 230.760 0,0011% 6.856
189 Turks og Caicos 218.550 0,0010% 5.704
190 Tchad 208.599 0,00096% 14
191 Saint Kitts & Nevis 193.440 0,00089% 4.109
192 Grenada 185.100 0,00085% 1.608
193 Centralafrikanske Republik 159.402 0,00073% 34
194 Amerikansk Samoa 157.170 0,00072% 3.008
195 St. Vincent & Grenadinerne 146.010 0,00067% 1.373
196 Samoa 122.760 0,00056% 603
197 De Britiske Jomfruøer 117.459 0,00054% 3.467
198 Dominica 103.602 0,00048% 1.488
199 Salomonøerne 95.790 0,00044% 145
200 Sao Tome & Principe 61.380 0,00028% 301
201 Vanuatu 58.590 0,00027% 215
202 Tonga 48.360 0,00022% 458
203 Saint Pierre & Miquelon 42.780 0,00020% 7.214
204 Comorerne 39.060 0,00018% 53
205 Guinea-Bissau 36.270 0,00017% 20
206 Cookøerne 31.620 0,00015% 1.824
207 Kiribati 26.970 0,00012% 228
208 Montserrat 22.320 0,00010% 4.812
209 Nauru 22.320 0,00010% 2.002
210 Falklandsøerne 17.670 0,000081% 5.081
211 Sankt Helena 6.510 0,000030% 1.180
212 Niue 2.790 0,000013% 1.566

Kilder