Se også: Palæstina Energi
Staten Palæstina producerer 1.093.000 MWh elektricitet pr. 2016 (dækker 17% af det årlige forbrugsbehov).
Staten Palæstina forbrugte 1.093.000 MWh elektricitet pr. 2016.
| Elforbrug | 6.489.490 MWh | |
| Elproduktion | 1.093.000 MWh | |
| Atomkraft | 0 MWh | 0% |
| Vedvarende energi | 588.000 MWh | 53,80% |
| Vandkraft | 0 MWh | 0% |
| Vedvarende energi ekskl. vandkraft | 588.000 MWh | 53,80% |
| Geotermisk | 0 MWh | 0% |
| Vind | 0 MWh | 0% |
| Sol, tidevand, bølge, brændselscelle | 0 MWh | 0% |
| Tidevand & Bølger | 0 MWh | 0% |
| Biomasse & Affald | 588.000 MWh | 53,80% |
| Fossile brændstoffer | 505.000 MWh | 46,20% |
| Vandkraft & pumpekraft | 0 MWh | 0% |
| Nettoimport | 5.473.000 MWh | 500,73% |
(Data i tabellen er for 2016, det seneste år med fuldstændige data i alle kategorier)