Se også: Spanien Energi
Spanien producerer 258.589.360 MWh elektricitet pr. 2016 (dækker 108% af det årlige forbrugsbehov).
Spanien forbrugte 258.589.360 MWh elektricitet pr. 2016.
| Elforbrug | 239.536.360 MWh | |
| Elproduktion | 258.589.360 MWh | |
| Atomkraft | 56.102.000 MWh | 21,70% |
| Vedvarende energi | 103.074.000 MWh | 39,86% |
| Vandkraft | 35.770.000 MWh | 13,83% |
| Vedvarende energi ekskl. vandkraft | 67.304.000 MWh | 26,03% |
| Geotermisk | 0 MWh | 0% |
| Vind | 47.713.000 MWh | 18,45% |
| Sol, tidevand, bølge, brændselscelle | 13.167.000 MWh | 5,09% |
| Tidevand & Bølger | 110.000 MWh | 0,043% |
| Biomasse & Affald | 6.424.000 MWh | 2,48% |
| Fossile brændstoffer | 100.762.360 MWh | 38,97% |
| Vandkraft & pumpekraft | −1.349.000 MWh | −0,52% |
| Nettoimport | 7.667.000 MWh | 2,96% |
(Data i tabellen er for 2016, det seneste år med fuldstændige data i alle kategorier)