Napsauta kutakin maata nähdäksesi nykyiset arviot (reaaliaikainen väestökello), historialliset tiedot, maaluettelon ja ennusteluvut.
| # | Maa (tai epäitsenäinen alue) | Väkiluku (2026) | Vuosimuutos | Nettomuutos | Tiheys (as./km²) | Maa-ala (km²) | Nettomuutto | Hedelmällisyysluku | Mediaani-ikä | Kaupunkiväestön % | Osuus maailmasta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasilia | 213 562 666 | 0,35% | 750 261 | 26 | 8 358 140 | −205 642 | 1,6 | 35 | 92% | 2,57% |
| 2 | Kolumbia | 53 936 226 | 0,96% | 510 591 | 49 | 1 109 500 | 115 815 | 1,6 | 33 | 80% | 0,65% |
| 3 | Argentiina | 46 003 734 | 0,33% | 152 356 | 17 | 2 736 690 | 2 316 | 1,5 | 33 | 97% | 0,55% |
| 4 | Peru | 34 922 148 | 1% | 345 483 | 27 | 1 280 000 | 6 707 | 1,9 | 31 | 81% | 0,42% |
| 5 | Venezuela | 28 633 711 | 0,41% | 116 815 | 32 | 882 050 | −92 869 | 2 | 30 | – | 0,34% |
| 6 | Chile | 19 945 850 | 0,43% | 85 929 | 27 | 743 532 | 48 106 | 1,1 | 37 | 85% | 0,24% |
| 7 | Ecuador | 18 444 506 | 0,85% | 154 610 | 74 | 248 360 | −13 851 | 1,8 | 30 | 66% | 0,22% |
| 8 | Bolivia | 12 749 291 | 1,33% | 167 448 | 12 | 1 083 300 | −3 157 | 2,5 | 25 | 71% | 0,15% |
| 9 | Paraguay | 7 095 279 | 1,17% | 82 201 | 18 | 397 300 | −12 243 | 2,4 | 27 | 68% | 0,085% |
| 10 | Uruguay | 3 382 537 | −0,06% | −2 151 | 19 | 175 020 | −1 413 | 1,4 | 37 | – | 0,041% |
| 11 | Guyana | 840 890 | 0,59% | 4 904 | 4 | 196 850 | −4 787 | 2,3 | 27 | 27% | 0,010% |
| 12 | Suriname | 645 256 | 0,84% | 5 406 | 4 | 156 000 | −965 | 2,2 | 29 | 62% | 0,0078% |
| 13 | Ranskan Guayana | 318 872 | 1,66% | 5 206 | 4 | 82 200 | −765 | 3,2 | 25 | 95% | 0,0038% |
| 14 | Falklandinsaaret | 3 465 | −0,12% | −4 | 0 | 12 170 | −16 | 1,7 | 43 | 68% | 0,000042% |
Lähde: Worldometer (www.Worldometers.info)
Perustuu Yhdistyneiden kansakuntien talous- ja sosiaaliasioiden osaston, väestöosaston, tietoihin. World Population Prospects: The 2024 Revision. (Keskisuuren hedelmällisyyden variantti).