Flag of Benin
Émissions de CO2 du Bénin

Émissions de CO2 d'origine fossile (2022)
9 619 540 tonnes
Variation annuelle
+3,70%
Part mondiale
0,02%
Tonnes par habitant
0,7

  • Les émissions de CO2 d'origine fossile au Bénin s'élevaient à 9 619 540 tonnes en 2022.
  • Les émissions de CO2 ont augmenté de 3,7% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une augmentation de 343 610 de tonnes par rapport à 2021, année où les émissions de CO2 s'élevaient à 9 275 930 de tonnes.
  • Les émissions de CO2 par habitant au Bénin s'élèvent à 0,7 tonnes par personne (pour une population de 13 759 501 en 2022), soit une hausse de 0,01 par rapport au chiffre de 0,69 tonnes de CO2 par personne enregistré en 2021 ; cela représente une variation de 1,1% des émissions de CO2 par habitant.

Émissions de dioxyde de carbone (CO2) d'origine fossile du Bénin

Émissions de CO2 d'origine fossile (en tonnes) Variation des émissions de CO2 Émissions de CO2 par habitant Population Variation pop. Part des émissions mondiales de CO2
2022 9 619 540 3,7% 0,7 13 759 501 2,58% 0,025%
2021 9 275 930 8,22% 0,69 13 413 417 2,63% 0,024%
2020 8 571 580 5,9% 0,66 13 070 169 2,7% 0,024%
2019 8 093 890 −1,85% 0,64 12 726 755 2,77% 0,021%
2018 8 246 220 13,9% 0,67 12 383 347 2,85% 0,022%
2017 7 240 040 1,96% 0,6 12 039 780 2,92% 0,020%
2016 7 100 590 22,31% 0,61 11 697 842 2,97% 0,020%
2015 5 805 480 6,36% 0,51 11 360 681 3% 0,016%
2014 5 458 210 9,84% 0,49 11 030 004 3% 0,015%
2013 4 969 130 5,21% 0,46 10 708 834 2,99% 0,014%
2012 4 723 050 −4,75% 0,45 10 397 657 3,01% 0,013%
2011 4 958 800 −2,37% 0,49 10 093 623 3,02% 0,014%
2010 5 079 210 8,48% 0,52 9 797 484 3,03% 0,015%
2009 4 682 020 7,29% 0,49 9 509 423 3,04% 0,015%
2008 4 364 080 −0,75% 0,47 9 228 466 3,07% 0,014%
2007 4 396 840 13,96% 0,49 8 953 969 3% 0,014%
2006 3 858 100 37,75% 0,44 8 693 242 3,17% 0,012%
2005 2 800 840 9,51% 0,33 8 426 144 3,27% 0,0094%
2004 2 557 710 6,61% 0,31 8 159 094 3,11% 0,0089%
2003 2 399 170 12,01% 0,3 7 913 070 3,1% 0,0087%
2002 2 142 000 15,38% 0,28 7 675 426 3,09% 0,0081%
2001 1 856 460 20,16% 0,25 7 445 596 3,1% 0,0072%
2000 1 544 940 7,27% 0,21 7 221 619 3,12% 0,0060%
1999 1 440 300 9,57% 0,21 7 002 818 3,14% 0,0058%
1998 1 314 510 −3,63% 0,19 6 789 489 3,13% 0,0053%
1997 1 363 970 26,95% 0,21 6 583 365 3% 0,0056%
1996 1 074 450 170,7% 0,17 6 391 858 2,65% 0,0045%
1995 396 920 1,6% 0,06 6 226 773 2,14% 0,0017%
1994 390 670 1,6% 0,06 6 096 506 3,81% 0,0017%
1993 384 500 1,28% 0,07 5 872 706 4,54% 0,0017%
1992 379 650 8,65% 0,07 5 617 844 3,14% 0,0017%
1991 349 440 −12,11% 0,06 5 446 932 3,13% 0,0015%
1990 397 570 −0,92% 0,08 5 281 479 3,12% 0,0018%
1989 401 260 −11,84% 0,08 5 121 657 3,11% 0,0018%
1988 455 170 −9,49% 0,09 4 967 341 3,09% 0,0021%
1987 502 920 −9,18% 0,1 4 818 486 3,06% 0,0024%
1986 553 740 −10,32% 0,12 4 675 420 3,03% 0,0027%
1985 617 490 17,93% 0,14 4 538 012 3% 0,0031%
1984 523 590 2,71% 0,12 4 405 895 2,97% 0,0026%
1983 509 760 −1,43% 0,12 4 278 978 2,94% 0,0026%
1982 517 180 16,07% 0,12 4 156 596 2,93% 0,0027%
1981 445 580 −16,77% 0,11 4 038 307 2,88% 0,0023%
1980 535 370 5,08% 0,14 3 925 251 2,79% 0,0027%
1979 509 510 12,2% 0,13 3 818 528 2,7% 0,0025%
1978 454 090 6,31% 0,12 3 718 305 2,62% 0,0023%
1977 427 150 16,73% 0,12 3 623 202 2,58% 0,0022%

Sources


Voir aussi