Energi yang digunakan di dunia saat ini:

mengambil data...

- dari sumber tidak terbarukan:

mengambil data...

- dari sumber terbarukan:

mengambil data...

Minyak

Gas Alam

Batu Bara

# Negara Konsumsi Energi (BTU) Pangsa Dunia BTU Tahunan per Kapita
1 Cina 138.689.472.800.000 23,81% 98.197
2 Amerika Serikat 97.661.161.460.000 16,77% 293.979
3 Rusia 32.832.743.720.001 5,64% 224.594
4 India 30.476.788.610.000 5,23% 22.415
5 Jepang 19.402.928.820.000 3,33% 152.701
6 Kanada 15.062.124.200.000 2,59% 409.202
7 Jerman 14.062.539.590.000 2,41% 169.216
8 Korea Selatan 12.659.085.870.000 2,17% 245.873
9 Brasil 12.566.399.560.000 2,16% 61.388
10 Iran 11.599.267.500.000 1,99% 136.419
11 Arab Saudi 10.997.456.810.000 1,89% 357.264
12 Prancis 10.241.662.730.000 1,76% 156.877
13 Inggris Raya 8.190.849.783.001 1,41% 123.441
14 Meksiko 7.868.848.622.000 1,35% 63.767
15 Indonesia 7.158.688.937.000 1,23% 26.777
16 Italia 6.771.608.308.000 1,16% 112.131
17 Turki 6.432.497.777.000 1,10% 77.422
18 Australia 6.127.579.421.000 1,05% 247.769
19 Spanyol 5.726.408.206.000 0,98% 122.180
20 Afrika Selatan 5.672.958.314.000 0,97% 98.429
21 Thailand 5.519.011.566.000 0,95% 77.558
22 Taiwan 4.672.849.385.000 0,80% 197.726
23 Uni Emirat Arab 4.667.004.234.000 0,80% 505.397
24 Polandia 4.334.474.486.001 0,74% 113.305
25 Mesir 4.012.356.526.000 0,69% 38.693
26 Belanda 3.938.132.686.000 0,68% 227.436
27 Argentina 3.867.523.595.000 0,66% 87.325
28 Ukraina 3.632.194.307.000 0,62% 79.941
29 Singapura 3.630.377.394.000 0,62% 647.810
30 Kazakhstan 3.574.850.089.000 0,61% 191.661
31 Malaysia 3.515.197.470.000 0,60% 108.642
32 Vietnam 3.242.513.713.000 0,56% 34.068
33 Pakistan 3.183.442.105.000 0,55% 14.258
34 Belgia 2.684.685.429.000 0,46% 235.984
35 Venezuela 2.492.568.948.000 0,43% 81.549
36 Aljazair 2.398.447.784.000 0,41% 57.531
37 Swedia 2.218.710.262.000 0,38% 220.595
38 Qatar 2.159.502.542.000 0,37% 797.833
39 Norwegia 1.901.374.555.000 0,33% 360.327
40 Irak 1.865.888.786.000 0,32% 47.433
41 Filipina 1.832.128.988.000 0,31% 16.945
42 Uzbekistan 1.798.254.680.000 0,31% 56.515
43 Republik Ceko (Ceko) 1.751.291.794.000 0,30% 166.136
44 Turkmenistan 1.747.505.385.000 0,30% 268.555
45 Kolombia 1.660.776.722.000 0,29% 34.505
46 Kuwait 1.591.008.895.000 0,27% 382.943
47 Nigeria 1.540.259.766.000 0,26% 7.692
48 Austria 1.501.633.374.000 0,26% 170.664
49 Chili 1.496.140.520.000 0,26% 80.616
50 Bangladesh 1.417.359.711.000 0,24% 8.739
51 Rumania 1.411.400.168.000 0,24% 71.683
52 Hong Kong 1.322.087.609.000 0,23% 177.583
53 Finlandia 1.227.851.414.000 0,21% 222.905
54 Swiss 1.171.749.700.000 0,20% 138.609
55 Yunani 1.161.715.086.000 0,20% 108.031
56 Oman 1.140.750.863.000 0,20% 251.411
57 Peru 1.118.522.631.000 0,19% 35.707
58 Portugal 1.077.120.037.000 0,18% 104.263
59 Israel 1.054.812.660.001 0,18% 126.147
60 Hungaria 1.042.247.455.000 0,18% 106.508
61 Belarus 961.313.106.000 0,17% 101.236
62 Trinidad dan Tobago 903.828.800.000 0,16% 625.374
63 Selandia Baru 902.498.142.000 0,15% 187.522
64 Maroko 819.433.637.000 0,14% 23.118
65 Bulgaria 774.428.141.000 0,13% 109.450
66 Denmark 737.324.404.000 0,13% 127.893
67 Slovakia 726.428.917.000 0,12% 133.640
68 Bahrain 719.864.742.000 0,12% 485.740
69 Ekuador 714.684.386.000 0,12% 42.643
70 Serbia 642.180.713.000 0,11% 90.787
71 Irlandia 638.610.418.000 0,11% 132.760
72 Azerbaijan 594.082.525.000 0,10% 59.596
73 Libya 571.901.291.000 0,098% 84.867
74 Myanmar 518.785.351.000 0,089% 9.997
75 Paraguay 518.686.518.000 0,089% 81.829
76 Panama 439.309.187.000 0,075% 107.182
77 Yordania 431.068.663.000 0,074% 42.120
78 Tunisia 408.467.388.000 0,070% 35.060
79 Laos 405.305.758.000 0,070% 57.751
80 Kuba 401.492.995.000 0,069% 35.695
81 Suriah 394.608.300.000 0,068% 20.526
82 Sri Lanka 383.419.865.000 0,066% 17.359
83 Lebanon 375.787.371.000 0,065% 61.003
84 Sudan 368.304.194.000 0,063% 8.623
85 Angola 362.803.130.000 0,062% 12.000
86 Kroasia 350.684.597.000 0,060% 85.969
87 Bolivia 343.353.846.000 0,059% 30.266
88 Republik Dominika 340.462.946.000 0,058% 31.918
89 Korea Utara 330.338.632.000 0,057% 12.795
90 Etiopia 323.534.822.000 0,056% 2.950
91 Kenya 322.257.801.000 0,055% 6.550
92 Guatemala 316.468.042.000 0,054% 19.102
93 Mozambik 287.958.923.000 0,049% 10.223
94 Tanzania 287.390.572.000 0,049% 5.164
95 Slovenia 283.912.879.000 0,049% 137.661
96 Ghana 273.724.117.000 0,047% 9.122
97 Puerto Riko 264.498.327.000 0,045% 78.443
98 Bosnia dan Herzegovina 251.753.830.000 0,043% 73.426
99 Georgia 246.271.262.000 0,042% 64.930
100 Kirgistan 241.995.314.000 0,042% 38.905
101 Tajikistan 225.261.633.000 0,039% 24.792
102 Islandia 221.449.492.000 0,038% 644.627
103 Uruguay 219.406.294.000 0,038% 64.751
104 Mongolia 215.493.720.000 0,037% 69.416
105 Kosta Rika 214.062.173.000 0,037% 43.569
106 Gibraltar 192.833.000.000 0,033% 5.630.983
107 Latvia 187.516.006.000 0,032% 96.529
108 Luksemburg 183.445.565.000 0,031% 307.539
109 Pantai Gading 178.773.633.000 0,031% 6.687
110 Zambia 177.977.721.000 0,031% 10.204
111 Brunei 176.864.953.000 0,030% 408.679
112 Honduras 171.400.051.000 0,029% 17.876
113 Kamboja 168.697.663.000 0,029% 10.495
114 Nepal 161.222.108.000 0,028% 5.756
115 Zimbabwe 158.453.760.000 0,027% 10.697
116 Lituania 150.839.505.000 0,026% 53.313
117 Armenia 148.536.904.000 0,026% 50.957
118 Kamerun 147.800.591.000 0,025% 6.126
119 Afganistan 144.694.375.000 0,025% 4.054
120 Yaman 138.496.775.000 0,024% 4.185
121 El Salvador 132.276.983.000 0,023% 21.289
122 RD Kongo 132.065.701.000 0,023% 1.517
123 Senegal 130.707.004.000 0,022% 8.446
124 Malta 128.532.491.000 0,022% 274.700
125 Jamaika 128.130.859.001 0,022% 45.505
126 Moldova 128.017.617.000 0,022% 40.087
127 Siprus 117.196.038.000 0,020% 93.437
128 Albania 111.843.460.000 0,019% 38.590
129 Makedonia Utara 100.005.786.000 0,017% 51.526
130 Nikaragua 98.675.888.000 0,017% 15.623
131 Benin 97.181.607.000 0,017% 8.072
132 Uganda 97.180.787.000 0,017% 2.419
133 Botswana 96.035.971.000 0,016% 42.367
134 Kongo 95.621.923.000 0,016% 17.870
135 Papua Nugini 93.500.964.000 0,016% 10.187
136 Mauritius 90.076.344.000 0,015% 69.791
137 Estonia 87.785.565.000 0,015% 66.634
138 Namibia 79.767.587.000 0,014% 31.820
139 Kaledonia Baru 78.485.011.000 0,013% 276.798
140 Gabon 68.381.605.000 0,012% 31.704
141 Negara Palestina 65.933.937.000 0,011% 13.902
142 Bhutan 61.282.453.000 0,011% 81.240
143 Mali 60.540.614.000 0,010% 3.056
144 Guinea Ekuator 59.811.150.000 0,010% 38.282
145 Madagaskar 54.364.625.000 0,0093% 2.029
146 Burkina Faso 49.416.394.000 0,0085% 2.484
147 Makau 48.682.524.000 0,0084% 75.295
148 Haiti 48.163.170.000 0,0083% 4.452
149 Guinea 48.146.986.000 0,0083% 3.887
150 Réunion 46.915.585.000 0,0081% 54.632
151 Montenegro 43.490.743.000 0,0075% 70.133
152 Bahama 42.853.849.000 0,0074% 109.745
153 Togo 41.108.083.000 0,0071% 5.102
154 Mauritania 39.378.962.000 0,0068% 9.352
155 Fiji 38.870.204.000 0,0067% 42.307
156 Suriname 38.652.993.000 0,0066% 65.104
157 Martinik 36.175.538.000 0,0062% 97.376
158 Niger 34.310.284.001 0,0059% 1.601
159 Kepulauan Virgin A.S. 33.991.878.001 0,0058% 357.365
160 Malawi 31.388.331.000 0,0054% 1.740
161 Guyana 30.165.867.000 0,0052% 39.254
162 Guadeloupe 28.095.517.000 0,0048% 68.079
163 Guam 27.908.500.000 0,0048% 170.705
164 Barbados 24.763.656.000 0,0043% 88.388
165 Maladewa 24.704.426.000 0,0042% 53.906
166 Eswatini 20.439.383.000 0,0035% 17.648
167 Aruba 17.606.311.000 0,0030% 166.520
168 Liberia 16.601.000.001 0,0029% 3.424
169 Sudan Selatan 16.407.639.001 0,0028% 1.599
170 Rwanda 15.834.435.000 0,0027% 1.298
171 Guyana Prancis 15.686.060.001 0,0027% 56.804
172 Seychelles 15.644.000.001 0,0027% 139.148
173 Lesotho 15.324.212.000 0,0026% 7.104
174 Polinesia Prancis 15.199.494.000 0,0026% 54.267
175 Sierra Leone 13.386.542.000 0,0023% 1.814
176 Belize 12.727.469.000 0,0022% 34.103
177 Greenland 12.683.792.000 0,0022% 226.209
178 Tanjung Verde 12.660.679.000 0,0022% 24.685
179 Jibuti 12.152.607.000 0,0021% 11.521
180 Somalia 12.100.621.000 0,0021% 811
181 Kepulauan Faeroe 11.506.210.000 0,0020% 229.011
182 Bermuda 11.252.000.000 0,0019% 176.979
183 Eritrea 10.870.852.000 0,0019% 3.451
184 Antigua dan Barbuda 10.605.278.000 0,0018% 117.227
185 Kepulauan Cayman 9.514.000.000 0,0016% 147.424
186 Timor-Leste 8.615.000.000 0,0015% 6.883
187 Gambia 7.564.000.000 0,0013% 3.229
188 Republik Afrika Tengah 7.065.635.000 0,0012% 1.474
189 Saint Lucia 6.991.213.000 0,0012% 39.646
190 Samoa 5.672.659.000 0,00097% 27.616
191 Burundi 5.374.860.000 0,00092% 467
192 Chad 4.879.681.000 0,00084% 312
193 Kepulauan Solomon 4.770.491.000 0,00082% 6.957
194 Turks dan Caicos 4.606.000.000 0,00079% 115.401
195 Guinea-Bissau 4.395.213.000 0,00075% 2.342
196 Grenada 4.338.852.000 0,00075% 37.586
197 Dominika 3.949.649.001 0,00068% 57.662
198 Komoro 3.848.000.000 0,00066% 5.085
199 Kepulauan Virgin Britania Raya 3.397.977.000 0,00058% 103.917
200 Saint Kitts & Nevis 3.317.704.000 0,00057% 70.514
201 Vanuatu 3.059.838.000 0,00053% 10.987
202 Sahara Barat 3.022.000.000 0,00052% 5.893
203 St. Vincent & Grenadine 2.596.000.000 0,00045% 24.569
204 Sao Tome & Principe 2.366.491.000 0,00041% 11.434
205 Saint Pierre & Miquelon 1.982.000.000 0,00034% 334.854
206 Tonga 1.807.000.000 0,00031% 17.151
207 Kepulauan Cook 1.677.278.000 0,00029% 98.391
208 Kepulauan Falkland 82.900.000 0,000014% 23.565
209 Kiribati 46.100.000 0,0000079% 383

Sumber