| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | タイの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 71,559,614 | −0.08% | −60,249 | 29,200 | 41 | 1.19 | 140 | 54.3% | 38,836,778 | 0.86% | 8,300,678,395 | 21 |
| 2025 | 71,619,863 | −0.07% | −48,148 | 27,509 | 40.6 | 1.2 | 140 | 53.5% | 38,343,775 | 0.87% | 8,231,613,070 | 20 |
| 2024 | 71,668,011 | −0.05% | −34,424 | 23,321 | 40.1 | 1.2 | 140 | 52.8% | 37,838,857 | 0.88% | 8,161,972,572 | 20 |
| 2023 | 71,702,435 | −0.05% | −32,894 | 19,648 | 39.7 | 1.21 | 140 | 52.1% | 37,322,064 | 0.89% | 8,091,734,930 | 20 |
| 2022 | 71,735,329 | 0.07% | 46,923 | 21,683 | 39.2 | 1.22 | 140 | 51.3% | 36,793,252 | 0.89% | 8,021,407,192 | 20 |
| 2020 | 71,641,484 | 0.31% | 220,138 | 32,277 | 38.2 | 1.26 | 140 | 49.8% | 35,698,325 | 0.91% | 7,887,001,292 | 20 |
| 2015 | 70,540,795 | 0.57% | 392,270 | 32,500 | 35.8 | 1.45 | 138 | 46.4% | 32,745,680 | 0.94% | 7,470,491,872 | 20 |
| 2010 | 68,579,447 | 0.76% | 512,405 | 52,791 | 33.5 | 1.56 | 134 | 43% | 29,475,114 | 0.98% | 7,021,732,148 | 19 |
| 2005 | 66,017,420 | 0.94% | 601,921 | 100,542 | 31.2 | 1.64 | 129 | 37.1% | 24,476,532 | 1.00% | 6,586,970,132 | 19 |
| 2000 | 63,007,815 | 1.29% | 781,917 | 121,640 | 29 | 1.73 | 123 | 31.4% | 19,759,915 | 1.02% | 6,171,702,993 | 19 |
| 1995 | 59,098,232 | 1.54% | 871,981 | 147,226 | 26.2 | 1.89 | 116 | 30.5% | 18,012,031 | 1.03% | 5,758,878,982 | 18 |
| 1990 | 54,738,329 | 1.72% | 893,515 | 152,916 | 23.2 | 2.06 | 107 | 30.4% | 16,648,721 | 1.03% | 5,327,803,110 | 21 |
| 1985 | 50,270,753 | 1.95% | 924,146 | 141,963 | 20.9 | 2.45 | 98 | 29.1% | 14,621,264 | 1.03% | 4,868,943,465 | 21 |
| 1980 | 45,650,022 | 2.2% | 942,003 | 88,478 | 18.9 | 3.29 | 89 | 27.8% | 12,695,065 | 1.03% | 4,447,606,236 | 19 |
| 1975 | 40,940,005 | 2.63% | 997,119 | 66,306 | 17.3 | 4.36 | 80 | 24.6% | 10,058,137 | 1.01% | 4,070,735,277 | 20 |
| 1970 | 35,954,408 | 2.91% | 961,014 | 49,221 | 16.3 | 5.45 | 70 | 21.4% | 7,704,931 | 0.97% | 3,694,683,794 | 20 |
| 1965 | 31,149,337 | 3.01% | 859,518 | 22,995 | 16.2 | 6.26 | 61 | 20.7% | 6,434,876 | 0.93% | 3,334,533,703 | 22 |
| 1960 | 26,851,747 | 2.84% | 701,713 | 6,886 | 16.9 | 6.33 | 53 | 20.1% | 5,389,651 | 0.89% | 3,015,470,894 | 23 |
| 1955 | 23,343,181 | 2.7% | 582,956 | −7,471 | 17.4 | 6.39 | 46 | 18.3% | 4,277,639 | 0.85% | 2,740,213,792 | 22 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | タイの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 71,215,022 | −0.11% | −80,968 | 43,712 | 42.6 | 1.2 | 139 | 57.1% | 40,675,575 | 0.83% | 8,569,124,911 | 22 |
| 2035 | 70,540,885 | −0.19% | −134,827 | 49,353 | 44.3 | 1.22 | 138 | 60.4% | 42,609,309 | 0.79% | 8,885,210,181 | 23 |
| 2040 | 69,535,002 | −0.29% | −201,177 | 60,414 | 46 | 1.25 | 136 | 63.3% | 44,042,206 | 0.76% | 9,177,190,203 | 26 |
| 2045 | 68,150,152 | −0.4% | −276,970 | 64,949 | 47.5 | 1.27 | 133 | 65.9% | 44,932,566 | 0.72% | 9,439,639,668 | 28 |
| 2050 | 66,382,735 | −0.52% | −353,483 | 65,509 | 48.6 | 1.29 | 130 | 68.4% | 45,409,734 | 0.69% | 9,664,378,587 | 31 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok) | 18,180,280 |
| 2 | Chiang Mai | 626,629 |
| 3 | Hat Yai | 407,059 |
| 4 | Phuket | 389,376 |
| 5 | Lop Buri | 378,160 |
| 6 | Chon Buri | 297,276 |
| 7 | Khon Kaen | 274,613 |
| 8 | Pattaya | 238,411 |
| 9 | Nakhon Pathom | 232,416 |
| 10 | Nakhon Ratchasima | 219,863 |
| 11 | Songkhla | 213,186 |
| 12 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 211,344 |
| 13 | Ubon Ratchathani | 191,866 |
| 14 | Phitsanulok | 189,643 |
| 15 | Lampang | 175,646 |
| 16 | Nakhon Si Thammarat | 151,713 |
| 17 | Thanyaburi | 146,811 |
| 18 | Udon Thani | 139,189 |
| 19 | Tha Chang | 133,416 |
| 20 | Ranong | 126,669 |
| 21 | Surat Thani | 126,423 |
| 22 | Yala | 113,021 |
| 23 | Chiang Rai | 112,713 |
| 24 | Nakhon Sawan | 105,331 |
| 25 | Sattahip | 102,065 |
| 26 | Thalang | 100,444 |
| 27 | Saraburi | 99,411 |
| 28 | Ban Phaeo | 97,791 |
| 29 | Uttaradit | 95,103 |
| 30 | Phetchaburi | 90,351 |
| 31 | Suphan Buri | 86,952 |
| 32 | Ratchaburi | 81,268 |
| 33 | Pattani | 80,097 |
| 34 | Chachoengsao | 79,378 |
| 35 | Kanchanaburi | 78,800 |
| 36 | Kamphaeng Phet | 77,135 |
| 37 | Buri Ram | 75,480 |
| 38 | Saen Suk | 74,389 |
| 39 | Map Ta Phut | 73,495 |
| 40 | Trang | 72,063 |
| 41 | Roi Et | 71,470 |
| 42 | Rayong | 71,127 |
| 43 | Pa Tong | 70,931 |
| 44 | Phatthalung | 68,108 |
| 45 | Phrae | 67,504 |
| 46 | Prachin Buri | 66,758 |
| 47 | Mukdahan | 65,415 |
| 48 | Kalasin | 62,932 |
| 49 | Sakon Nakhon | 62,237 |
| 50 | Phetchabun | 60,742 |
| 51 | Nakhon Phanom | 60,665 |
| 52 | Chumphon | 58,934 |
| 53 | Klaeng | 56,897 |
| 54 | Maha Sarakham | 55,782 |
| 55 | Tha Pha | 52,916 |
| 56 | Nong Khai | 50,265 |
「タイの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、タイの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「タイの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるタイの順位。