| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ネパールの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29,629,410 | 0.04% | 11,292 | −292,014 | 25.7 | 1.92 | 207 | 25.3% | 7,486,768 | 0.36% | 8,300,678,395 | 52 |
| 2025 | 29,618,118 | −0.11% | −32,936 | −364,699 | 25.3 | 1.94 | 207 | 24.5% | 7,265,589 | 0.36% | 8,231,613,070 | 52 |
| 2024 | 29,651,054 | −0.15% | −43,560 | −401,282 | 25 | 1.96 | 207 | 23.8% | 7,048,429 | 0.36% | 8,161,972,572 | 51 |
| 2023 | 29,694,614 | −0.07% | −20,822 | −409,782 | 24.7 | 1.98 | 207 | 23% | 6,835,484 | 0.37% | 8,091,734,930 | 51 |
| 2022 | 29,715,436 | 1.28% | 374,431 | −379,321 | 24.4 | 2 | 207 | 22.3% | 6,627,181 | 0.37% | 8,021,407,192 | 51 |
| 2020 | 28,966,574 | 0.81% | 228,589 | 162,139 | 23.5 | 2.05 | 202 | 21.5% | 6,226,233 | 0.37% | 7,887,001,292 | 49 |
| 2015 | 27,823,629 | 0.35% | 96,335 | −221,062 | 21.2 | 2.27 | 194 | 19.1% | 5,317,799 | 0.37% | 7,470,491,872 | 49 |
| 2010 | 27,341,952 | 0.77% | 206,499 | −269,963 | 20.2 | 2.54 | 191 | 16.6% | 4,531,339 | 0.39% | 7,021,732,148 | 45 |
| 2005 | 26,309,458 | 1.4% | 352,590 | −211,024 | 19 | 3.12 | 184 | 14.8% | 3,884,136 | 0.40% | 6,586,970,132 | 43 |
| 2000 | 24,546,509 | 1.99% | 460,214 | −147,193 | 18.3 | 3.98 | 171 | 13% | 3,180,501 | 0.40% | 6,171,702,993 | 40 |
| 1995 | 22,245,439 | 2.64% | 544,173 | −86,232 | 18.1 | 4.87 | 155 | 10.5% | 2,328,505 | 0.39% | 5,758,878,982 | 42 |
| 1990 | 19,524,573 | 2.24% | 409,376 | −640 | 18.1 | 5.21 | 136 | 8.5% | 1,660,139 | 0.37% | 5,327,803,110 | 44 |
| 1985 | 17,477,692 | 2.36% | 384,917 | −30,154 | 18.4 | 5.46 | 122 | 7.1% | 1,235,180 | 0.36% | 4,868,943,465 | 43 |
| 1980 | 15,553,105 | 2.32% | 336,482 | 5,084 | 18.5 | 5.6 | 108 | 5.8% | 907,698 | 0.35% | 4,447,606,236 | 43 |
| 1975 | 13,870,695 | 2.21% | 286,901 | −6,686 | 18.7 | 5.73 | 97 | 4.6% | 643,695 | 0.34% | 4,070,735,277 | 42 |
| 1970 | 12,436,190 | 2.16% | 252,556 | 1,847 | 18.7 | 5.87 | 87 | 3.8% | 474,634 | 0.34% | 3,694,683,794 | 42 |
| 1965 | 11,173,411 | 1.99% | 209,951 | −1,551 | 18.6 | 6.01 | 78 | 3.7% | 407,893 | 0.34% | 3,334,533,703 | 42 |
| 1960 | 10,123,658 | 1.8% | 173,136 | −13,223 | 18.5 | 6.07 | 71 | 3.5% | 350,230 | 0.34% | 3,015,470,894 | 41 |
| 1955 | 9,257,977 | 1.97% | 172,275 | −16,458 | 18.6 | 6.07 | 65 | 3.1% | 283,756 | 0.34% | 2,740,213,792 | 40 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ネパールの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 30,509,996 | 0.6% | 178,376 | −30,351 | 27.1 | 1.86 | 213 | 27.6% | 8,407,931 | 0.36% | 8,569,124,911 | 53 |
| 2035 | 31,798,004 | 0.83% | 257,602 | −29,441 | 29.1 | 1.81 | 222 | 30.3% | 9,622,950 | 0.36% | 8,885,210,181 | 55 |
| 2040 | 32,909,537 | 0.69% | 222,307 | −28,734 | 31.1 | 1.77 | 230 | 33.1% | 10,883,768 | 0.36% | 9,177,190,203 | 55 |
| 2045 | 33,861,060 | 0.57% | 190,305 | −28,728 | 33.1 | 1.75 | 236 | 36% | 12,181,771 | 0.36% | 9,439,639,668 | 58 |
| 2050 | 34,642,027 | 0.46% | 156,193 | −28,003 | 35 | 1.73 | 242 | 39% | 13,496,018 | 0.36% | 9,664,378,587 | 58 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Kathmandu | 3,231,516 |
| 2 | Biratnagar | 398,453 |
| 3 | Pokhara | 297,320 |
| 4 | Pokhariya | 242,966 |
| 5 | Bharatpur | 161,441 |
| 6 | Sitāpur | 155,726 |
| 7 | Laksmipur | 136,748 |
| 8 | Biratnagar | 122,466 |
| 9 | Nepalgunj | 119,892 |
| 10 | Banjariya | 118,088 |
| 11 | Tulsipur | 106,020 |
| 12 | Baidehi | 103,971 |
| 13 | Birendranagar | 72,681 |
| 14 | Jogīkuti | 72,615 |
| 15 | Hetauda | 70,754 |
| 16 | Birtamod | 57,510 |
| 17 | Farena1 | 54,715 |
| 18 | Kohalpur | 52,960 |
| 19 | Kalaiya | 52,329 |
ネパールの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ネパールの現在の人口の継続的に更新される推定値を表示します。
ネパールの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでネパールが占める順位。