| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ベトナムの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 102,177,431 | 0.57% | 578,904 | −51,045 | 33.9 | 1.86 | 330 | 42.2% | 43,096,860 | 1.23% | 8,300,678,395 | 16 |
| 2025 | 101,598,527 | 0.6% | 610,841 | −48,171 | 33.4 | 1.88 | 328 | 41.4% | 42,039,428 | 1.23% | 8,231,613,070 | 16 |
| 2024 | 100,987,686 | 0.63% | 635,494 | −59,645 | 32.9 | 1.9 | 326 | 40.6% | 40,975,863 | 1.24% | 8,161,972,572 | 16 |
| 2023 | 100,352,192 | 0.67% | 671,537 | −81,789 | 32.4 | 1.91 | 324 | 39.8% | 39,908,501 | 1.24% | 8,091,734,930 | 16 |
| 2022 | 99,680,655 | 0.81% | 800,732 | −78,977 | 31.9 | 1.93 | 321 | 39% | 38,841,525 | 1.24% | 8,021,407,192 | 16 |
| 2020 | 98,079,191 | 1.11% | 1,051,187 | −6,457 | 31 | 1.96 | 316 | 37.4% | 36,727,248 | 1.24% | 7,887,001,292 | 15 |
| 2015 | 92,823,254 | 1.2% | 1,073,620 | −4,888 | 29.2 | 2.1 | 299 | 34.1% | 31,635,369 | 1.24% | 7,470,491,872 | 15 |
| 2010 | 87,455,152 | 1.52% | 1,273,368 | −4,443 | 27.2 | 1.91 | 282 | 30.8% | 26,910,696 | 1.25% | 7,021,732,148 | 15 |
| 2005 | 81,088,313 | 1% | 786,860 | −208,337 | 24.8 | 1.89 | 262 | 28.4% | 23,000,555 | 1.23% | 6,586,970,132 | 15 |
| 2000 | 77,154,011 | 1.38% | 1,020,814 | −144,298 | 22.7 | 2.03 | 249 | 25.4% | 19,568,590 | 1.25% | 6,171,702,993 | 14 |
| 1995 | 72,049,940 | 1.92% | 1,309,078 | −51,147 | 20.6 | 2.7 | 232 | 23.1% | 16,668,571 | 1.25% | 5,758,878,982 | 13 |
| 1990 | 65,504,552 | 2.09% | 1,288,786 | −57,221 | 19.5 | 3.6 | 211 | 21.1% | 13,817,423 | 1.23% | 5,327,803,110 | 13 |
| 1985 | 59,060,622 | 2.39% | 1,314,104 | −124,910 | 18.9 | 4.21 | 190 | 20.2% | 11,942,117 | 1.21% | 4,868,943,465 | 13 |
| 1980 | 52,490,101 | 2.46% | 1,201,440 | −74,791 | 18.4 | 4.79 | 169 | 19.9% | 10,464,982 | 1.18% | 4,447,606,236 | 16 |
| 1975 | 46,482,903 | 2.31% | 1,001,535 | −2,010 | 17.6 | 5.62 | 150 | 19.7% | 9,152,476 | 1.14% | 4,070,735,277 | 17 |
| 1970 | 41,475,230 | 2.24% | 869,115 | 1,997 | 17.2 | 6.02 | 134 | 19.2% | 7,943,534 | 1.12% | 3,694,683,794 | 17 |
| 1965 | 37,129,656 | 2.68% | 919,545 | −1,438 | 17.7 | 6.16 | 120 | 16.7% | 6,216,854 | 1.11% | 3,334,533,703 | 17 |
| 1960 | 32,531,933 | 2.92% | 873,097 | 0 | 20.2 | 6.27 | 105 | 14.8% | 4,802,582 | 1.08% | 3,015,470,894 | 17 |
| 1955 | 28,166,446 | 2.33% | 613,142 | 0 | 22 | 5.54 | 91 | 13.1% | 3,685,807 | 1.03% | 2,740,213,792 | 18 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ベトナムの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 104,254,902 | 0.52% | 531,275 | −25,752 | 35.7 | 1.82 | 336 | 45.3% | 47,248,046 | 1.22% | 8,569,124,911 | 16 |
| 2035 | 106,530,676 | 0.43% | 455,155 | −29,899 | 37.4 | 1.78 | 344 | 49% | 52,215,812 | 1.20% | 8,885,210,181 | 16 |
| 2040 | 108,437,635 | 0.36% | 381,392 | −36,057 | 38.2 | 1.77 | 350 | 52.5% | 56,944,758 | 1.18% | 9,177,190,203 | 16 |
| 2045 | 109,685,398 | 0.23% | 249,553 | −27,395 | 39 | 1.76 | 354 | 56% | 61,416,054 | 1.16% | 9,439,639,668 | 16 |
| 2050 | 110,008,908 | 0.06% | 64,702 | −32,395 | 40.2 | 1.75 | 355 | 59.7% | 65,711,413 | 1.14% | 9,664,378,587 | 16 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Ho Chi Minh City | 14,052,713 |
| 2 | Hà Nội (Hanoi) | 5,068,414 |
| 3 | Cần Thơ | 1,327,741 |
| 4 | Đà Nẵng | 1,142,621 |
| 5 | Hải Phòng | 1,015,494 |
| 6 | Long Xuyên | 635,490 |
| 7 | Mỹ Tho | 565,906 |
| 8 | Nha Trang | 503,051 |
| 9 | Vũng Tàu | 498,010 |
| 10 | Tây Ninh | 437,816 |
| 11 | Huế | 408,692 |
| 12 | Vinh | 355,643 |
| 13 | Nam Định | 353,044 |
| 14 | Hải Dương | 323,442 |
| 15 | Quảng Ngãi | 320,907 |
| 16 | Buôn Ma Thuột | 316,052 |
| 17 | Quy Nhơn | 297,184 |
| 18 | Vinh Long | 287,685 |
| 19 | Thái Nguyên | 279,416 |
| 20 | Rạch Giá | 273,864 |
| 21 | Thanh Hoá | 271,171 |
| 22 | Long Thành | 260,047 |
| 23 | Phan Thiết | 246,665 |
| 24 | Phan Rang – Tháp Chàm | 240,480 |
| 25 | Đà Lạt | 239,212 |
| 26 | Sóc Sơn | 230,727 |
| 27 | Bắc Ninh | 229,336 |
| 28 | Pleiku | 225,153 |
| 29 | Thái Bình | 215,012 |
| 30 | Bắc Giang | 205,017 |
| 31 | Củ Chi | 195,626 |
| 32 | Tân Châu | 178,881 |
| 33 | Sóc Trăng | 173,293 |
| 34 | Trang Bang | 158,834 |
| 35 | Bạc Liêu | 158,465 |
| 36 | Bảo Lộc | 157,491 |
| 37 | Phú Mỹ | 157,326 |
| 38 | Tam Hồng | 157,059 |
| 39 | Tuy Hòa | 156,228 |
| 40 | Bến Tre | 156,097 |
| 41 | Kon Tum | 154,938 |
| 42 | Cao Lãnh | 151,278 |
| 43 | Bà Rịa | 149,311 |
| 44 | Cẩm Phả | 148,560 |
| 45 | Cà Mau | 148,087 |
| 46 | Châu Đốc | 145,686 |
| 47 | Trà Vinh | 137,409 |
| 48 | Ninh Bình | 131,441 |
| 49 | Hạ Long | 130,585 |
| 50 | Phủ Lý | 129,895 |
| 51 | Gia Kiệm | 129,851 |
| 52 | Đồng Xoài | 125,345 |
| 53 | Long Khánh | 125,218 |
| 54 | Sơn Tây | 124,102 |
| 55 | Tân Uyên | 120,728 |
| 56 | Phùng | 119,437 |
| 57 | Xuân Trường | 118,990 |
| 58 | Liên Nghĩa | 116,749 |
| 59 | Vĩnh Yên | 114,748 |
| 60 | Tân Phú | 113,735 |
| 61 | Quốc Oai | 113,233 |
| 62 | Sa Đéc | 113,191 |
| 63 | Việt Trì | 112,591 |
| 64 | Phuoc Long | 110,893 |
| 65 | Đức Hòa | 105,993 |
| 66 | Ninh Hòa | 104,241 |
| 67 | Lạng Sơn | 103,500 |
| 68 | Hưng Yên | 102,700 |
| 69 | Go Cong | 97,833 |
| 70 | Hồng Ngự | 91,651 |
「ベトナムの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ベトナムの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「ベトナムの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるベトナムの順位。