| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 中央アメリカの世界人口に占める割合 | 世界人口 | ラテンアメリカにおける中央アメリカの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 186,868,130 | 0.92% | 1,707,431 | −146,871 | 28.9 | 1.93 | 76 | 81.4% | 152,066,176 | 2.25% | 8,300,678,395 | 2 |
| 2025 | 185,160,699 | 0.95% | 1,750,739 | −145,568 | 28.5 | 1.95 | 76 | 81% | 149,898,134 | 2.25% | 8,231,613,070 | 2 |
| 2024 | 183,409,960 | 0.99% | 1,791,886 | −140,255 | 28.1 | 1.97 | 75 | 80.5% | 147,708,697 | 2.25% | 8,161,972,572 | 2 |
| 2023 | 181,618,074 | 1% | 1,796,965 | −137,425 | 27.8 | 1.99 | 74 | 80.1% | 145,499,210 | 2.24% | 8,091,734,930 | 2 |
| 2022 | 179,821,109 | 0.85% | 1,513,378 | −138,617 | 27.4 | 2.01 | 73 | 79.7% | 143,271,376 | 2.24% | 8,021,407,192 | 2 |
| 2020 | 176,794,353 | 1.06% | 1,809,100 | −206,612 | 26.8 | 2.07 | 72 | 78.5% | 138,767,686 | 2.24% | 7,887,001,292 | 2 |
| 2015 | 167,748,853 | 1.36% | 2,189,705 | −409,502 | 25.1 | 2.26 | 68 | 75.9% | 127,304,303 | 2.25% | 7,470,491,872 | 2 |
| 2010 | 156,800,326 | 1.5% | 2,244,232 | −157,160 | 23.7 | 2.46 | 64 | 73.8% | 115,705,357 | 2.23% | 7,021,732,148 | 2 |
| 2005 | 145,579,166 | 1.51% | 2,104,669 | −475,402 | 22.3 | 2.66 | 59 | 71.6% | 104,263,961 | 2.21% | 6,586,970,132 | 2 |
| 2000 | 135,055,823 | 1.76% | 2,254,359 | −556,232 | 20.9 | 2.95 | 55 | 70.2% | 94,800,624 | 2.19% | 6,171,702,993 | 2 |
| 1995 | 123,784,029 | 1.99% | 2,327,190 | −495,413 | 19.6 | 3.31 | 50 | 68.8% | 85,138,899 | 2.15% | 5,758,878,982 | 2 |
| 1990 | 112,148,081 | 2.13% | 2,244,768 | −423,487 | 18.3 | 3.71 | 46 | 66.5% | 74,614,825 | 2.10% | 5,327,803,110 | 2 |
| 1985 | 100,924,239 | 2.27% | 2,142,101 | −542,509 | 17.1 | 4.3 | 41 | 64.4% | 64,973,333 | 2.07% | 4,868,943,465 | 2 |
| 1980 | 90,213,734 | 2.64% | 2,203,297 | −398,877 | 15.9 | 4.92 | 37 | 61.9% | 55,870,190 | 2.03% | 4,447,606,236 | 2 |
| 1975 | 79,197,251 | 2.94% | 2,134,000 | −308,554 | 15.3 | 5.77 | 32 | 58.7% | 46,484,880 | 1.95% | 4,070,735,277 | 2 |
| 1970 | 68,527,249 | 3.2% | 1,999,757 | −207,032 | 15.1 | 6.46 | 28 | 54.8% | 37,570,564 | 1.85% | 3,694,683,794 | 2 |
| 1965 | 58,528,464 | 3.21% | 1,711,898 | −96,331 | 15.2 | 6.79 | 24 | 51.4% | 30,104,864 | 1.76% | 3,334,533,703 | 2 |
| 1960 | 49,968,976 | 2.99% | 1,368,194 | −99,241 | 15.5 | 6.79 | 20 | 47.8% | 23,884,391 | 1.66% | 3,015,470,894 | 2 |
| 1955 | 43,128,005 | 2.77% | 1,102,461 | −77,891 | 16.2 | 6.75 | 18 | 43.7% | 18,863,054 | 1.57% | 2,740,213,792 | 2 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 中央アメリカの世界人口に占める割合 | 世界人口 | ラテンアメリカにおける中央アメリカの順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 193,320,314 | 0.87% | 1,631,923 | −143,665 | 30.3 | 1.87 | 79 | 83% | 160,492,657 | 2.26% | 8,569,124,911 | 2 |
| 2035 | 200,544,148 | 0.74% | 1,444,767 | −137,993 | 32.2 | 1.82 | 82 | 85% | 170,367,938 | 2.26% | 8,885,210,181 | 2 |
| 2040 | 206,714,505 | 0.61% | 1,234,071 | −139,190 | 34 | 1.79 | 84 | 86.8% | 179,413,670 | 2.25% | 9,177,190,203 | 2 |
| 2045 | 211,682,761 | 0.48% | 993,651 | −131,563 | 35.8 | 1.77 | 86 | 88.6% | 187,530,840 | 2.24% | 9,439,639,668 | 2 |
| 2050 | 215,385,141 | 0.35% | 740,476 | −126,860 | 37.6 | 1.75 | 88 | 90.4% | 194,627,365 | 2.23% | 9,664,378,587 | 2 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
中央アメリカ人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムにより、現在の中央アメリカの人口推定値を継続的に更新して表示します。
中央アメリカの人口(1950年~2026年)のグラフは、1950年から2026年までの毎年7月1日時点の総人口を示しています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口:国連経済社会局人口部による推計に基づき、指定された年の7月1日時点での地域における総人口(男女・全年齢)。世界人口展望:2025年改訂版。予測年には、国連の中位出生率シナリオが使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(TFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。中央アメリカ内の国々における各年齢層の現在の出生率に基づき、平均的な女性が出産可能期間(15~49歳)に産むと予想される子供の平均数を計算したもので、死亡率の影響は考慮されていません。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める中央アメリカの割合:各年7月1日時点の世界総人口に対する中央アメリカ総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:各年7月1日時点の世界の全地域を人口の多い順に並べたリストにおける、中央アメリカの順位。