エチオピアにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ādīs Ᾱbeba (Addis Ababa) | 6,705,705 | 2.44% | 489 | 13,713 | 59 | 7,619,412 | 10,782,580 |
| 2 | Adama | 584,854 | 1.76% | 66 | 8,861 | 937 | 652,548 | 897,969 |
| 3 | Bahir Dar | 498,735 | 1.51% | 45 | 11,083 | 1,107 | 540,876 | 692,894 |
| 4 | Dire Dawa | 483,674 | 1.46% | 38 | 12,728 | 1,146 | 516,313 | 706,304 |
| 5 | Shashamane | 452,945 | 1.81% | 43 | 10,534 | 1,230 | 493,941 | 738,635 |
| 6 | Hawassa | 444,909 | 1.83% | 62 | 7,176 | 1,250 | 491,265 | 653,938 |
| 7 | Bishoftu | 442,776 | 4.39% | 70 | 6,325 | 1,257 | 525,824 | 973,855 |
| 8 | Jijiga | 422,225 | 1.44% | 42 | 10,053 | 1,327 | 462,392 | 594,877 |
| 9 | Gonder | 392,767 | 1.56% | 50 | 7,855 | 1,448 | 426,716 | 552,862 |
| 10 | Dilla | 360,925 | 6.39% | 73 | 4,944 | 1,583 | 421,168 | 964,049 |
| 11 | Jimma | 336,448 | 2.47% | 53 | 6,348 | 1,698 | 369,670 | 516,433 |
| 12 | Dessie | 306,979 | 1.28% | 28 | 10,964 | 1,876 | 361,832 | 454,120 |
| 13 | Mek'elē | 305,037 | 3.21% | 58 | 5,259 | 1,881 | 377,777 | 580,976 |
| 14 | Kombolcha | 288,941 | 1.43% | 30 | 9,631 | 2,012 | 318,573 | 431,557 |
| 15 | Bule Hora | 267,051 | 2.25% | 20 | 13,353 | 2,185 | 298,596 | 411,985 |
| 16 | Arsi Negelle | 264,039 | 2.04% | 18 | 14,669 | 2,209 | 294,511 | 398,872 |
| 17 | Irgalem | 246,701 | 2.77% | 25 | 9,868 | 2,366 | 358,297 | 1,006,093 |
| 18 | Quiha | 243,110 | 2.43% | 16 | 15,194 | 2,407 | 290,426 | 431,379 |
| 19 | Bonsa Bota | 237,061 | 2.78% | 19 | 12,477 | 2,472 | 267,898 | 452,749 |
| 20 | Harar | 225,677 | 2.25% | 28 | 8,060 | 2,610 | 249,234 | 410,701 |
| 21 | Naqamte | 225,503 | 2.19% | 32 | 7,047 | 2,612 | 249,360 | 349,922 |
| 22 | Hossana | 221,895 | 2.06% | 42 | 5,283 | 2,661 | 249,081 | 352,943 |
| 23 | Togechane | 218,193 | 1.33% | 8 | 27,274 | 2,711 | 232,599 | 285,258 |
| 24 | Asella | 215,594 | 1.76% | 25 | 8,624 | 2,737 | 237,738 | 320,267 |
| 25 | Ziway | 210,334 | 0.84% | 22 | 9,561 | 2,828 | 220,359 | 259,285 |
| 26 | Alaba Kulito | 204,316 | 2.1% | 14 | 14,594 | 2,920 | 231,013 | 336,827 |
| 27 | Kebri Dehar | 188,065 | 2.51% | 16 | 11,754 | 3,213 | 207,178 | 286,772 |
| 28 | Ambo | 185,733 | 1.87% | 21 | 8,844 | 3,251 | 206,382 | 281,723 |
| 29 | Jinka | 180,565 | 2.95% | 18 | 10,031 | 3,341 | 202,675 | 289,380 |
| 30 | Fik' | 176,031 | 2.2% | 8 | 22,004 | 3,436 | 194,621 | 267,137 |
| 31 | Dambidollo | 172,846 | 1.89% | 12 | 14,404 | 3,507 | 194,628 | 295,138 |
| 32 | Kefole | 169,474 | 2.62% | 12 | 14,123 | 3,568 | 198,720 | 311,868 |
| 33 | Aleta Wendo | 169,004 | 2.69% | 15 | 11,267 | 3,575 | 224,132 | 745,681 |
| 34 | Arba Minch | 168,228 | 1.63% | 20 | 8,411 | 3,589 | 185,295 | 242,755 |
| 35 | Dodolla | 168,101 | 1.93% | 11 | 15,282 | 3,591 | 188,758 | 264,856 |
| 36 | Durame | 163,896 | 2.21% | 15 | 10,926 | 3,695 | 186,592 | 308,635 |
| 37 | Gode | 161,274 | 1.29% | 13 | 12,406 | 3,751 | 175,234 | 245,499 |
| 38 | Adigrat | 158,949 | 1.74% | 16 | 9,934 | 3,809 | 174,956 | 254,405 |
| 39 | Shufune | 158,225 | 8.33% | 26 | 6,086 | 3,823 | 195,779 | 361,502 |
| 40 | Debre Birhan | 156,788 | 2.98% | 18 | 8,710 | 3,864 | 184,006 | 323,881 |
| 41 | Sodo | 154,912 | 2.82% | 33 | 4,694 | 3,914 | 175,684 | 336,532 |
| 42 | Debark | 154,549 | 1.62% | 13 | 11,888 | 3,926 | 170,041 | 232,199 |
| 43 | Filtu | 154,142 | 2.32% | 6 | 25,690 | 3,935 | 172,574 | 246,534 |
| 44 | Robe | 149,689 | 1.79% | 20 | 7,484 | 4,049 | 162,326 | 216,222 |
| 45 | Debre Markos | 149,441 | 1.4% | 23 | 6,497 | 4,056 | 160,829 | 213,771 |
| 46 | Tepi | 148,558 | 2.4% | 11 | 13,505 | 4,085 | 165,863 | 232,568 |
| 47 | Woldia | 148,020 | 1.91% | 18 | 8,223 | 4,101 | 162,248 | 210,375 |
| 48 | Meki | 147,031 | 2.17% | 16 | 9,189 | 4,140 | 163,554 | 236,900 |
| 49 | Mota | 143,577 | 1.67% | 15 | 9,572 | 4,255 | 157,946 | 206,029 |
| 50 | Leku | 141,486 | 1.77% | 8 | 17,686 | 4,306 | 209,876 | 460,694 |
| 51 | Abudwak | 141,192 | 1.33% | 11 | 12,836 | 4,318 | 158,607 | 222,844 |
| 52 | Asosa | 140,807 | 1.84% | 18 | 7,823 | 4,334 | 157,981 | 231,254 |
| 53 | Asassa | 140,754 | 2.51% | 13 | 10,827 | 4,336 | 157,970 | 244,971 |
| 54 | Chiro | 135,534 | 2.73% | 15 | 9,036 | 4,496 | 162,188 | 244,913 |
| 55 | Kobo | 133,707 | 1.26% | 11 | 12,155 | 4,559 | 142,831 | 180,357 |
| 56 | Gundo Meskel | 132,015 | 3.78% | 11 | 12,001 | 4,633 | 154,175 | 266,668 |
| 57 | Areka | 130,386 | 2.1% | 13 | 10,030 | 4,681 | 148,041 | 393,588 |
| 58 | Shire | 128,792 | 1.71% | 13 | 9,907 | 4,742 | 141,844 | 218,999 |
| 59 | Shakiso | 128,010 | 1.74% | 9 | 14,223 | 4,774 | 144,548 | 206,250 |
| 60 | Seka | 125,627 | 2.45% | 9 | 13,959 | 4,869 | 145,035 | 214,659 |
| 61 | Waliso | 125,412 | 2.47% | 22 | 5,701 | 4,878 | 138,605 | 214,657 |
| 62 | Adwa | 125,258 | 2% | 17 | 7,368 | 4,887 | 138,612 | 211,797 |
| 63 | Basha | 124,959 | 2.96% | 15 | 8,331 | 4,902 | 173,927 | 481,722 |
| 64 | Degehabur | 124,739 | 1.37% | 10 | 12,474 | 4,910 | 133,931 | 177,476 |
| 65 | Boditi | 123,992 | 2.52% | 12 | 10,333 | 4,936 | 172,675 | 424,804 |
| 66 | Mendi | 123,972 | 2.16% | 11 | 11,270 | 4,938 | 139,380 | 205,752 |
| 67 | Kibre Mengist | 123,812 | 2.08% | 12 | 10,318 | 4,943 | 139,051 | 198,384 |
| 68 | Aykel | 123,038 | 2.26% | 11 | 11,185 | 4,980 | 136,819 | 188,520 |
| 69 | Agaro | 122,097 | 2.81% | 23 | 5,309 | 5,016 | 140,358 | 275,309 |
| 70 | Yirga Cheffe | 121,109 | 2.86% | 13 | 9,316 | 5,067 | 226,886 | 480,836 |
| 71 | Chagni | 120,730 | 1.79% | 12 | 10,061 | 5,081 | 132,078 | 171,235 |
| 72 | Chucko | 120,065 | 2.96% | 15 | 8,004 | 5,114 | 159,321 | 434,014 |
| 73 | Negele | 118,834 | 1.86% | 13 | 9,141 | 5,171 | 132,103 | 176,537 |
| 74 | Mojo | 117,548 | 2.16% | 17 | 6,915 | 5,234 | 133,336 | 216,424 |
| 75 | Debre Tabor | 117,412 | 1.88% | 19 | 6,180 | 5,237 | 133,554 | 183,930 |
| 76 | Bike | 117,294 | 2.17% | 2 | 58,647 | 5,241 | 130,458 | 180,277 |
| 77 | Gebre Guracha | 114,204 | 4.05% | 15 | 7,614 | 5,391 | 138,644 | 250,012 |
| 78 | Bekoji | 113,164 | 1.87% | 11 | 10,288 | 5,450 | 128,021 | 192,075 |
| 79 | Irba | 112,673 | 7.16% | 24 | 4,695 | 5,474 | 237,336 | 568,039 |
| 80 | Arbe Gona | 111,981 | 2.34% | 5 | 22,396 | 5,513 | 125,452 | 185,749 |
| 81 | Wereta | 111,425 | 1.37% | 10 | 11,143 | 5,541 | 121,303 | 163,928 |
| 82 | Shone | 108,488 | 2.41% | 11 | 9,863 | 5,695 | 121,175 | 285,306 |
| 83 | Butajira | 104,060 | 2.93% | 20 | 5,203 | 5,946 | 122,455 | 200,156 |
| 84 | Dangla | 102,809 | 1.66% | 10 | 10,281 | 6,019 | 110,332 | 149,559 |
| 85 | Melka Chireti | 102,602 | 2.51% | 8 | 12,825 | 6,033 | 114,404 | 166,438 |
| 86 | Karamile | 101,975 | 3.36% | 13 | 7,844 | 6,059 | 123,609 | 300,244 |
| 87 | Konso | 100,692 | 4.07% | 21 | 4,795 | 6,136 | 116,208 | 186,069 |
| 88 | Gedeb | 100,531 | 2.09% | 7 | 14,362 | 6,144 | 119,777 | 169,999 |
| 89 | Injibara | 97,569 | 1.24% | 11 | 8,870 | 6,343 | 104,137 | 130,438 |
| 90 | Bako | 97,371 | 2.49% | 10 | 9,737 | 6,355 | 112,501 | 165,608 |
| 91 | Holeta Genet | 96,937 | 7.69% | 23 | 4,215 | 6,379 | 115,439 | 222,054 |
| 92 | Burka | 96,904 | 2.14% | 8 | 12,113 | 6,384 | 107,908 | 151,271 |
| 93 | Kele | 95,837 | 2.76% | 8 | 11,980 | 6,444 | 112,917 | 165,764 |
| 94 | Gambela | 95,606 | 2.15% | 17 | 5,624 | 6,458 | 108,496 | 175,721 |
| 95 | Chencha | 95,597 | 1.8% | 8 | 11,950 | 6,460 | 114,811 | 183,197 |
| 96 | Gogi | 95,403 | – | 44 | 2,168 | 6,478 | 357,418 | 810,978 |
| 97 | Hadero | 95,074 | 1.7% | 10 | 9,507 | 6,496 | 105,391 | 240,487 |
| 98 | Alamata | 94,775 | 1.58% | 11 | 8,616 | 6,519 | 101,540 | 128,319 |
| 99 | Merawi | 94,170 | 1.1% | 8 | 11,771 | 6,572 | 101,430 | 135,269 |
| 100 | Gojo Town | 94,094 | 2.95% | 11 | 8,554 | 6,579 | 108,980 | 185,490 |
| 101 | Erer | 93,683 | 2.58% | 5 | 18,737 | 6,607 | 104,542 | 148,522 |
| 102 | Chifra | 93,422 | 1.88% | 6 | 15,570 | 6,625 | 102,614 | 135,877 |
| 103 | Nefas Meewcha | 92,637 | 1.78% | 9 | 10,293 | 6,686 | 101,590 | 138,653 |
| 104 | Gimbichu | 92,385 | 2.14% | 9 | 10,265 | 6,704 | 104,496 | 164,839 |
| 105 | Shoa Robit | 92,285 | 2.3% | 18 | 5,127 | 6,717 | 102,307 | 131,773 |
| 106 | Nedjo | 90,385 | 4.62% | 16 | 5,649 | 6,862 | 102,270 | 163,899 |
| 107 | Kibet | 90,261 | 2.65% | 10 | 9,026 | 6,874 | 101,569 | 194,296 |
| 108 | Axum | 90,059 | 3.62% | 17 | 5,298 | 6,887 | 97,203 | 140,263 |
| 109 | Mersa | 89,819 | 2.13% | 11 | 8,165 | 6,901 | 97,186 | 124,611 |
| 110 | Mekane Selam | 89,403 | 1.24% | 11 | 8,128 | 6,946 | 99,778 | 128,678 |
| 111 | Robe | 88,923 | 2.56% | 9 | 9,880 | 6,975 | 99,095 | 151,272 |
| 112 | Bati | 88,579 | 1.09% | 5 | 17,716 | 7,011 | 99,470 | 134,787 |
| 113 | Dera | 87,755 | 2.21% | 10 | 8,776 | 7,086 | 97,763 | 143,264 |
| 114 | Gelemso | 87,744 | 1.79% | 6 | 14,624 | 7,088 | 99,912 | 214,333 |
| 115 | Wegeda | 87,205 | 1.45% | 7 | 12,458 | 7,133 | 93,968 | 125,963 |
| 116 | Welenchete | 87,136 | 2.3% | 9 | 9,682 | 7,138 | 97,446 | 137,358 |
| 117 | Galdogob | 87,004 | 1.66% | 7 | 12,429 | 7,151 | 96,498 | 127,449 |
| 118 | Yabelo | 86,262 | 3.06% | 10 | 8,626 | 7,208 | 96,542 | 143,161 |
| 119 | Lalibela | 85,353 | 1.57% | 8 | 10,669 | 7,297 | 94,159 | 128,854 |
| 120 | Burie | 84,871 | 1.55% | 12 | 7,073 | 7,349 | 93,443 | 121,823 |
| 121 | Itiya | 84,279 | 1.8% | 7 | 12,040 | 7,397 | 92,247 | 151,752 |
| 122 | Bore | 84,191 | 2.26% | 7 | 12,027 | 7,405 | 94,018 | 135,643 |
| 123 | Aweday | 83,488 | 3.62% | 16 | 5,218 | 7,454 | 90,584 | 323,314 |
| 124 | Gouder | 83,463 | 2.68% | 9 | 9,274 | 7,455 | 93,771 | 140,282 |
| 125 | Garasse | 83,313 | 2.4% | 6 | 13,886 | 7,467 | 94,449 | 135,363 |
| 126 | Gobesa | 82,828 | 2.26% | 8 | 10,354 | 7,510 | 91,549 | 152,663 |
| 127 | Hartishek | 82,757 | 1.81% | 6 | 13,793 | 7,520 | 90,640 | 118,877 |
| 128 | Shinshicho | 82,732 | 2.39% | 10 | 8,273 | 7,523 | 95,172 | 169,875 |
| 129 | Durbete | 82,489 | 1.66% | 7 | 11,784 | 7,548 | 88,286 | 116,080 |
| 130 | Metu | 82,344 | 2.08% | 15 | 5,490 | 7,569 | 95,948 | 144,509 |
| 131 | Adet | 82,325 | 1.55% | 8 | 10,291 | 7,572 | 89,434 | 113,740 |
| 132 | Adaba | 82,189 | 2.21% | 8 | 10,274 | 7,584 | 90,243 | 156,165 |
| 133 | Kebri Beyah | 81,742 | 2.21% | 9 | 9,082 | 7,627 | 89,916 | 123,681 |
| 134 | Meslo | 80,746 | 2.37% | 6 | 13,458 | 7,723 | 93,945 | 141,458 |
| 135 | Sigmo | 79,887 | 1.94% | 5 | 15,977 | 7,806 | 89,517 | 151,060 |
| 136 | Ebbenat | 78,970 | 1.48% | 5 | 15,794 | 7,896 | 85,215 | 104,633 |
| 137 | Rama | 78,571 | 1.87% | 5 | 15,714 | 7,932 | 86,266 | 118,617 |
| 138 | Bona Qabelanka | 78,237 | 3.31% | 8 | 9,780 | 7,965 | 88,522 | 135,710 |
| 139 | Ghimbi | 78,134 | 3.72% | 17 | 4,596 | 7,980 | 89,442 | 143,785 |
| 140 | ዳባት | 77,771 | 1.45% | 7 | 11,110 | 8,018 | 83,792 | 113,788 |
| 141 | Bechena | 76,484 | 1.63% | 9 | 8,498 | 8,150 | 88,974 | 124,184 |
| 142 | Tulu Bolo | 76,328 | 1.79% | 7 | 10,904 | 8,170 | 85,165 | 129,374 |
| 143 | Solemo | 75,852 | 3.03% | 11 | 6,896 | 8,214 | 86,677 | 153,881 |
| 144 | Tebela | 73,806 | 1.99% | 7 | 10,544 | 8,444 | 82,975 | 135,390 |
| 145 | Agre Salam | 73,764 | 2.07% | 6 | 12,294 | 8,447 | 81,702 | 117,158 |
| 146 | Shira | 73,067 | 2.31% | 6 | 12,178 | 8,521 | 83,537 | 124,057 |
| 147 | Mehal Meda | 72,685 | 1.38% | 5 | 14,537 | 8,557 | 78,072 | 96,884 |
| 148 | Shara | 72,449 | – | 13 | 5,573 | 8,582 | 87,547 | 130,436 |
| 149 | Abomsa | 72,087 | 2.14% | 5 | 14,417 | 8,631 | 80,072 | 112,262 |
| 150 | Kokosa | 71,693 | 2.26% | 4 | 17,923 | 8,672 | 80,059 | 115,587 |
| 151 | Debe Weyin | 71,565 | 2.14% | 4 | 17,891 | 8,684 | 79,494 | 112,017 |
| 152 | Beke Kelate | 71,103 | 2.45% | 7 | 10,158 | 8,729 | 78,848 | 137,068 |
| 153 | Mertule Mariam | 70,813 | 1.26% | 6 | 11,802 | 8,763 | 77,164 | 110,795 |
| 154 | Ginsi | 70,657 | 2.64% | 10 | 7,066 | 8,787 | 78,947 | 112,970 |
| 155 | Hamero | 70,591 | 2.04% | 2 | 35,296 | 8,796 | 79,567 | 111,293 |
| 156 | Aw-Barre | 70,399 | 2.3% | 7 | 10,057 | 8,811 | 78,749 | 115,470 |
| 157 | Korem | 70,393 | 2.07% | 6 | 11,732 | 8,812 | 76,484 | 97,518 |
| 158 | Inticho | 69,752 | 2.27% | 6 | 11,625 | 8,897 | 76,709 | 107,641 |
| 159 | Bedessa | 69,714 | 3.57% | 13 | 5,363 | 8,904 | 81,886 | 256,522 |
| 160 | Wenago | 69,703 | 5.23% | 12 | 5,809 | 8,905 | 155,381 | 303,121 |
| 161 | Gende Woin | 68,991 | 2.08% | 8 | 8,624 | 8,985 | 75,335 | 95,945 |
| 162 | Asendabo | 68,851 | 2.08% | 8 | 8,606 | 9,009 | 75,094 | 135,552 |
| 163 | Ataye | 68,587 | 2% | 9 | 7,621 | 9,047 | 76,280 | 100,114 |
| 164 | Shahadi | 68,396 | 1.96% | 9 | 7,600 | 9,066 | 77,918 | 104,434 |
| 165 | Alem Ketema | 68,384 | 3.35% | 7 | 9,769 | 9,067 | 79,880 | 147,508 |
| 166 | Bedele | 68,232 | 2.34% | 11 | 6,203 | 9,087 | 79,171 | 122,495 |
| 167 | Chelenko | 67,991 | 2.45% | 8 | 8,499 | 9,118 | 86,911 | 306,147 |
| 168 | Adis Zemen | 67,375 | 1.5% | 5 | 13,475 | 9,197 | 72,771 | 90,770 |
| 169 | K'Ali K'Esa Bota | 67,127 | 2.33% | 12 | 5,594 | 9,233 | 75,196 | 121,577 |
| 170 | Kachise | 66,779 | 2.68% | 8 | 8,347 | 9,283 | 76,362 | 115,295 |
| 171 | Kola Diba | 66,723 | 1.31% | 5 | 13,345 | 9,292 | 74,990 | 101,262 |
| 172 | Mizan Teferi | 66,703 | 2.29% | 15 | 4,447 | 9,295 | 91,156 | 209,997 |
| 173 | Kamisee | 66,143 | 1.31% | 10 | 6,614 | 9,363 | 72,508 | 96,436 |
| 174 | Hargele | 66,113 | 2.19% | 4 | 16,528 | 9,366 | 72,263 | 99,303 |
| 175 | Degolo | 65,648 | 3.35% | 5 | 13,130 | 9,443 | 82,864 | 144,082 |
| 176 | Garrima | 65,515 | 2.59% | 8 | 8,189 | 9,463 | 74,582 | 203,065 |
| 177 | Babille | 65,291 | 2.3% | 9 | 7,255 | 9,490 | 71,364 | 103,856 |
| 178 | Kersa | 65,175 | 2.05% | 7 | 9,311 | 9,506 | 75,633 | 116,689 |
| 179 | Segeg | 65,076 | 2.17% | 3 | 21,692 | 9,521 | 72,390 | 104,856 |
| 180 | Mechara | 65,003 | 4.51% | 9 | 7,223 | 9,528 | 79,363 | 197,279 |
| 181 | Ēregdīna | 64,814 | 2.99% | 10 | 6,481 | 9,553 | 71,936 | 117,259 |
| 182 | Doyogena | 64,722 | 1.97% | 7 | 9,246 | 9,566 | 73,092 | 253,918 |
| 183 | Huruta | 64,600 | 2.36% | 8 | 8,075 | 9,587 | 72,433 | 108,321 |
| 184 | Genet | 64,163 | 3.2% | 9 | 7,129 | 9,648 | 72,074 | 115,829 |
| 185 | Goba | 64,124 | 1.94% | 11 | 5,829 | 9,651 | 72,134 | 100,626 |
| 186 | Hayq | 64,039 | 1.77% | 8 | 8,005 | 9,671 | 70,290 | 96,833 |
| 187 | Hirna | 63,997 | 2.61% | 7 | 9,142 | 9,679 | 76,266 | 159,685 |
| 188 | Welkite | 63,931 | 1.72% | 12 | 5,328 | 9,691 | 71,558 | 109,273 |
| 189 | Harshin | 63,799 | 2.42% | 4 | 15,950 | 9,711 | 71,729 | 109,082 |
| 190 | Meti Chafi / Tilk u Meti | 63,554 | 2.91% | 7 | 9,079 | 9,741 | 73,705 | 120,184 |
| 191 | Wukro | 63,508 | 2.23% | 8 | 7,939 | 9,747 | 68,267 | 96,532 |
| 192 | Ginir | 63,447 | 1.95% | 8 | 7,931 | 9,760 | 69,901 | 96,166 |
| 193 | Mejo | 63,293 | 2.11% | 4 | 15,823 | 9,779 | 70,224 | 98,920 |
| 194 | Filakit Gereger | 63,212 | 2.52% | 10 | 6,321 | 9,798 | 68,704 | 96,279 |
| 195 | Addis Kidan | 62,999 | 1.17% | 5 | 12,600 | 9,831 | 67,023 | 86,607 |
| 196 | Deder | 62,671 | 2.29% | 8 | 7,834 | 9,893 | 68,310 | 172,651 |
| 197 | Gore | 62,505 | 2.86% | 5 | 12,501 | 9,924 | 70,492 | 105,296 |
| 198 | Gidole | 62,100 | 2.97% | 9 | 6,900 | 10,002 | 81,811 | 153,520 |
| 199 | Boholxagre | 62,092 | 2.29% | 6 | 10,349 | 10,003 | 69,428 | 104,821 |
| 200 | Mekoni | 61,366 | 1.56% | 6 | 10,228 | 10,113 | 66,467 | 96,551 |
| 201 | Inda Aba Guna | 61,274 | 1.77% | 4 | 15,319 | 10,126 | 71,443 | 98,512 |
| 202 | Shahura (Alefa) | 61,097 | 1.53% | 5 | 12,219 | 10,160 | 66,074 | 97,264 |
| 203 | Muketuri | 61,042 | 3.01% | 6 | 10,174 | 10,168 | 73,579 | 132,849 |
| 204 | Demebecha | 60,601 | 1.34% | 9 | 6,733 | 10,232 | 64,978 | 87,154 |
| 205 | Tilili | 60,300 | 1.04% | 6 | 10,050 | 10,272 | 63,786 | 82,204 |
| 206 | Tarcha | 60,100 | 2.45% | 7 | 8,586 | 10,303 | 67,649 | 100,464 |
| 207 | Sheraro | 59,549 | 1.3% | 5 | 11,910 | 10,384 | 63,747 | 85,328 |
| 208 | Tikil Dingay | 59,520 | 1.52% | 4 | 14,880 | 10,392 | 64,328 | 83,083 |
| 209 | Gerdame | 59,454 | 2.15% | 4 | 14,864 | 10,400 | 66,072 | 103,448 |
| 210 | Morsito | 59,441 | 2.01% | 6 | 9,907 | 10,402 | 67,404 | 125,689 |
| 211 | Osciot | 59,256 | 3.14% | 9 | 6,584 | 10,437 | 76,033 | 338,287 |
| 212 | Bombe | 59,253 | 2.59% | 7 | 8,465 | 10,439 | 64,475 | 177,092 |
| 213 | Amanuel | 58,409 | 1.53% | 6 | 9,735 | 10,569 | 61,775 | 79,720 |
| 214 | Wegel Tena | 58,093 | 1.37% | 6 | 9,682 | 10,627 | 64,103 | 86,135 |
| 215 | Adagalla | 57,988 | 2.03% | 3 | 19,329 | 10,641 | 64,111 | 91,927 |
| 216 | Gutin | 57,835 | 2.38% | 5 | 11,567 | 10,663 | 65,770 | 99,709 |
| 217 | Sanja | 57,480 | 1.65% | 4 | 14,370 | 10,721 | 64,252 | 84,278 |
| 218 | Erestino | 56,924 | – | 3 | 18,975 | 10,823 | 64,482 | 98,252 |
| 219 | Fiche | 56,842 | – | 12 | 4,737 | 10,831 | 70,038 | 125,202 |
| 220 | Haro Dumal | 56,789 | – | 5 | 11,358 | 10,843 | 65,640 | 95,906 |
| 221 | Dolo | 56,581 | 1.59% | 8 | 7,073 | 10,881 | 60,220 | 83,334 |
| 222 | Adi Da`Iro | 56,563 | 1.87% | 4 | 14,141 | 10,883 | 63,801 | 88,862 |
| 223 | Chinaksen | 56,478 | – | 8 | 7,060 | 10,903 | 62,358 | 105,524 |
| 224 | Maychew | 56,397 | 1.64% | 9 | 6,266 | 10,920 | 61,280 | 97,415 |
| 225 | Gimja Bet | 55,655 | 1.1% | 4 | 13,914 | 11,066 | 60,656 | 78,449 |
| 226 | Gohatsion | 55,568 | – | 8 | 6,946 | 11,081 | 66,858 | 131,473 |
| 227 | Shambu | 55,455 | – | 8 | 6,932 | 11,104 | 63,544 | 96,467 |
| 228 | Kercha | 55,062 | – | 11 | 5,006 | 11,179 | 64,015 | 97,043 |
| 229 | Alemtena | 55,010 | – | 5 | 11,002 | 11,193 | 62,754 | 89,348 |
| 230 | Sagure | 54,812 | – | 6 | 9,135 | 11,234 | 61,393 | 90,250 |
| 231 | Sawla Felege Neway | 54,587 | – | 11 | 4,962 | 11,269 | 76,926 | 178,740 |
| 232 | Bare | 54,568 | – | 4 | 13,642 | 11,276 | 60,495 | 84,079 |
| 233 | Jajura | 54,467 | – | 7 | 7,781 | 11,300 | 66,006 | 111,995 |
| 234 | Ch’erch’er | 54,366 | 1.63% | 3 | 18,122 | 11,326 | 59,055 | 75,081 |
| 235 | Edaga Hamus | 54,321 | – | 5 | 10,864 | 11,334 | 63,758 | 95,983 |
| 236 | Mubarek | 53,753 | – | 4 | 13,438 | 11,457 | 61,001 | 95,077 |
| 237 | Adi Gudom | 53,588 | – | 7 | 7,655 | 11,493 | 59,391 | 90,978 |
| 238 | Feres Bet | 53,523 | – | 6 | 8,921 | 11,502 | 57,592 | 72,499 |
| 239 | Begi | 53,452 | – | 6 | 8,909 | 11,512 | 60,643 | 107,434 |
| 240 | Gununew | 53,312 | – | 7 | 7,616 | 11,538 | 60,319 | 415,325 |
| 241 | Kellafo | 53,247 | – | 4 | 13,312 | 11,550 | 57,959 | 75,867 |
| 242 | Shano | 53,238 | – | 6 | 8,873 | 11,555 | 64,342 | 113,256 |
| 243 | Mekane Eyesus | 52,900 | – | 8 | 6,613 | 11,631 | 57,045 | 71,991 |
| 244 | Giundu | 52,790 | – | 6 | 8,798 | 11,652 | 58,770 | 91,407 |
| 245 | Gursum | 52,679 | – | 7 | 7,526 | 11,678 | 57,727 | 104,168 |
| 246 | Kemba | 52,507 | – | 5 | 10,501 | 11,707 | 69,246 | 110,601 |
| 247 | Adi Arkay | 52,503 | – | 6 | 8,751 | 11,708 | 57,744 | 76,817 |
| 248 | Bale | 52,476 | – | 7 | 7,497 | 11,712 | 59,030 | 86,079 |
| 249 | Haro Adi | 52,388 | – | 5 | 10,478 | 11,733 | 61,978 | 88,551 |
| 250 | Gatira | 52,098 | – | 7 | 7,443 | 11,798 | 58,275 | 84,110 |
| 251 | Asaita | 51,997 | – | 7 | 7,428 | 11,823 | 57,772 | 89,045 |
| 252 | Kake | 51,947 | – | 6 | 8,658 | 11,832 | 59,252 | 89,249 |
| 253 | Masha | 51,439 | – | 5 | 10,288 | 11,915 | 61,389 | 90,974 |
| 254 | Agarfa | 51,307 | – | 8 | 6,413 | 11,942 | 58,197 | 89,415 |
| 255 | Delgi | 51,255 | – | 4 | 12,814 | 11,955 | 56,986 | 73,310 |
| 256 | Degem Hambiso | 50,969 | – | 6 | 8,495 | 12,001 | 69,030 | 139,746 |
| 257 | Gado | 50,772 | – | 11 | 4,616 | 12,029 | 57,475 | 92,516 |
| 258 | Ejere | 50,695 | – | 5 | 10,139 | 12,038 | 58,793 | 110,666 |
| 259 | Ferfer | 50,031 | – | 2 | 25,016 | 12,132 | 54,776 | 71,311 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。