ガーナにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Accra | 5,592,780 | 1.4% | 1,119 | 4,998 | 71 | 5,966,461 | 7,231,113 |
| 2 | Kumasi | 4,297,984 | 1.38% | 439 | 9,790 | 98 | 4,594,850 | 5,448,725 |
| 3 | Sekondi-Takoradi | 1,127,436 | 1.64% | 146 | 7,722 | 457 | 1,204,629 | 1,627,013 |
| 4 | Tamale | 654,868 | 0.92% | 130 | 5,037 | 830 | 687,110 | 804,963 |
| 5 | Cape Coast | 281,579 | 2.27% | 63 | 4,470 | 2,066 | 334,829 | 444,000 |
| 6 | Koforidua | 246,770 | 3.36% | 61 | 4,045 | 2,364 | 272,261 | 390,243 |
| 7 | Obuasi | 245,920 | 2.47% | 48 | 5,123 | 2,371 | 273,394 | 375,050 |
| 8 | Ho | 243,211 | 1.87% | 43 | 5,656 | 2,405 | 271,660 | 369,466 |
| 9 | Sunyani | 193,583 | 2.53% | 78 | 2,482 | 3,102 | 209,041 | 279,336 |
| 10 | Agona Swedru | 174,180 | 1.34% | 30 | 5,806 | 3,478 | 186,351 | 248,683 |
| 11 | Techiman | 167,967 | 1.5% | 45 | 3,733 | 3,596 | 183,721 | 277,325 |
| 12 | Hohoe | 163,460 | 2.17% | 21 | 7,784 | 3,708 | 178,499 | 265,697 |
| 13 | Yendi | 161,247 | 1.44% | 21 | 7,678 | 3,753 | 170,590 | 207,282 |
| 14 | Kato | 140,506 | 3.13% | 39 | 3,603 | 4,343 | 153,844 | 209,412 |
| 15 | Odumase | 134,167 | 2.35% | 34 | 3,946 | 4,538 | 148,909 | 216,260 |
| 16 | Anloga | 120,198 | 8.96% | 76 | 1,582 | 5,110 | 135,615 | 193,933 |
| 17 | Kintampo | 117,811 | 1.97% | 22 | 5,355 | 5,221 | 129,518 | 175,057 |
| 18 | Akim Oda | 114,609 | 1.43% | 22 | 5,210 | 5,367 | 127,424 | 171,691 |
| 19 | Winneba | 114,111 | 1.29% | 27 | 4,226 | 5,396 | 121,328 | 160,440 |
| 20 | Patase | 106,169 | 1.94% | 23 | 4,616 | 5,815 | 120,672 | 258,614 |
| 21 | Asamankese | 104,178 | 1.18% | 13 | 8,014 | 5,938 | 110,210 | 144,943 |
| 22 | Suhum | 101,263 | 2.11% | 16 | 6,329 | 6,105 | 110,503 | 149,917 |
| 23 | New Tafo Akim | 99,303 | 2.22% | 22 | 4,514 | 6,217 | 111,752 | 156,447 |
| 24 | Assin Fosu | 97,247 | 2.59% | 18 | 5,403 | 6,359 | 108,138 | 155,969 |
| 25 | Aflao | 90,714 | 1.69% | 21 | 4,320 | 6,832 | 97,422 | 126,856 |
| 26 | Bawku | 90,420 | 1.05% | 18 | 5,023 | 6,855 | 103,919 | 121,616 |
| 27 | Bolgatanga | 90,035 | 0.78% | 25 | 3,601 | 6,888 | 96,560 | 163,752 |
| 28 | Atebubu | 89,748 | 2.64% | 16 | 5,609 | 6,909 | 98,428 | 131,064 |
| 29 | Dormaa Ahenkro | 89,562 | 1.65% | 17 | 5,268 | 6,923 | 99,995 | 154,986 |
| 30 | Nkawkaw | 87,326 | 2.28% | 22 | 3,969 | 7,121 | 97,343 | 146,627 |
| 31 | Konongo | 85,498 | 3.22% | 22 | 3,886 | 7,286 | 96,427 | 143,021 |
| 32 | Savelugu | 85,278 | 1.32% | 11 | 7,753 | 7,307 | 91,064 | 113,164 |
| 33 | Bimbilla | 84,886 | 0.93% | 10 | 8,489 | 7,348 | 88,740 | 111,805 |
| 34 | Wa | 82,552 | 0.7% | 32 | 2,580 | 7,541 | 88,433 | 111,038 |
| 35 | Nsawam | 81,421 | 6.39% | 23 | 3,540 | 7,657 | 100,883 | 152,125 |
| 36 | Akatsi | 80,508 | 1.96% | 13 | 6,193 | 7,747 | 88,201 | 136,824 |
| 37 | Mankessim | 78,168 | 2.6% | 15 | 5,211 | 7,977 | 83,229 | 102,781 |
| 38 | Yeji | 74,906 | 1.42% | 10 | 7,491 | 8,307 | 81,700 | 108,693 |
| 39 | Nkoranza | 74,691 | 2.3% | 16 | 4,668 | 8,335 | 80,867 | 115,999 |
| 40 | Mampong | 73,897 | 2.7% | 19 | 3,889 | 8,424 | 82,075 | 155,868 |
| 41 | Bekwai | 73,674 | 2.66% | 13 | 5,667 | 8,455 | 80,424 | 115,258 |
| 42 | Salaga | 73,224 | 1.07% | 10 | 7,322 | 8,504 | 77,068 | 99,466 |
| 43 | Tarkwa | 68,341 | 1.42% | 19 | 3,597 | 9,071 | 74,822 | 105,492 |
| 44 | Dunkwa-on-Offin | 65,165 | 2.6% | 13 | 5,013 | 9,508 | 72,312 | 107,908 |
| 45 | Donkorkrom | 64,429 | 2.01% | 7 | 9,204 | 9,613 | 79,057 | 114,682 |
| 46 | Dambai | 64,398 | 0.95% | 8 | 8,050 | 9,618 | 69,172 | 88,662 |
| 47 | Navrongo | 59,266 | 2.4% | 18 | 3,293 | 10,434 | 61,832 | 71,429 |
| 48 | Akpokploe | 57,195 | – | 16 | 3,575 | 10,770 | 65,896 | 133,998 |
| 49 | Walewale | 57,170 | 1.51% | 11 | 5,197 | 10,778 | 61,601 | 73,868 |
| 50 | Elmina | 56,799 | 2.09% | 14 | 4,057 | 10,841 | 61,218 | 102,782 |
| 51 | Wenchi | 56,599 | 1.5% | 12 | 4,717 | 10,876 | 60,750 | 104,381 |
| 52 | Kpando | 56,312 | – | 12 | 4,693 | 10,938 | 61,428 | 92,568 |
| 53 | Gushiegu | 55,917 | 1.1% | 7 | 7,988 | 11,020 | 58,939 | 79,775 |
| 54 | Tepa | 55,138 | – | 10 | 5,514 | 11,167 | 62,089 | 94,134 |
| 55 | Ejura | 54,973 | 1.29% | 10 | 5,497 | 11,194 | 60,285 | 81,494 |
| 56 | Sokpoe | 54,387 | – | 16 | 3,399 | 11,320 | 60,005 | 96,861 |
| 57 | Nkwanta | 53,362 | 1.1% | 8 | 6,670 | 11,526 | 56,236 | 75,415 |
| 58 | Bibiani | 51,565 | – | 10 | 5,157 | 11,895 | 59,222 | 80,842 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。