セネガルにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dakar | 3,852,475 | 1.71% | 284 | 13,565 | 120 | 4,197,252 | 5,361,571 |
| 2 | Touba | 1,151,552 | 1.59% | 168 | 6,854 | 446 | 1,250,348 | 1,568,939 |
| 3 | M'bour | 553,170 | 2.77% | 91 | 6,079 | 992 | 630,137 | 922,406 |
| 4 | Thiès | 521,678 | 2.7% | 61 | 8,552 | 1,059 | 589,402 | 865,546 |
| 5 | Kaolack | 412,347 | 1.38% | 43 | 9,589 | 1,365 | 445,765 | 573,129 |
| 6 | Ziguinchor | 282,751 | 1.48% | 33 | 8,568 | 2,057 | 307,041 | 380,781 |
| 7 | Saint-Louis | 270,413 | 2.23% | 48 | 5,634 | 2,153 | 300,675 | 461,809 |
| 8 | Tambacounda | 241,254 | 1.91% | 30 | 8,042 | 2,430 | 262,950 | 346,410 |
| 9 | Diourbel | 237,795 | 1.95% | 27 | 8,807 | 2,461 | 258,970 | 364,871 |
| 10 | Kolda | 200,327 | 1.81% | 27 | 7,420 | 2,989 | 217,721 | 284,521 |
| 11 | Louga | 193,553 | 1.58% | 24 | 8,065 | 3,105 | 211,106 | 281,625 |
| 12 | Tivaouane | 152,397 | 2.41% | 22 | 6,927 | 3,978 | 171,015 | 261,568 |
| 13 | Kaffrine | 99,942 | 1.69% | 12 | 8,329 | 6,176 | 110,443 | 146,213 |
| 14 | Bignona | 88,224 | 2.36% | 13 | 6,786 | 7,038 | 96,046 | 135,567 |
| 15 | Richard-Toll | 85,278 | 2.15% | 15 | 5,685 | 7,308 | 94,648 | 147,988 |
| 16 | Vélingara | 85,206 | 1.66% | 9 | 9,467 | 7,313 | 93,167 | 133,592 |
| 17 | Dahra Djoloff | 78,909 | 2.14% | 10 | 7,891 | 7,905 | 87,635 | 113,742 |
| 18 | Darou Khoudoss | 73,349 | 2.63% | 14 | 5,239 | 8,484 | 84,789 | 133,677 |
| 19 | Fatick | 73,206 | 2.22% | 12 | 6,101 | 8,510 | 82,002 | 116,252 |
| 20 | Médina Gounass | 69,485 | 2.21% | 11 | 6,317 | 8,939 | 77,789 | 115,996 |
| 21 | Koungheul | 69,037 | 1.61% | 8 | 8,630 | 8,980 | 74,817 | 97,790 |
| 22 | Bambey | 66,142 | 2.14% | 8 | 8,268 | 9,364 | 73,969 | 147,127 |
| 23 | Kedougou | 64,883 | 2.34% | 13 | 4,991 | 9,544 | 73,075 | 107,363 |
| 24 | Sédhiou | 61,282 | 1.4% | 11 | 5,571 | 10,124 | 70,927 | 94,824 |
| 25 | Darou Mousty | 60,514 | 2.66% | 9 | 6,724 | 10,246 | 67,925 | 94,824 |
| 26 | Joal-Fadiouth | 52,753 | – | 18 | 2,931 | 11,660 | 60,482 | 95,395 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。