ニュージーランドにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland | 1,123,094 | 0.68% | 403 | 2,787 | 462 | 1,163,465 | 1,253,383 |
| 2 | Glenfield | 275,322 | 0.88% | 120 | 2,294 | 2,106 | 283,499 | 310,345 |
| 3 | Christchurch | 260,804 | 0.16% | 108 | 2,415 | 2,237 | 262,584 | 264,769 |
| 4 | Hamilton | 166,249 | 0.63% | 69 | 2,409 | 3,645 | 174,337 | 188,394 |
| 5 | Papakura | 154,112 | 0.66% | 62 | 2,486 | 3,939 | 163,155 | 176,006 |
| 6 | Wellington | 148,555 | 0.18% | 70 | 2,122 | 4,086 | 149,126 | 147,653 |
| 7 | Dunedin | 82,204 | 0.55% | 44 | 1,868 | 7,581 | 82,577 | 82,814 |
| 8 | Otūmoetai | 62,796 | 0.68% | 41 | 1,532 | 9,867 | 66,499 | 81,950 |
| 9 | Palmerston North | 60,992 | 0.06% | 27 | 2,259 | 10,174 | 60,873 | 60,229 |
| 10 | Lower Hutt | 54,560 | 0.09% | 25 | 2,182 | 11,277 | 54,519 | 53,888 |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。