| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ニュージーランドの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,287,479 | 0.68% | 35,580 | 16,435 | 38 | 1.64 | 20 | 83.7% | 4,427,041 | 0.064% | 8,300,678,395 | 126 |
| 2025 | 5,251,899 | 0.73% | 37,955 | 17,403 | 37.7 | 1.65 | 20 | 83.6% | 4,388,310 | 0.064% | 8,231,613,070 | 126 |
| 2024 | 5,213,944 | 0.79% | 41,108 | 18,766 | 37.5 | 1.66 | 20 | 83.4% | 4,349,435 | 0.064% | 8,161,972,572 | 125 |
| 2023 | 5,172,836 | 0.8% | 41,102 | 21,404 | 37.3 | 1.67 | 20 | 83.3% | 4,310,389 | 0.064% | 8,091,734,930 | 123 |
| 2022 | 5,131,734 | 0.61% | 30,920 | 21,404 | 37.1 | 1.67 | 19 | 83.2% | 4,271,104 | 0.064% | 8,021,407,192 | 122 |
| 2020 | 5,069,895 | 1.9% | 91,173 | 42,124 | 36.5 | 1.63 | 19 | 82.7% | 4,191,405 | 0.064% | 7,887,001,292 | 121 |
| 2015 | 4,614,029 | 1.2% | 53,252 | 70,870 | 36.4 | 1.98 | 18 | 86.3% | 3,984,212 | 0.062% | 7,470,491,872 | 124 |
| 2010 | 4,347,770 | 1.01% | 42,553 | 6,722 | 35.9 | 2.17 | 17 | 86.6% | 3,765,257 | 0.062% | 7,021,732,148 | 123 |
| 2005 | 4,135,007 | 1.4% | 55,487 | 19,212 | 34.5 | 1.96 | 16 | 86.3% | 3,570,490 | 0.063% | 6,586,970,132 | 123 |
| 2000 | 3,857,574 | 0.98% | 36,629 | −6,604 | 33.3 | 1.98 | 15 | 86.1% | 3,319,552 | 0.063% | 6,171,702,993 | 123 |
| 1995 | 3,674,428 | 1.58% | 55,490 | 26,743 | 31.6 | 1.98 | 14 | 85.6% | 3,144,004 | 0.064% | 5,758,878,982 | 122 |
| 1990 | 3,396,979 | 0.78% | 25,790 | 70,432 | 30.1 | 2.17 | 13 | 84.8% | 2,879,680 | 0.064% | 5,327,803,110 | 125 |
| 1985 | 3,268,028 | 0.76% | 24,340 | −13,462 | 28.4 | 1.93 | 12 | 83.7% | 2,734,626 | 0.067% | 4,868,943,465 | 121 |
| 1980 | 3,146,327 | 0.34% | 10,459 | −15,423 | 26.9 | 2.03 | 12 | 83.4% | 2,625,162 | 0.071% | 4,447,606,236 | 118 |
| 1975 | 3,094,032 | 1.86% | 54,371 | 13,196 | 25.3 | 2.36 | 12 | 82.5% | 2,551,621 | 0.076% | 4,070,735,277 | 113 |
| 1970 | 2,822,177 | 1.37% | 37,137 | 4,511 | 24.6 | 3.17 | 11 | 81% | 2,285,874 | 0.076% | 3,694,683,794 | 112 |
| 1965 | 2,636,494 | 2.07% | 51,403 | 9,245 | 24.9 | 3.54 | 10 | 78.6% | 2,072,193 | 0.079% | 3,334,533,703 | 110 |
| 1960 | 2,379,481 | 2.15% | 47,962 | 3,846 | 26.5 | 4.24 | 9 | 75.8% | 1,803,134 | 0.079% | 3,015,470,894 | 110 |
| 1955 | 2,139,672 | 2.28% | 45,682 | 7,768 | 27.7 | 3.88 | 8 | 73.5% | 1,572,956 | 0.078% | 2,740,213,792 | 110 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ニュージーランドの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5,407,349 | 0.59% | 31,090 | 12,297 | 39.2 | 1.62 | 21 | 84.7% | 4,578,933 | 0.063% | 8,569,124,911 | 125 |
| 2035 | 5,520,602 | 0.42% | 22,651 | 11,925 | 40.7 | 1.62 | 21 | 86.2% | 4,756,338 | 0.062% | 8,885,210,181 | 126 |
| 2040 | 5,617,291 | 0.35% | 19,338 | 12,687 | 41.6 | 1.62 | 21 | 87.6% | 4,918,991 | 0.061% | 9,177,190,203 | 125 |
| 2045 | 5,700,556 | 0.29% | 16,653 | 12,079 | 42.1 | 1.61 | 22 | 88.9% | 5,067,731 | 0.060% | 9,439,639,668 | 124 |
| 2050 | 5,755,288 | 0.19% | 10,946 | 13,647 | 42.7 | 1.62 | 22 | 90.4% | 5,200,447 | 0.060% | 9,664,378,587 | 123 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Auckland | 1,123,094 |
| 2 | Glenfield | 275,322 |
| 3 | Christchurch | 260,804 |
| 4 | Hamilton | 166,249 |
| 5 | Papakura | 154,112 |
| 6 | Wellington | 148,555 |
| 7 | Dunedin | 82,204 |
| 8 | Otūmoetai | 62,796 |
| 9 | Palmerston North | 60,992 |
| 10 | Lower Hutt | 54,560 |
ニュージーランドの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ニュージーランドの現在の人口の継続的に更新される推定値を表示します。
ニュージーランドの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでニュージーランドが占める順位。