ハンガリーにおける人口10万人以上の市街地(人口順)は以下の通りです。
市街地(または都市集積)人口とは、都市密度の水準で居住されている連続した地域の輪郭内に含まれる人口を指し、通常は都市とその周辺の郊外で構成されます。
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) | 1年間の変動(2024年比) | 陸地面積(km²) | 人口密度(人/km²) | 世界ランキング | 将来推計 (2030年) | 将来推計 (2050年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Budapest | 1,609,260 | −0.22% | 332 | 4,847 | 304 | 1,585,405 | 1,502,320 |
| 2 | Debrecen | 140,350 | 0.67% | 42 | 3,342 | 4,350 | 140,173 | 139,221 |
| 3 | Pécs | 118,475 | −0.67% | 34 | 3,485 | 5,187 | 116,701 | 103,603 |
| 4 | Szeged | 117,571 | −0.16% | 33 | 3,563 | 5,232 | 115,793 | 110,170 |
| 5 | Miskolc | 114,342 | 0.13% | 35 | 3,267 | 5,380 | 114,296 | 113,666 |
| 6 | Gyor | 78,698 | −0.55% | 30 | 2,623 | 7,921 | 77,496 | 73,244 |
| 7 | Szőlőhegy | 77,391 | −0.19% | 26 | 2,977 | 8,052 | 76,124 | 71,926 |
| 8 | Nyíregyháza | 77,381 | 0.13% | 31 | 2,496 | 8,054 | 77,369 | 76,955 |
| 9 | Székesfehérvár | 69,347 | −0.18% | 22 | 3,152 | 8,955 | 66,774 | 61,956 |
| 10 | Kecskemét | 68,557 | −0.18% | 27 | 2,539 | 9,049 | 65,978 | 62,703 |
| 11 | Érd | 60,153 | −0.7% | 29 | 2,074 | 10,291 | 57,655 | 54,662 |
| 12 | Szombathely | 56,099 | −0.17% | 16 | 3,506 | 10,980 | 55,234 | – |
| 13 | Sopron | 53,118 | −0.17% | 14 | 3,794 | 11,579 | 52,307 | – |
出典: 国際連合経済社会局人口部 (2025)。世界都市化予測: 2025年改訂版、オンライン版。