| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ハンガリーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9,585,818 | −0.48% | −46,469 | 12,936 | 44.2 | 1.5 | 106 | 72.4% | 6,939,584 | 0.12% | 8,300,678,395 | 98 |
| 2025 | 9,632,287 | −0.45% | −43,848 | −16,331 | 43.9 | 1.5 | 106 | 72% | 6,937,818 | 0.12% | 8,231,613,070 | 97 |
| 2024 | 9,676,135 | −0.11% | −10,328 | 16,223 | 43.6 | 1.49 | 107 | 71.7% | 6,935,516 | 0.12% | 8,161,972,572 | 96 |
| 2023 | 9,686,463 | 0.02% | 2,157 | 49,213 | 43.3 | 1.49 | 107 | 71.6% | 6,932,703 | 0.12% | 8,091,734,930 | 96 |
| 2022 | 9,684,306 | −0.33% | −32,576 | 41,871 | 43 | 1.55 | 107 | 71.6% | 6,929,442 | 0.12% | 8,021,407,192 | 96 |
| 2020 | 9,749,457 | −0.18% | −17,951 | 9,147 | 42.5 | 1.58 | 108 | 71% | 6,921,767 | 0.12% | 7,887,001,292 | 94 |
| 2015 | 9,839,211 | −0.28% | −27,984 | 13,856 | 40.7 | 1.45 | 109 | 70.1% | 6,897,667 | 0.13% | 7,470,491,872 | 89 |
| 2010 | 9,979,129 | −0.17% | −17,315 | 10,592 | 38.9 | 1.26 | 110 | 68.6% | 6,841,345 | 0.14% | 7,021,732,148 | 84 |
| 2005 | 10,065,706 | −0.25% | −24,979 | 16,925 | 37.9 | 1.31 | 111 | 66.5% | 6,693,836 | 0.15% | 6,586,970,132 | 81 |
| 2000 | 10,190,600 | −0.26% | −26,438 | 13,414 | 37.5 | 1.32 | 113 | 64.8% | 6,600,231 | 0.17% | 6,171,702,993 | 76 |
| 1995 | 10,322,788 | −0.11% | −11,699 | 14,927 | 36.7 | 1.57 | 114 | 65.4% | 6,749,043 | 0.18% | 5,758,878,982 | 68 |
| 1990 | 10,381,281 | −0.32% | −33,197 | 16,991 | 35.3 | 1.86 | 115 | 65.8% | 6,832,431 | 0.19% | 5,327,803,110 | 65 |
| 1985 | 10,547,265 | −0.28% | −29,620 | −15,890 | 34.1 | 1.85 | 117 | 65.2% | 6,878,423 | 0.22% | 4,868,943,465 | 58 |
| 1980 | 10,695,367 | 0.34% | 35,943 | −17,795 | 33.2 | 1.92 | 118 | 64.5% | 6,903,538 | 0.24% | 4,447,606,236 | 56 |
| 1975 | 10,515,652 | 0.39% | 40,102 | −335 | 33.3 | 2.36 | 116 | 62.3% | 6,551,191 | 0.26% | 4,070,735,277 | 54 |
| 1970 | 10,315,143 | 0.34% | 34,805 | −96 | 33.1 | 1.98 | 114 | 60.4% | 6,231,447 | 0.28% | 3,694,683,794 | 51 |
| 1965 | 10,141,119 | 0.31% | 31,549 | −537 | 32.5 | 1.82 | 112 | 58.2% | 5,900,836 | 0.30% | 3,334,533,703 | 45 |
| 1960 | 9,983,374 | 0.32% | 32,033 | −1,108 | 31.1 | 2.02 | 110 | 56% | 5,591,700 | 0.33% | 3,015,470,894 | 42 |
| 1955 | 9,823,207 | 1.02% | 97,065 | 2,997 | 29.8 | 2.82 | 109 | 54.5% | 5,350,076 | 0.36% | 2,740,213,792 | 38 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ハンガリーの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 9,449,115 | −0.38% | −36,634 | 12,898 | 44.7 | 1.51 | 104 | 73.4% | 6,939,686 | 0.11% | 8,569,124,911 | 99 |
| 2035 | 9,259,903 | −0.4% | −37,842 | 13,083 | 45.3 | 1.52 | 102 | 74.7% | 6,919,434 | 0.10% | 8,885,210,181 | 99 |
| 2040 | 9,067,617 | −0.42% | −38,457 | 13,148 | 45.9 | 1.54 | 100 | 75.9% | 6,881,044 | 0.099% | 9,177,190,203 | 102 |
| 2045 | 8,889,214 | −0.4% | −35,681 | 13,273 | 45.9 | 1.54 | 98 | 76.8% | 6,831,302 | 0.094% | 9,439,639,668 | 106 |
| 2050 | 8,725,347 | −0.37% | −32,773 | 13,456 | 45.4 | 1.55 | 96 | 77.6% | 6,774,040 | 0.090% | 9,664,378,587 | 109 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Budapest | 1,609,260 |
| 2 | Debrecen | 140,350 |
| 3 | Pécs | 118,475 |
| 4 | Szeged | 117,571 |
| 5 | Miskolc | 114,342 |
| 6 | Gyor | 78,698 |
| 7 | Szőlőhegy | 77,391 |
| 8 | Nyíregyháza | 77,381 |
| 9 | Székesfehérvár | 69,347 |
| 10 | Kecskemét | 68,557 |
| 11 | Érd | 60,153 |
| 12 | Szombathely | 56,099 |
| 13 | Sopron | 53,118 |
ハンガリーの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ハンガリーの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
ハンガリーの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでハンガリーが占める順位。