関連項目: パキスタンのエネルギー
パキスタンは2016年時点で109,737,500MWhの電力を発電しています(年間消費需要の119%をカバー)。
パキスタンは2016年時点で109,737,500MWhの電力を消費しました。
| 電力消費 | 92,325,500 MWh | |
| 発電 | 109,737,500 MWh | |
| 原子力 | 5,439,000 MWh | 4.96% |
| 再生可能エネルギー | 37,676,000 MWh | 34.33% |
| 水力発電 | 36,255,000 MWh | 33.04% |
| 非水力再生可能エネルギー | 1,421,000 MWh | 1.29% |
| 地熱 | 0 MWh | 0% |
| 風力 | 831,000 MWh | 0.76% |
| 太陽光、潮力、波力、燃料電池 | 590,000 MWh | 0.54% |
| 潮汐・波力 | 0 MWh | 0% |
| バイオマス・廃棄物 | 0 MWh | 0% |
| 化石燃料 | 66,622,500 MWh | 60.71% |
| 水力発電と揚水発電 | 0 MWh | 0% |
| 純輸入 | 490,000 MWh | 0.45% |
(表のデータは、全カテゴリーの完全なデータが揃っている最新年、2016年のものです)