国別電力統計

# Country Electricity
Consumption
(MWh)
World
Share
Yearly KWh
Per Capita
1 中国 5,563,928,540 25.52% 3,963
2 米国 3,902,306,027 17.90% 11,855
3 インド 1,136,513,420 5.21% 846
4 日本 943,682,520 4.33% 7,421
5 ロシア 909,571,060 4.17% 6,239
6 ドイツ 536,507,840 2.46% 6,483
7 カナダ 522,151,710 2.40% 14,363
8 ブラジル 509,078,980 2.34% 2,505
9 韓国 507,555,100 2.33% 9,894
10 フランス 450,832,740 2.07% 6,927
11 イギリス 309,186,080 1.42% 4,692
12 サウジアラビア 296,184,520 1.36% 9,642
13 イタリア 293,469,080 1.35% 4,852
14 メキシコ 258,666,440 1.19% 2,116
15 スペイン 239,536,360 1.10% 5,126
16 台湾 237,403,060 1.09% 10,065
17 イラン 236,307,500 1.08% 2,819
18 トルコ 231,146,440 1.06% 2,831
19 オーストラリア 229,440,100 1.05% 9,430
20 インドネシア 213,400,340 0.98% 806
21 南アフリカ 207,120,980 0.95% 3,617
22 タイ 187,734,000 0.86% 2,649
23 エジプト 159,745,540 0.73% 1,572
24 ポーランド 149,422,040 0.69% 3,905
25 ベトナム 143,151,980 0.66% 1,523
26 マレーシア 136,859,740 0.63% 4,305
27 スウェーデン 133,527,680 0.61% 13,456
28 ウクライナ 133,173,460 0.61% 2,919
29 ノルウェー 122,159,440 0.56% 23,331
30 アルゼンチン 121,000,280 0.56% 2,756
31 アラブ首長国連邦 113,177,600 0.52% 12,532
32 オランダ 108,772,560 0.50% 6,322
33 カザフスタン 94,229,480 0.43% 5,131
34 パキスタン 92,325,500 0.42% 419
35 フィンランド 82,788,180 0.38% 15,065
36 ベルギー 82,164,110 0.38% 7,250
37 フィリピン 78,300,920 0.36% 734
38 チリ 73,215,660 0.34% 4,008
39 ベネズエラ 71,958,360 0.33% 2,339
40 コロンビア 68,252,740 0.31% 1,439
41 オーストリア 64,604,100 0.30% 7,394
42 チェコ共和国(チェコ) 62,339,420 0.29% 5,919
43 スイス 58,464,580 0.27% 6,981
44 クウェート 57,784,480 0.27% 14,432
45 ギリシャ 56,886,040 0.26% 5,279
46 アルジェリア 55,959,220 0.26% 1,370
47 イスラエル 55,004,920 0.25% 6,700
48 バングラデシュ 53,647,540 0.25% 334
49 ルーマニア 49,642,600 0.23% 2,510
50 ウズベキスタン 49,072,660 0.23% 1,569
51 シンガポール 47,687,660 0.22% 8,549
52 ポルトガル 46,935,280 0.22% 4,536
53 ペルー 44,612,920 0.20% 1,445
54 香港 41,842,760 0.19% 5,648
55 ニュージーランド 39,496,640 0.18% 8,377
56 ハンガリー 39,370,000 0.18% 4,013
57 イラク 38,460,460 0.18% 1,000
58 カタール 37,244,580 0.17% 14,328
59 デンマーク 33,017,760 0.15% 5,764
60 ブルガリア 32,340,350 0.15% 4,537
61 ベラルーシ 31,721,300 0.15% 3,339
62 セルビア 29,810,300 0.14% 4,183
63 オマーン 28,915,400 0.13% 6,585
64 モロッコ 28,250,440 0.13% 807
65 リビア 27,296,680 0.13% 4,116
66 スロバキア 26,635,280 0.12% 4,908
67 バーレーン 26,105,400 0.12% 18,261
68 アイルランド 25,678,540 0.12% 5,402
69 ナイジェリア 24,716,340 0.11% 126
70 エクアドル 22,684,920 0.10% 1,374
71 アゼルバイジャン 20,235,280 0.093% 2,051
72 プエルトリコ 19,484,430 0.089% 5,605
73 アイスランド 17,682,820 0.081% 52,694
74 ヨルダン 16,818,820 0.077% 1,681
75 キューバ 16,162,120 0.074% 1,435
76 クロアチア 15,933,940 0.073% 3,852
77 レバノン 15,706,520 0.072% 2,484
78 ドミニカ共和国 15,642,860 0.072% 1,483
79 チュニジア 15,270,880 0.070% 1,325
80 トルクメニスタン 15,089,960 0.069% 2,373
81 ミャンマー 14,934,620 0.069% 290
82 シリア 14,163,020 0.065% 738
83 北朝鮮 13,889,440 0.064% 540
84 スロベニア 13,404,540 0.061% 6,503
85 タジキスタン 12,959,000 0.059% 1,462
86 スリランカ 12,667,620 0.058% 578
87 ジョージア 12,372,840 0.057% 3,263
88 スーダン 12,124,320 0.056% 294
89 ボスニア・ヘルツェゴビナ 11,870,880 0.054% 3,418
90 モザンビーク 11,567,620 0.053% 423
91 ザンビア 11,037,800 0.051% 653
92 パラグアイ 10,896,940 0.050% 1,744
93 ウルグアイ 10,770,420 0.049% 3,187
94 キルギス 10,517,920 0.048% 1,722
95 リトアニア 10,498,580 0.048% 3,659
96 グアテマラ 10,095,640 0.046% 621
97 トリニダード・トバゴ 9,867,280 0.045% 6,866
98 コスタリカ 9,812,420 0.045% 2,016
99 ガーナ 9,362,900 0.043% 319
100 エチオピア 9,061,860 0.042% 85
101 アンゴラ 9,036,240 0.041% 310
102 エストニア 8,795,020 0.040% 6,684
103 パナマ 8,707,960 0.040% 2,161
104 ケニア 7,862,800 0.036% 163
105 ボリビア 7,785,060 0.036% 696
106 コンゴ民主共和国 7,430,160 0.034% 89
107 ホンジュラス 7,219,920 0.033% 767
108 ジンバブエ 7,118,180 0.033% 488
109 ラトビア 6,797,960 0.031% 3,469
110 パレスチナ国 6,489,490 0.030% 1,401
111 ルクセンブルク 6,474,520 0.030% 11,096
112 北マケドニア 6,420,220 0.029% 3,274
113 カメルーン 6,410,820 0.029% 273
114 コートジボワール 6,244,940 0.029% 240
115 モンゴル 5,932,180 0.027% 1,951
116 エルサルバドル 5,927,700 0.027% 956
117 カンボジア 5,857,300 0.027% 369
118 タンザニア 5,681,840 0.026% 106
119 アフガニスタン 5,526,230 0.025% 159
120 ラオス 5,471,000 0.025% 792
121 アルメニア 5,291,140 0.024% 1,813
122 アルバニア 5,110,000 0.023% 1,763
123 マカオ 5,077,000 0.023% 8,004
124 ネパール 4,983,000 0.023% 178
125 モルドバ 4,400,140 0.020% 1,359
126 キプロス 4,355,220 0.020% 3,520
127 ナミビア 3,891,380 0.018% 1,595
128 ブルネイ 3,770,860 0.017% 8,819
129 イエメン 3,681,220 0.017% 115
130 ボツワナ 3,635,840 0.017% 1,627
131 ニカラグア 3,590,300 0.016% 576
132 セネガル 3,497,140 0.016% 233
133 パプアニューギニア 3,237,330 0.015% 361
134 ウガンダ 3,105,590 0.014% 80
135 マリ 2,981,680 0.014% 155
136 ジャマイカ 2,847,300 0.013% 1,013
137 モンテネグロ 2,808,120 0.013% 4,498
138 ニューカレドニア 2,738,850 0.013% 9,663
139 モーリシャス 2,726,320 0.013% 2,110
140 レユニオン 2,551,920 0.012% 2,958
141 ブータン 2,183,700 0.010% 2,920
142 マルタ 2,122,020 0.0097% 4,661
143 ガボン 2,070,800 0.0095% 986
144 スリナム 1,749,740 0.0080% 2,977
145 バハマ 1,653,540 0.0076% 4,261
146 グアム 1,601,460 0.0073% 9,751
147 マダガスカル 1,586,580 0.0073% 61
148 ブルキナファソ 1,550,700 0.0071% 80
149 マルティニーク 1,535,430 0.0070% 4,052
150 グアドループ 1,485,210 0.0068% 3,671
151 エスワティニ 1,431,330 0.0066% 1,245
152 マラウイ 1,320,600 0.0061% 75
153 トーゴ 1,260,620 0.0058% 160
154 ベナン 1,143,000 0.0052% 98
155 ニジェール 1,064,740 0.0049% 51
156 モーリタニア 1,059,270 0.0049% 259
157 バルバドス 990,000 0.0045% 3,541
158 コンゴ共和国 911,960 0.0042% 175
159 アルバ 873,270 0.0040% 8,319
160 フィジー 850,020 0.0039% 925
161 レソト 847,300 0.0039% 398
162 フランス領ギアナ 840,720 0.0039% 3,099
163 ガイアナ 790,100 0.0036% 1,035
164 米領ヴァージン諸島 654,720 0.0030% 6,695
165 フランス領ポリネシア 629,889 0.0029% 2,256
166 ケイマン諸島 612,000 0.0028% 9,699
167 バミューダ 604,500 0.0028% 9,527
168 ギニア 556,140 0.0026% 46
169 ルワンダ 527,250 0.0024% 44
170 グリーンランド 468,000 0.0021% 8,348
171 赤道ギニア 465,000 0.0021% 308
172 ベリーズ 453,000 0.0021% 1,242
173 ハイチ 406,220 0.0019% 38
174 南スーダン 391,780 0.0018% 36
175 ブルンジ 382,720 0.0018% 34
176 ジブチ 377,115 0.0017% 363
177 モルディブ 373,860 0.0017% 843
178 カーボベルデ 367,350 0.0017% 717
179 エリトリア 353,860 0.0016% 113
180 セントルシア 343,170 0.0016% 1,954
181 セーシェル 325,500 0.0015% 2,964
182 ソマリア 315,270 0.0014% 22
183 アンティグア・バーブーダ 307,830 0.0014% 3,422
184 フェロー諸島 285,510 0.0013% 5,765
185 ガンビア 282,813 0.0013% 124
186 リベリア 279,000 0.0013% 59
187 シエラレオネ 279,000 0.0013% 39
188 ジブラルタル 230,760 0.0011% 6,856
189 タークス・カイコス諸島 218,550 0.0010% 5,704
190 チャド 208,599 0.00096% 14
191 セントクリストファー・ネイビス 193,440 0.00089% 4,109
192 グレナダ 185,100 0.00085% 1,608
193 中央アフリカ共和国 159,402 0.00073% 34
194 米領サモア 157,170 0.00072% 3,008
195 セントビンセント・グレナディーン諸島 146,010 0.00067% 1,373
196 サモア 122,760 0.00056% 603
197 イギリス領ヴァージン諸島 117,459 0.00054% 3,467
198 ドミニカ国 103,602 0.00048% 1,488
199 ソロモン諸島 95,790 0.00044% 145
200 サントメ・プリンシペ 61,380 0.00028% 301
201 バヌアツ 58,590 0.00027% 215
202 トンガ 48,360 0.00022% 458
203 サンピエール島・ミクロン島 42,780 0.00020% 7,214
204 コモロ 39,060 0.00018% 53
205 ギニアビサウ 36,270 0.00017% 20
206 クック諸島 31,620 0.00015% 1,824
207 キリバス 26,970 0.00012% 228
208 モントセラト 22,320 0.00010% 4,812
209 ナウル 22,320 0.00010% 2,002
210 フォークランド諸島 17,670 0.000081% 5,081
211 セントヘレナ 6,510 0.000030% 1,180
212 ニウエ 2,790 0.000013% 1,566

出典