Flag of Greenland
グリーンランドのGDP(2023)

International Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB) data for Greenland are not available for recent years. The figures below are from the World Bank (WB) (2023).

世界銀行 (2023)

世界銀行(WB)によると2023時点のグリーンランドの名目(現在)国内総生産(GDP)は3.33 10億ドル($3,326,544,174)です。
2023年のGDP成長率 0.9%世界銀行(WB)によります。
一人当たりGDP (グリーンランド、人口 55,922人) $58,499 (2023年)でした。 増加額は $2,864 ($55,635から / 2022年)で、これは 5.1% の変動(一人当たりGDP)を表します。

GDP変動率(%)

グリーンランドの国内総生産(GDP)

名目GDP(現在米ドル) 実質GDP(不変価格、インフレ調整後) 人口変動
2023 $3,326,544,174 $2,839,256,686 −0.12%
2022 $3,152,334,772 $2,814,880,888 −0.09%
2021 $3,293,578,468 $2,759,563,890 −0.07%
2020 $3,089,625,554 $2,715,195,047 −0.01%
2019 $2,997,309,972 $2,708,402,651 0.02%
2018 $3,055,782,146 $2,633,808,517 0.01%
2017 $2,851,613,679 $2,617,499,780 0.02%
2016 $2,707,139,544 $2,616,120,348 0.07%
2015 $2,499,113,023 $2,499,113,023 −0.27%
2014 $2,842,065,708 $2,563,963,822 −0.6%
2013 $2,684,946,990 $2,447,881,939 −0.47%
2012 $2,609,678,486 $2,480,080,343 −0.1%
2011 $2,684,461,375 $2,445,978,671 0.39%
2010 $2,503,167,187 $2,458,184,032 0.16%
2009 $2,529,963,903 $2,416,242,292 −0.25%
2008 $2,499,092,314 $2,395,498,418 −0.21%
2007 $2,249,811,296 $2,256,367,786 −0.18%
2006 $2,013,106,930 $2,204,508,100 −0.12%
2005 $1,849,802,648 $2,088,478,601 0.08%
2004 $1,822,499,769 $1,989,264,212 0.26%
2003 $1,558,759,823 $1,860,749,974 0.3%
2002 $1,169,136,716 $1,781,814,765 0.32%
2001 $1,086,170,704 $1,799,289,052 0.36%
2000 $1,068,025,016 $1,776,741,578 0.14%
1999 $1,131,555,107 $1,658,930,987 −0.04%
1998 $1,149,858,070 $1,636,383,513 0.09%
1997 $1,072,154,434 $1,518,572,904 0.18%
1996 $1,197,515,569 $1,496,589,112 0.28%
1995 $1,208,953,287 $1,474,041,621 0.16%
1994 $1,005,887,539 $1,421,055,061 −0.01%
1993 $927,214,152 $1,341,575,186 0.01%
1992 $1,037,916,163 $1,412,599,749 0.06%
1991 $1,016,500,069 $1,488,697,500 0.16%
1990 $1,018,977,280 $1,490,388,563 0.56%
1989 $929,799,902 $1,688,242,726 0.95%
1988 $898,607,671 $1,582,833,234 0.98%
1987 $787,390,409 $1,498,843,859 0.98%
1986 $603,016,293 $1,420,491,372 0.99%
1985 $412,876,383 $1,326,355,632 1.14%
1984 $379,371,901 $1,279,569,603 1.24%
1983 $416,184,071 $1,349,466,794 1.22%
1982 $402,403,041 $1,304,371,834 1.22%
1981 $435,748,993 $1,364,686,342 1.21%
1980 $476,051,741 $1,355,667,364 0.66%
1979 $420,645,822 $1,247,439,440 0.06%
1978 $355,987,433 $1,189,616,948 −0.01%
1977 $282,269,749 $1,122,103,174 0.33%
1976 $240,779,418 $1,031,133,339 0.85%
1975 $211,190,630 $973,141,791 1.13%
1974 $169,918,949 $966,893,338 1.34%
1973 $140,153,748 $914,698,328 1.52%
1972 $106,101,298 $856,410,924 1.63%
1971 $88,466,738 $806,585,906 2.28%
1970 $69,520,027 $713,408,661 3.01%

出典:

IMF, World Economic Outlook (April 2026).
世界銀行
国民経済計算データ – 国連統計部
世界人口推計 2024年改訂版 – 国連人口部

関連項目:

国別GDP
国別一人当たりGDP
GDPとは?
グリーンランドの人口