| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | グリーンランドの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55,629 | −0.21% | −116 | −249 | 35.5 | 1.9 | 0 | 91.2% | 50,725 | 0.00067% | 8,300,678,395 | 207 |
| 2025 | 55,745 | −0.17% | −95 | −265 | 35.1 | 1.91 | 0 | 90.7% | 50,575 | 0.00068% | 8,231,613,070 | 207 |
| 2024 | 55,840 | −0.15% | −82 | −284 | 34.6 | 1.93 | 0 | 90.3% | 50,396 | 0.00068% | 8,161,972,572 | 206 |
| 2023 | 55,922 | −0.12% | −68 | −318 | 34.2 | 1.95 | 0 | 89.8% | 50,205 | 0.00069% | 8,091,734,930 | 206 |
| 2022 | 55,990 | −0.08% | −45 | −323 | 33.9 | 1.97 | 0 | 89.3% | 49,999 | 0.00070% | 8,021,407,192 | 206 |
| 2020 | 56,080 | 0.02% | 12 | −328 | 33.6 | 2 | 0 | 88.4% | 49,552 | 0.00071% | 7,887,001,292 | 206 |
| 2015 | 56,021 | −0.21% | −119 | −315 | 33.1 | 2.08 | 0 | 86.6% | 48,524 | 0.00075% | 7,470,491,872 | 206 |
| 2010 | 56,614 | −0.12% | −67 | −46 | 32.5 | 2.24 | 0 | 84.4% | 47,793 | 0.00081% | 7,021,732,148 | 205 |
| 2005 | 56,950 | 0.26% | 148 | −476 | 32.5 | 2.33 | 0 | 82.9% | 47,188 | 0.00086% | 6,586,970,132 | 206 |
| 2000 | 56,209 | 0.13% | 74 | −229 | 31.1 | 2.35 | 0 | 81.6% | 45,839 | 0.00091% | 6,171,702,993 | 207 |
| 1995 | 55,840 | 0.08% | 42 | −433 | 28.8 | 2.51 | 0 | 80.9% | 45,152 | 0.00097% | 5,758,878,982 | 205 |
| 1990 | 55,630 | 0.89% | 484 | −648 | 26.8 | 2.42 | 0 | 79.7% | 44,315 | 0.0010% | 5,327,803,110 | 204 |
| 1985 | 53,211 | 1.21% | 620 | −157 | 24.8 | 2.17 | 0 | 77.9% | 41,468 | 0.0011% | 4,868,943,465 | 204 |
| 1980 | 50,111 | 0.38% | 188 | 4 | 22.8 | 2.35 | 0 | 76.2% | 38,197 | 0.0011% | 4,447,606,236 | 204 |
| 1975 | 49,172 | 1.58% | 741 | 22 | 20.3 | 2.33 | 0 | 75% | 36,887 | 0.0012% | 4,070,735,277 | 203 |
| 1970 | 45,465 | 3.35% | 1,382 | 518 | 18.1 | 3.54 | 0 | 73.7% | 33,516 | 0.0012% | 3,694,683,794 | 203 |
| 1965 | 38,556 | 3.73% | 1,290 | 63 | 16.6 | 6.42 | 0 | 65% | 25,075 | 0.0012% | 3,334,533,703 | 204 |
| 1960 | 32,105 | 4.1% | 1,169 | 234 | 17.2 | 6.69 | 0 | 57% | 18,285 | 0.0011% | 3,015,470,894 | 203 |
| 1955 | 26,261 | 2.5% | 610 | −5 | 17.7 | 6.27 | 0 | 52.9% | 13,905 | 0.00096% | 2,740,213,792 | 203 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | グリーンランドの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 55,050 | −0.25% | −139 | −166 | 37.1 | 1.86 | 0 | 92.8% | 51,103 | 0.00064% | 8,569,124,911 | 207 |
| 2035 | 54,000 | −0.38% | −210 | −131 | 39 | 1.83 | 0 | 94.7% | 51,159 | 0.00061% | 8,885,210,181 | 207 |
| 2040 | 52,672 | −0.5% | −266 | −109 | 40.1 | 1.82 | 0 | 96.5% | 50,831 | 0.00057% | 9,177,190,203 | 207 |
| 2045 | 51,266 | −0.54% | −281 | −101 | 39.9 | 1.81 | 0 | 98% | 50,257 | 0.00054% | 9,439,639,668 | 207 |
| 2050 | 49,898 | −0.54% | −274 | −79 | 39.6 | 1.8 | 0 | 99.3% | 49,565 | 0.00052% | 9,664,378,587 | 209 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
グリーンランドの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、グリーンランドの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
グリーンランドの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでグリーンランドが占める順位。