| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アイルランドの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,356,950 | 0.92% | 48,911 | 32,022 | 39.2 | 1.6 | 78 | 62.2% | 3,332,086 | 0.065% | 8,300,678,395 | 125 |
| 2025 | 5,308,039 | 1.01% | 53,022 | 35,417 | 39 | 1.6 | 77 | 62.1% | 3,294,830 | 0.064% | 8,231,613,070 | 125 |
| 2024 | 5,255,017 | 1.12% | 58,387 | 39,059 | 38.7 | 1.6 | 76 | 62% | 3,257,857 | 0.064% | 8,161,972,572 | 124 |
| 2023 | 5,196,630 | 1.69% | 86,614 | 43,873 | 38.4 | 1.6 | 75 | 62% | 3,221,262 | 0.064% | 8,091,734,930 | 122 |
| 2022 | 5,110,016 | 1.27% | 63,705 | 93,535 | 38 | 1.59 | 74 | 62.3% | 3,184,815 | 0.064% | 8,021,407,192 | 123 |
| 2020 | 4,982,606 | 1.16% | 56,024 | 15,746 | 37.3 | 1.65 | 72 | 62.4% | 3,111,336 | 0.063% | 7,887,001,292 | 125 |
| 2015 | 4,702,487 | 0.62% | 28,681 | 13,376 | 35.4 | 1.86 | 68 | 62.5% | 2,939,375 | 0.063% | 7,470,491,872 | 121 |
| 2010 | 4,559,080 | 1.87% | 80,759 | −26,974 | 33.3 | 2.06 | 66 | 62.5% | 2,847,514 | 0.065% | 7,021,732,148 | 119 |
| 2005 | 4,155,284 | 1.79% | 70,540 | 63,983 | 32.4 | 1.86 | 60 | 61.3% | 2,547,885 | 0.063% | 6,586,970,132 | 122 |
| 2000 | 3,802,585 | 1.04% | 38,378 | 31,298 | 31.5 | 1.89 | 55 | 59.9% | 2,276,738 | 0.062% | 6,171,702,993 | 126 |
| 1995 | 3,610,697 | 0.54% | 19,336 | 10,019 | 29.9 | 1.84 | 52 | 58.6% | 2,116,050 | 0.063% | 5,758,878,982 | 124 |
| 1990 | 3,514,018 | −0.1% | −3,451 | −8,203 | 28.2 | 2.11 | 51 | 57.8% | 2,031,946 | 0.066% | 5,327,803,110 | 124 |
| 1985 | 3,531,271 | 0.67% | 23,206 | −16,178 | 26.3 | 2.49 | 51 | 56.8% | 2,006,170 | 0.073% | 4,868,943,465 | 116 |
| 1980 | 3,415,240 | 1.44% | 47,024 | −2,876 | 25.5 | 3.21 | 50 | 55.7% | 1,900,678 | 0.077% | 4,447,606,236 | 113 |
| 1975 | 3,180,119 | 1.44% | 43,743 | 13,828 | 25.4 | 3.37 | 46 | 53.7% | 1,707,788 | 0.078% | 4,070,735,277 | 112 |
| 1970 | 2,961,403 | 0.61% | 17,650 | −8,892 | 26.2 | 3.85 | 43 | 51.1% | 1,512,629 | 0.080% | 3,694,683,794 | 109 |
| 1965 | 2,873,153 | 0.32% | 9,093 | −14,016 | 27.6 | 4.04 | 42 | 46% | 1,322,242 | 0.086% | 3,334,533,703 | 107 |
| 1960 | 2,827,689 | −0.5% | −14,370 | −38,492 | 29.1 | 3.75 | 41 | 45.1% | 1,275,146 | 0.094% | 3,015,470,894 | 103 |
| 1955 | 2,899,538 | −0.09% | −2,623 | −42,416 | 29.2 | 3.37 | 42 | 43.7% | 1,267,440 | 0.11% | 2,740,213,792 | 95 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アイルランドの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 5,525,093 | 0.8% | 43,411 | 21,907 | 39.9 | 1.6 | 80 | 63.1% | 3,484,384 | 0.064% | 8,569,124,911 | 124 |
| 2035 | 5,686,868 | 0.58% | 32,355 | 12,894 | 40.5 | 1.6 | 83 | 64.9% | 3,690,823 | 0.064% | 8,885,210,181 | 123 |
| 2040 | 5,817,570 | 0.46% | 26,140 | 10,681 | 41 | 1.6 | 84 | 67.3% | 3,914,878 | 0.063% | 9,177,190,203 | 124 |
| 2045 | 5,916,936 | 0.34% | 19,873 | 6,002 | 41.8 | 1.6 | 86 | 70% | 4,142,854 | 0.063% | 9,439,639,668 | 121 |
| 2050 | 5,970,042 | 0.18% | 10,621 | 3,518 | 42.9 | 1.6 | 87 | 72.9% | 4,354,062 | 0.062% | 9,664,378,587 | 121 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dublin | 1,142,650 |
| 2 | Cork | 154,085 |
| 3 | Blanchardstown | 108,867 |
| 4 | Galway | 76,385 |
| 5 | Swords | 72,254 |
アイルランドの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、アイルランドの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
アイルランドの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでアイルランドが占める順位。