| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アラブ首長国連邦の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,574,682 | 2.02% | 228,682 | 87,401 | 31.6 | 1.21 | 138 | 80.7% | 9,339,568 | 0.14% | 8,300,678,395 | 86 |
| 2025 | 11,346,000 | 2.89% | 318,871 | 158,634 | 31.6 | 1.21 | 136 | 81.1% | 9,207,088 | 0.14% | 8,231,613,070 | 86 |
| 2024 | 11,027,129 | 3.62% | 385,048 | 278,439 | 31.6 | 1.21 | 132 | 82.3% | 9,074,536 | 0.14% | 8,161,972,572 | 86 |
| 2023 | 10,642,081 | 3.91% | 399,995 | 300,004 | 31.2 | 1.2 | 127 | 84% | 8,941,577 | 0.13% | 8,091,734,930 | 89 |
| 2022 | 10,242,086 | 4.11% | 396,781 | 322,773 | 30.9 | 1.15 | 123 | 86% | 8,808,417 | 0.13% | 8,021,407,192 | 93 |
| 2020 | 9,448,524 | 1.72% | 154,778 | 92,541 | 30.9 | 1.29 | 113 | 90.4% | 8,542,144 | 0.12% | 7,887,001,292 | 96 |
| 2015 | 8,674,633 | 4.57% | 347,254 | 342,468 | 30.8 | 1.42 | 104 | 90.4% | 7,842,883 | 0.12% | 7,470,491,872 | 96 |
| 2010 | 6,938,363 | 8.26% | 454,715 | 161,842 | 30.7 | 1.56 | 83 | – | – | 0.099% | 7,021,732,148 | 103 |
| 2005 | 4,664,790 | 5.95% | 234,243 | 174,926 | 29.9 | 2.23 | 56 | 80.8% | 3,767,260 | 0.071% | 6,586,970,132 | 116 |
| 2000 | 3,493,575 | 7.49% | 211,783 | 178,469 | 27.3 | 2.73 | 42 | 72.5% | 2,531,398 | 0.057% | 6,171,702,993 | 128 |
| 1995 | 2,434,662 | 5.1% | 107,288 | 68,938 | 27 | 3.28 | 29 | 78.8% | 1,917,885 | 0.042% | 5,758,878,982 | 136 |
| 1990 | 1,898,220 | 6.62% | 104,062 | 67,118 | 24.9 | 4.51 | 23 | 77.5% | 1,470,491 | 0.036% | 5,327,803,110 | 142 |
| 1985 | 1,377,911 | 6.29% | 72,442 | 37,605 | 25.7 | 5.13 | 16 | 80.6% | 1,110,111 | 0.028% | 4,868,943,465 | 145 |
| 1980 | 1,015,700 | 13.35% | 94,569 | 78,148 | 25.2 | 5.95 | 12 | 82.8% | 841,303 | 0.023% | 4,447,606,236 | 146 |
| 1975 | 542,856 | 13.63% | 51,264 | 42,380 | 24.4 | 6.35 | 6 | 81.5% | 442,351 | 0.013% | 4,070,735,277 | 158 |
| 1970 | 286,536 | 11.39% | 23,887 | 40,792 | 22 | 6.52 | 3 | 65.6% | 187,928 | 0.0078% | 3,694,683,794 | 168 |
| 1965 | 167,103 | 4.94% | 7,154 | 2,598 | 21 | 6.5 | 2 | 69.9% | 116,866 | 0.0050% | 3,334,533,703 | 173 |
| 1960 | 131,334 | 5.34% | 6,015 | 3,102 | 18.6 | 6.5 | 2 | 51.8% | 68,086 | 0.0044% | 3,015,470,894 | 175 |
| 1955 | 101,258 | 6.33% | 5,349 | 3,295 | 16.9 | 6.5 | 1 | 50.7% | 51,385 | 0.0037% | 2,740,213,792 | 175 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アラブ首長国連邦の世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 12,190,605 | 1.45% | 168,921 | 7,891 | 31.8 | 1.23 | 146 | 80.9% | 9,865,291 | 0.14% | 8,569,124,911 | 84 |
| 2035 | 12,910,702 | 1.15% | 144,019 | 8,315 | 32 | 1.26 | 154 | 81.3% | 10,491,657 | 0.15% | 8,885,210,181 | 83 |
| 2040 | 13,693,776 | 1.18% | 156,615 | 8,695 | 32.3 | 1.28 | 164 | 81.1% | 11,099,460 | 0.15% | 9,177,190,203 | 84 |
| 2045 | 14,507,366 | 1.16% | 162,718 | 9,147 | 32.4 | 1.31 | 174 | 80.4% | 11,662,469 | 0.15% | 9,439,639,668 | 83 |
| 2050 | 15,367,392 | 1.16% | 172,005 | 13,841 | 32.6 | 1.33 | 184 | 79.1% | 12,158,419 | 0.16% | 9,664,378,587 | 84 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Dubai | 5,283,789 |
| 2 | Abū Ẓabī (Abu Dhabi) | 1,016,460 |
| 3 | Al Ain | 873,839 |
| 4 | Ras Al Khaimah | 345,621 |
| 5 | Al Falah | 173,888 |
| 6 | Al Saja'a Industrial | 125,257 |
| 7 | Khalifa City | 105,765 |
| 8 | Al Aamerah | 91,255 |
| 9 | Fujairah | 80,089 |
| 10 | Al Dhahir | 72,260 |
| 11 | Al Ruways Industrial city | 70,011 |
| 12 | Bani Yas | 69,026 |
| 13 | Khor Fakkan | 68,797 |
| 14 | Hamriya Free Zone | 62,936 |
| 15 | Kalba | 53,265 |
「アラブ首長国連邦の人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、アラブ首長国連邦の現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「アラブ首長国連邦の人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるアラブ首長国連邦の順位。