| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アルメニアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,930,915 | −0.73% | −21,450 | −27,000 | 37.2 | 1.71 | 103 | 64.4% | 1,886,653 | 0.035% | 8,300,678,395 | 140 |
| 2025 | 2,952,365 | −0.72% | −21,475 | −29,013 | 36.6 | 1.71 | 104 | 63.8% | 1,882,155 | 0.036% | 8,231,613,070 | 140 |
| 2024 | 2,973,840 | 1.03% | 30,447 | −29,966 | 36.1 | 1.72 | 104 | 63.1% | 1,877,736 | 0.036% | 8,161,972,572 | 140 |
| 2023 | 2,943,393 | 2.17% | 62,519 | 75,000 | 35.8 | 1.71 | 103 | 63.6% | 1,873,397 | 0.036% | 8,091,734,930 | 140 |
| 2022 | 2,880,874 | −0.17% | −5,009 | 38,001 | 35.8 | 1.72 | 101 | 64.9% | 1,869,102 | 0.036% | 8,021,407,192 | 140 |
| 2020 | 2,890,892 | −0.21% | −6,057 | −13,046 | 35.1 | 1.62 | 102 | 64.4% | 1,860,554 | 0.037% | 7,887,001,292 | 138 |
| 2015 | 2,921,177 | −0.07% | −1,980 | −15,225 | 32.7 | 1.62 | 103 | 63% | 1,840,151 | 0.039% | 7,470,491,872 | 138 |
| 2010 | 2,931,078 | −0.51% | −15,055 | −30,009 | 31.3 | 1.59 | 103 | 62.3% | 1,825,365 | 0.042% | 7,021,732,148 | 137 |
| 2005 | 3,006,351 | −0.78% | −23,855 | −29,921 | 30 | 1.49 | 106 | 63.4% | 1,906,167 | 0.046% | 6,586,970,132 | 135 |
| 2000 | 3,125,628 | −1.13% | −36,391 | −52,780 | 28.6 | 1.47 | 110 | 63.5% | 1,984,990 | 0.051% | 6,171,702,993 | 133 |
| 1995 | 3,307,581 | −1.42% | −48,909 | −50,223 | 26.9 | 2.07 | 116 | 64.3% | 2,125,290 | 0.057% | 5,758,878,982 | 128 |
| 1990 | 3,552,128 | 1.73% | 58,339 | 2,122 | 25.6 | 2.71 | 125 | 67.2% | 2,385,458 | 0.067% | 5,327,803,110 | 122 |
| 1985 | 3,260,432 | 0.97% | 30,603 | −27,710 | 24.1 | 2.64 | 115 | 68.6% | 2,238,065 | 0.067% | 4,868,943,465 | 122 |
| 1980 | 3,107,415 | 2.52% | 72,751 | −26,099 | 22.2 | 2.48 | 109 | 65.9% | 2,047,372 | 0.070% | 4,447,606,236 | 120 |
| 1975 | 2,743,660 | 2.08% | 53,605 | 17,829 | 21 | 2.92 | 96 | 65.7% | 1,801,955 | 0.067% | 4,070,735,277 | 120 |
| 1970 | 2,475,633 | 2.54% | 58,400 | 12,700 | 20.1 | 3.33 | 87 | 61.1% | 1,511,615 | 0.067% | 3,694,683,794 | 119 |
| 1965 | 2,183,635 | 3.22% | 63,986 | 20,809 | 21.1 | 3.99 | 77 | 56.3% | 1,229,971 | 0.065% | 3,334,533,703 | 120 |
| 1960 | 1,863,705 | 3.34% | 56,439 | 11,827 | 22 | 4.79 | 65 | 51.6% | 960,959 | 0.062% | 3,015,470,894 | 121 |
| 1955 | 1,581,508 | 2.72% | 39,723 | 11,053 | 21.9 | 4.8 | 56 | 45.4% | 718,453 | 0.058% | 2,740,213,792 | 121 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | アルメニアの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 2,851,291 | −0.69% | −20,215 | −20,662 | 39.5 | 1.71 | 100 | 66.8% | 1,905,794 | 0.033% | 8,569,124,911 | 141 |
| 2035 | 2,756,725 | −0.67% | −18,913 | −15,405 | 42.1 | 1.7 | 97 | 70.2% | 1,934,202 | 0.031% | 8,885,210,181 | 142 |
| 2040 | 2,665,523 | −0.67% | −18,240 | −11,479 | 44.1 | 1.7 | 94 | 73.8% | 1,967,348 | 0.029% | 9,177,190,203 | 146 |
| 2045 | 2,579,220 | −0.66% | −17,261 | −8,329 | 45.1 | 1.69 | 91 | 77.3% | 1,992,815 | 0.027% | 9,439,639,668 | 145 |
| 2050 | 2,495,207 | −0.66% | −16,803 | −6,911 | 45.2 | 1.69 | 88 | 80.4% | 2,004,977 | 0.026% | 9,664,378,587 | 144 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Yerevan | 1,089,209 |
| 2 | Gyumri | 93,975 |
| 3 | Vanadzor | 54,726 |
アルメニアの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集したデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムが提供する、アルメニアの現在人口の継続更新される推定値を表示します。
アルメニアの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでアルメニアが占める順位。