| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | イランの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 93,168,497 | 0.81% | 750,816 | 66,848 | 34.5 | 1.66 | 57 | 73.5% | 68,514,252 | 1.12% | 8,300,678,395 | 17 |
| 2025 | 92,417,681 | 0.93% | 849,943 | 116,786 | 34 | 1.67 | 57 | 73.3% | 67,760,281 | 1.12% | 8,231,613,070 | 17 |
| 2024 | 91,567,738 | 1.06% | 959,031 | 190,156 | 33.4 | 1.68 | 56 | 73.1% | 66,968,458 | 1.12% | 8,161,972,572 | 17 |
| 2023 | 90,608,707 | 1.21% | 1,084,461 | 262,044 | 32.9 | 1.7 | 56 | 73% | 66,139,220 | 1.12% | 8,091,734,930 | 17 |
| 2022 | 89,524,246 | 1.02% | 900,402 | 403,190 | 32.3 | 1.7 | 55 | 72.9% | 65,271,669 | 1.12% | 8,021,407,192 | 17 |
| 2020 | 87,723,443 | 1.21% | 1,020,816 | −180,680 | 31.3 | 1.7 | 54 | 72.3% | 63,420,504 | 1.11% | 7,887,001,292 | 17 |
| 2015 | 82,619,362 | 1.31% | 1,039,704 | −46,239 | 28.7 | 2.02 | 51 | 70.5% | 58,217,032 | 1.11% | 7,470,491,872 | 16 |
| 2010 | 77,420,842 | 1.51% | 1,118,477 | −12,849 | 26.1 | 1.75 | 48 | 68% | 52,664,138 | 1.10% | 7,021,732,148 | 17 |
| 2005 | 71,828,455 | 1.58% | 1,081,959 | 765,873 | 23.2 | 1.76 | 44 | 66.2% | 47,575,374 | 1.09% | 6,586,970,132 | 17 |
| 2000 | 66,418,659 | 1.32% | 842,618 | 300,133 | 20.2 | 2 | 41 | 63.8% | 42,352,090 | 1.08% | 6,171,702,993 | 17 |
| 1995 | 62,205,567 | 1.28% | 765,095 | −220,258 | 17.5 | 2.85 | 38 | 58.7% | 36,488,609 | 1.08% | 5,758,878,982 | 16 |
| 1990 | 58,380,092 | 3.32% | 1,759,561 | 200,711 | 17.1 | 4.93 | 36 | 54.3% | 31,672,465 | 1.10% | 5,327,803,110 | 16 |
| 1985 | 49,582,289 | 4.47% | 1,947,993 | 163,999 | 17.2 | 6.24 | 30 | 51% | 25,278,712 | 1.02% | 4,868,943,465 | 22 |
| 1980 | 39,842,324 | 3.34% | 1,207,870 | 103,674 | 17.2 | 6.63 | 24 | 48.2% | 19,215,536 | 0.90% | 4,447,606,236 | 22 |
| 1975 | 33,802,973 | 3.01% | 931,575 | 106,921 | 17 | 5.95 | 21 | 44.3% | 14,973,153 | 0.83% | 4,070,735,277 | 25 |
| 1970 | 29,145,100 | 3.09% | 821,624 | 89,757 | 16.5 | 6.8 | 18 | 40.3% | 11,751,335 | 0.79% | 3,694,683,794 | 25 |
| 1965 | 25,036,978 | 3.12% | 713,309 | 127,808 | 16.6 | 7.22 | 15 | 36.9% | 9,250,486 | 0.75% | 3,334,533,703 | 25 |
| 1960 | 21,470,434 | 2.8% | 553,926 | 54,041 | 18 | 7.52 | 13 | 34.4% | 7,390,258 | 0.71% | 3,015,470,894 | 26 |
| 1955 | 18,700,802 | 2.52% | 438,050 | 23,839 | 19.7 | 7.15 | 11 | 31.5% | 5,895,032 | 0.68% | 2,740,213,792 | 28 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | イランの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 95,486,667 | 0.66% | 613,797 | −38,565 | 36.7 | 1.63 | 59 | 74.6% | 71,204,909 | 1.11% | 8,569,124,911 | 17 |
| 2035 | 97,679,252 | 0.46% | 438,517 | −37,446 | 39 | 1.63 | 60 | 75.9% | 74,092,307 | 1.10% | 8,885,210,181 | 17 |
| 2040 | 99,524,277 | 0.37% | 369,005 | −35,646 | 40.8 | 1.63 | 61 | 77% | 76,665,787 | 1.08% | 9,177,190,203 | 18 |
| 2045 | 100,990,613 | 0.29% | 293,267 | −35,872 | 42.2 | 1.63 | 62 | 78.1% | 78,860,081 | 1.07% | 9,439,639,668 | 18 |
| 2050 | 101,861,993 | 0.17% | 174,276 | −31,191 | 43.5 | 1.63 | 63 | 79% | 80,441,107 | 1.05% | 9,664,378,587 | 18 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
(区、地区、都市圏などを含む)
| 順位 | 都市圏 | 人口推定(2025) |
|---|---|---|
| 1 | Tehrān (Tehran) | 9,174,964 |
| 2 | Mashhad | 5,398,248 |
| 3 | Karaj | 3,598,661 |
| 4 | Isfahan | 1,844,409 |
| 5 | Ahwaz | 1,639,321 |
| 6 | Tabriz | 1,309,004 |
| 7 | Sarvestan | 1,039,168 |
| 8 | Kharameh | 983,056 |
| 9 | Shiraz | 914,496 |
| 10 | Kavar | 857,280 |
| 11 | Kermanshah | 837,230 |
| 12 | Qom | 815,416 |
| 13 | Urmia | 698,050 |
| 14 | Rasht | 579,481 |
| 15 | Zahedan | 531,482 |
| 16 | Kerman | 517,216 |
| 17 | Hamedan | 498,337 |
| 18 | Yazd | 485,381 |
| 19 | Ardabil | 437,757 |
| 20 | Sareyn | 413,772 |
| 21 | Pishva | 388,154 |
| 22 | Bandar Abbas | 381,008 |
| 23 | Zanjan | 370,993 |
| 24 | Qarchak | 369,782 |
| 25 | Arak | 366,442 |
| 26 | Qazvin | 355,865 |
| 27 | Narmashir | 329,526 |
| 28 | Sanandaj | 325,425 |
| 29 | Khorramabad | 324,110 |
| 30 | Famenin | 320,591 |
| 31 | Safadasht | 315,054 |
| 32 | Gorgan | 310,644 |
| 33 | ویس | 304,967 |
| 34 | جیرفت | 276,001 |
| 35 | Qaraziadin | 264,943 |
| 36 | Sari | 263,887 |
| 37 | Pardis | 263,537 |
| 38 | Mollasani | 262,157 |
| 39 | Bojnurd | 241,786 |
| 40 | Neyshabur | 240,369 |
| 41 | Babol | 237,234 |
| 42 | Dezful | 228,963 |
| 43 | MohammadAbad-e Rigan | 225,871 |
| 44 | Surak | 220,791 |
| 45 | Kashan | 218,559 |
| 46 | Fahraj | 211,342 |
| 47 | Borujerd | 202,223 |
| 48 | Tasouj | 201,100 |
| 49 | Abadan | 200,998 |
| 50 | معزآباد جابری | 196,363 |
| 51 | Khoy | 195,377 |
| 52 | Golmorti | 188,615 |
| 53 | Amol | 186,561 |
| 54 | Neqab | 183,769 |
| 55 | Dolatabad | 183,478 |
| 56 | Qaem Shahr | 172,684 |
| 57 | Chabahar | 172,663 |
| 58 | Bukan | 170,393 |
| 59 | Yasuj | 168,833 |
| 60 | Gonbad-e Qabus | 164,007 |
| 61 | Najafabad | 162,696 |
| 62 | Sirjan | 162,163 |
| 63 | Birjand | 161,885 |
| 64 | Mohammad Shahr | 159,537 |
| 65 | Ilam | 159,022 |
| 66 | Mahabad | 154,949 |
| 67 | Maragheh | 152,748 |
| 68 | Izeh | 150,312 |
| 69 | Valiasr | 149,542 |
| 70 | Saqqez | 149,169 |
イランの人口(ライブ)カウンターは、国連人口部から収集されたデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、イランの現在の人口の継続的に更新される推定値を示します。
イランの人口(1950年~2026)のグラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしています。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング:指定年の7月1日時点における、世界の全国家を人口の多い順に並べたリストでイランが占める順位。