| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ウォリス・フツナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11,113 | −0.72% | −81 | −80 | 38.6 | 1.39 | 79 | – | – | 0.00013% | 8,300,678,395 | 226 |
| 2025 | 11,194 | −0.74% | −83 | −83 | 38.2 | 1.4 | 80 | – | – | 0.00014% | 8,231,613,070 | 226 |
| 2024 | 11,277 | −0.82% | −93 | −93 | 37.7 | 1.41 | 81 | – | – | 0.00014% | 8,161,972,572 | 225 |
| 2023 | 11,370 | −0.94% | −108 | −107 | 37.2 | 1.41 | 81 | – | – | 0.00014% | 8,091,734,930 | 225 |
| 2022 | 11,478 | −0.6% | −69 | −126 | 36.6 | 1.42 | 82 | – | – | 0.00014% | 8,021,407,192 | 225 |
| 2020 | 11,616 | −0.91% | −109 | −71 | 35.6 | 1.57 | 83 | – | – | 0.00015% | 7,887,001,292 | 225 |
| 2015 | 12,160 | −1.57% | −201 | −208 | 32.7 | 1.97 | 87 | – | – | 0.00016% | 7,470,491,872 | 224 |
| 2010 | 13,164 | −2.06% | −289 | −343 | 28.8 | 1.87 | 94 | – | – | 0.00019% | 7,021,732,148 | 224 |
| 2005 | 14,610 | −0.24% | −35 | −444 | 24.5 | 2.07 | 104 | – | – | 0.00022% | 6,586,970,132 | 223 |
| 2000 | 14,784 | 0.81% | 117 | −72 | 21.5 | 2.45 | 106 | – | – | 0.00024% | 6,171,702,993 | 222 |
| 1995 | 14,199 | 1.04% | 144 | −138 | 19.2 | 3.38 | 101 | – | – | 0.00025% | 5,758,878,982 | 222 |
| 1990 | 13,480 | 1.04% | 136 | −196 | 18.5 | 4.58 | 96 | – | – | 0.00025% | 5,327,803,110 | 221 |
| 1985 | 12,799 | 2.86% | 336 | −195 | 16.7 | 5.44 | 91 | – | – | 0.00026% | 4,868,943,465 | 221 |
| 1980 | 11,117 | 3.56% | 357 | 213 | 16.1 | 5.97 | 79 | – | – | 0.00025% | 4,447,606,236 | 222 |
| 1975 | 9,334 | 1.11% | 100 | −363 | 15.8 | 6.44 | 67 | – | – | 0.00023% | 4,070,735,277 | 221 |
| 1970 | 8,832 | 1.3% | 111 | −129 | 15.8 | 7.32 | 63 | – | – | 0.00024% | 3,694,683,794 | 221 |
| 1965 | 8,279 | −0.81% | −69 | −91 | 15.7 | 7.14 | 59 | – | – | 0.00025% | 3,334,533,703 | 220 |
| 1960 | 8,624 | −2.2% | −203 | −418 | 13.7 | 7 | 62 | – | – | 0.00029% | 3,015,470,894 | 218 |
| 1955 | 9,638 | 2.46% | 220 | −374 | 14.6 | 6.97 | 69 | – | – | 0.00035% | 2,740,213,792 | 215 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
| 年 | 人口 | 年間変動率 % | 年次変化 | 純移動者数 | 年齢の中央値 | 出生率 | 人口密度(人/km²) | 都市人口率 % | 都市人口 | 世界人口に占める割合 | 世界人口 | ウォリス・フツナの世界ランキング |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 10,859 | −0.61% | −67 | −37 | 39.9 | 1.4 | 78 | – | – | 0.00013% | 8,569,124,911 | 226 |
| 2035 | 10,678 | −0.34% | −36 | −29 | 40.6 | 1.42 | 76 | – | – | 0.00012% | 8,885,210,181 | 225 |
| 2040 | 10,550 | −0.24% | −26 | −25 | 39.7 | 1.43 | 75 | – | – | 0.00011% | 9,177,190,203 | 225 |
| 2045 | 10,387 | −0.31% | −33 | −21 | 40.9 | 1.44 | 74 | – | – | 0.00011% | 9,439,639,668 | 225 |
| 2050 | 10,148 | −0.46% | −48 | −19 | 43 | 1.45 | 72 | – | – | 0.00011% | 9,664,378,587 | 225 |
出典:ワールドメーター (www.Worldometers.info)
国連経済社会局人口部によるデータ作成。世界人口展望:2024年改訂版。(中位出生率シナリオ)。
(出生時平均余命、男女計)
(出生1,000人当たりの乳児死亡数)
(出生1,000人当たり)
「ウォリス・フツナの人口(ライブ)」カウンターは、国連人口部のデータを処理するワールドメーターのRTSアルゴリズムによって提供される、ウォリス・フツナの現在人口の継続的に更新される推定値を表示します。
「ウォリス・フツナの人口(1950年~2026)」グラフは、1950年から2026までの各年7月1日時点の総人口をプロットしたものです。
「年間人口増加率」グラフは、1951年から2026までの各年7月1日時点の年間人口変動率をプロットしたものです。この値は、先行する5年間に均質な変化があったと仮定した場合の直近1年間の等価変動率を示す過去データ表の「年間変動率(%)」とは異なる場合があります。
年: 表示年の7月1日時点。
人口: 国際連合経済社会局人口部によって推計された、表示年の7月1日時点における国の総人口(男女、全年齢)。世界人口推計:2024年改訂版。予測年には、国連の中位推計(中位出生率)が使用されます。
年間増減率 (%): 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の増減率。その他のすべての年については、先行する5年間における均等な変化を仮定し、逆複利計算によって算出された最新年の年間増減率に相当します。
年間増減数: 2026年については、過去1年間(2025年7月1日から2026年6月30日まで)の総人口の絶対増減数(人口の増減)。その他のすべての年については、先行する5年間の年平均の数値増減。
純移動者数: 先行する5年間(初年と最終年の7月1日から6月30日まで)、または後続の5年間(2016年のデータの場合)における、移民数から移住者数を差し引いた数の年平均。マイナスの数値は、移民よりも移住者が多いことを意味します。
年齢の中央値: 人口を数的に等しい2つのグループに分ける年齢。人口の半分は示された中央値年齢より上で、残りの半分はそれより下です。この指標は年齢分布を示します。
合計特殊出生率:(合計特殊出生率、またはTFR)は、女性1人当たりの子供の数で表されます。これは、その国の各年齢層における現在の出生率を基に、平均的な女性が生涯(15~49歳)で産む子供の平均数として、死亡の影響を受けないと仮定して計算されます。
密度(人/km²):(人口密度)1平方キロメートル(km²)あたりの人口。
都市人口率: 総人口に占める都市人口の割合。
都市人口: 各国が使用する基準に従って都市部として分類された地域に住む人口。
世界人口に占める国の割合:指定年の7月1日時点の世界総人口に対する、その国の総人口の割合。
世界人口: 表示年の7月1日時点の世界の総人口。
世界ランキング: 表示されている年の7月1日時点の世界の全国家を人口の高い順に並べたリストにおけるウォリス・フツナの順位。